2022年1-7月,啤酒巨头浙江市场产量排行榜:
| 排名 | 单位 | 1-7月产量(万千升) |
| 1 | 华润雪花啤酒 | 76.2944 |
| 2 | 百威英博啤酒 | 42.9415 |
| 3 | 杭州千岛湖啤酒 | 12.4195 |
| 4 | 燕京啤酒 | 12.113 |
| 5 | 青岛啤酒 | 8.7321 |
| 6 | 重庆啤酒 | 5.1859 |
2022年7月,啤酒巨头浙江市场产量排行榜:
| 排名 | 单位名称 | 7月产量(万千升) |
| 1 | 华润雪花啤酒 | 15.7356 |
| 2 | 百威英博啤酒 | 9.3813 |
| 3 | 燕京啤酒 | 2.4341 |
| 4 | 杭州千岛湖啤酒 | 2.4165 |
| 5 | 青岛啤酒 | 1.5437 |
| 6 | 重庆啤酒 | 1.0561 |
暂无评论...