2022年7月英国乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单)

行业 4年前 (2023) aysz01
0

2022年7月英国乘用车分品牌销量排行榜

排名 品牌 2022年7月(辆) 市场份额% 2022年7月(辆) 市场份额% 同比变化%
1 福特 24,115 13.52 23,647 13.68 1.98
2 沃豪 16,899 9.47 18,756 10.85 -9.9
3 大众 15,503 8.69 14,017 8.11 10.6
4 奥迪 13,004 7.29 12,032 6.96 8.08
5 奔驰 10,127 5.68 8,404 4.86 20.5
6 日产 9,912 5.56 10,455 6.05 -5.19
7 宝马 9,385 5.26 9,955 5.76 -5.73
8 标致 7,077 3.97 6,845 3.96 3.39
9 斯柯达 6,576 3.69 7,588 4.39 -13.34
10 丰田 6,251 3.5 5,791 3.35 7.94
11 现代 6,168 3.46 5,302 3.07 16.33
12 起亚 5,857 3.28 6,011 3.48 -2.56
13 雷诺 5,499 3.08 4,088 2.36 34.52
14 雪铁龙 5,496 3.08 5,179 3 6.12
15 菲亚特 4,693 2.63 4,863 2.81 -3.5
16 本田 3,547 1.99 3,030 1.75 17.06
17 西亚特 3,190 1.79 4,149 2.4 -23.11
18 MINI 3,123 1.75 3,571 2.07 -12.55
19 沃尔沃 3,016 1.69 3,010 1.74 0.2
20 马自达 3,008 1.69 2,426 1.4 23.99
21 路虎 2,822 1.58 3,722 2.15 -24.18
22 捷豹 2,388 1.34 1,352 0.78 76.63
23 铃木 2,045 1.15 2,254 1.3 -9.27
24 三菱 1,622 0.91 1,181 0.68 37.34
25 保时捷 1,177 0.66 661 0.38 78.06
26 达西亚 1,040 0.58 1,404 0.81 -25.93
27 雷克萨斯 828 0.46 731 0.42 13.27
28 DS 782 0.44 0 0 0
29 吉普 691 0.39 278 0.16 148.56
30 smart 661 0.37 415 0.24 59.28
31 双龙 397 0.22 80 0.05 396.25
32 阿尔法罗密欧 306 0.17 342 0.2 -10.53
33 MG 237 0.13 203 0.12 16.75
34 斯巴鲁 167 0.09 165 0.1 1.21
35 Abarth 160 0.09 116 0.07 37.93
36 英菲尼迪 137 0.08 131 0.08 4.58
37 其他英国品牌 122 0.07 180 0.1 -32.22
38 宾利 116 0.07 120 0.07 -3.33
39 玛莎拉蒂 105 0.06 161 0.09 -34.78
40 阿斯顿马丁 69 0.04 50 0.03 38
41 其他进口品牌 58 0.03 77 0.04 -24.68
42 莲花 39 0.02 34 0.02 14.71
43 雪佛兰 3 0 2 0 50
44 克莱斯勒 2 0 126 0.07 -98.41
45 Mia 0 0 0 0 0
46 Perodua 0 0 3 0 -100
47 宝腾 0 0 0 0 0
48 萨博 0 0 0 0 0
总计 178,420 100 172,907 100 3.19
版权声明:aysz01 发表于 2023-01-12 11:21:16。
转载请注明:2022年7月英国乘用车分品牌销量排行榜(附最新排名前十榜单) | 排行榜

暂无评论

暂无评论...