| - | 海南省 | 6475.20亿 | |
| 1 | 海口市 | 1791.58亿 | 2022 |
| 2 | 三亚市 | 835.37亿 | 2022 |
| 3 | 儋州市 | 395.33亿 | 2022 |
| 4 | 澄迈县 | 348.36亿 | 2022 |
| 5 | 琼海市 | 337.9亿 | 2022 |
| 6 | 文昌市 | 308.73亿 | 2022 |
| 7 | 万宁市 | 276.03亿 | 2022 |
| 8 | 临高县 | 204.22亿 | 2022 |
| 9 | 陵水黎族自治县 | 195.52亿 | 2022 |
| 10 | 东方市 | 186.50亿 | 2022 |
| 11 | 乐东黎族自治县 | 174.25亿 | 2022 |
| 12 | 昌江黎族自治县 | 143.74亿 | 2022 |
| 13 | 定安县 | 117.64亿 | 2022 |
| 14 | 屯昌县 | 96.79亿 | 2022 |
| 15 | 琼中黎族苗族自治县 | 66.32亿 | 2022 |
| 16 | 保亭黎族苗族自治县 | 63.16亿 | 2022 |
| 17 | 白沙黎族自治县 | 62.57亿 | 2022 |
| 18 | 五指山市 | 36.7633亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...