2022年贵州各市GDP排行榜,贵州省各市gdp数据(附2022最新排名前十榜单)

城市 4年前 (2023) aysz01
0

排名 地区 GDP 所属年度
- 贵州省 19586.42亿 2022
1 贵阳市 4711.04亿 2022
2 遵义市 4169.90亿 2022
3 毕节市 2181.48亿 2022
4 黔南布依族苗族自治州 1747.41亿 2022
5 六盘水市 1473.65亿 2022
6 铜仁市 1462.65亿 2022
7 黔西南布依族苗族自治州 1353.40亿 2022
8 黔东南苗族侗族自治州 1255.03亿 2022
9 安顺市 1078.91亿 2022

暂无评论

暂无评论...