2022年甘肃各市GDP排行榜,甘肃各市gdp数据2022(附2022最新排名前十榜单)

城市 4年前 (2023) aysz01
0

排名 地区 GDP 所属年度
- 甘肃省 10243.3亿 2022
1 兰州市 3231.29亿 2022
2 庆阳市 885.27亿 2022
3 酒泉市 762.7亿 2022
4 天水市 750.33亿 2022
5 武威市 600.2亿 2022
6 白银市 571.02亿 2022
7 平凉市 553.97亿 2022
8 张掖市 526.23亿 2022
9 陇南市 502.5亿 2022
10 定西市 500.76亿 2022
11 金昌市 428.61亿 2022
12 临夏回族自治州 373.8亿 2022
13 嘉峪关市 326.5亿 2022
14 甘南藏族自治州 230.04亿 2022

暂无评论

暂无评论...