2022年辽宁各市GDP排行榜,辽宁省各市gdp数据(附2022最新排名前十榜单)

城市 4年前 (2023) aysz01
0

排名 地区 GDP 所属年度
- 辽宁省 27584.1亿  
1 沈阳市 7249.7亿 2022
2 大连市 7030.4亿 2022
3 鞍山市 1888.1亿 2022
4 营口市 1403.2亿 2022
5 盘锦市 1383.2亿 2022
6 锦州市 1148.3亿 2022
7 朝阳市 944.8亿 2022
8 抚顺市 870.1亿 2022
9 丹东市 854.4亿 2022
10 葫芦岛市 841.7亿 2022
11 辽阳市 837.7亿 2022
12 本溪市 810.4亿 2022
13 铁岭市 716.0亿 2022
14 阜新市 504.6亿 2022

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

暂无评论

暂无评论...