| - | 吉林省 | 13235.52亿 | |
| 1 | 长春市 | 6638.03亿 | 2022 |
| 2 | 吉林市 | 1452.6亿亿 | 2022 |
| 3 | 松原市 | 817.71亿 | 2022 |
| 4 | 延边朝鲜族自治州 | 726.86亿 | 2022 |
| 5 | 四平市 | 554.02亿 | 2022 |
| 6 | 白山市 | 541.41亿 | 2022 |
| 7 | 通化市 | 531.7亿 | 2022 |
| 8 | 白城市 | 510.18亿 | 2022 |
| 9 | 辽源市 | 429.90亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...
| - | 吉林省 | 13235.52亿 | |
| 1 | 长春市 | 6638.03亿 | 2022 |
| 2 | 吉林市 | 1452.6亿亿 | 2022 |
| 3 | 松原市 | 817.71亿 | 2022 |
| 4 | 延边朝鲜族自治州 | 726.86亿 | 2022 |
| 5 | 四平市 | 554.02亿 | 2022 |
| 6 | 白山市 | 541.41亿 | 2022 |
| 7 | 通化市 | 531.7亿 | 2022 |
| 8 | 白城市 | 510.18亿 | 2022 |
| 9 | 辽源市 | 429.90亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!