| - | 云南省 | 27146.76亿 | |
| 1 | 昆明市 | 6733.79亿 | 2022 |
| 2 | 曲靖市 | 3393.91亿 | 2022 |
| 3 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2417.48亿 | 2022 |
| 4 | 玉溪市 | 2352.3亿 | 2022 |
| 5 | 大理白族自治州 | 1633.0亿 | 2022 |
| 6 | 楚雄彝族自治州 | 1608.12亿 | 2022 |
| 7 | 昭通市 | 1462.06亿 | 2022 |
| 8 | 文山壮族苗族自治州 | 1298.77亿 | 2022 |
| 9 | 保山市 | 1165.5亿 | 2022 |
| 10 | 普洱市 | 1029.15亿 | 2022 |
| 11 | 临沧市 | 908.48亿 | 2022 |
| 12 | 西双版纳傣族自治州 | 676.1528亿 | 2022 |
| 13 | 德宏傣族景颇族自治州 | 575.54亿 | 2022 |
| 14 | 丽江市 | 570.49亿 | 2022 |
| 15 | 迪庆藏族自治州 | 293.2715亿 | 2022 |
| 16 | 怒江傈僳族自治州 | 234.11亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...