| - | 陕西省 | 29800.98亿 | |
| 1 | 西安市 | 10688.28亿 | 2022 |
| 2 | 榆林市 | 5435.18亿 | 2022 |
| 3 | 咸阳市 | 2581.32亿 | 2022 |
| 4 | 宝鸡市 | 2548.71亿 | 2022 |
| 5 | 渭南市 | 2087.21亿 | 2022 |
| 6 | 延安市 | 2004.58亿 | 2022 |
| 7 | 汉中市 | 1768.72亿 | 2022 |
| 8 | 安康市 | 1209.49亿 | 2022 |
| 9 | 商洛市 | 852.29亿 | 2022 |
| 10 | 铜川市 | 439.41亿 | 2022 |
| 11 | 杨凌示范区 | 157.78亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...