| - | 山东省 | 83095.90亿 | |
| 1 | 青岛市 | 14136.46亿 | 2022 |
| 2 | 济南市 | 11432.2亿 | 2022 |
| 3 | 烟台市 | 8711.75亿 | 2022 |
| 4 | 潍坊市 | 7010.6亿 | 2022 |
| 5 | 临沂市 | 5465.5亿 | 2022 |
| 6 | 济宁市 | 5070亿 | 2022 |
| 7 | 淄博市 | 4200.6亿 | 2022 |
| 8 | 菏泽市 | 3976.67亿 | 2022 |
| 9 | 德州市 | 3488.72亿 | 2022 |
| 10 | 威海市 | 3463.93亿 | 2022 |
| 11 | 东营市 | 3441.72亿 | 2022 |
| 12 | 泰安市 | 2996.7亿 | 2022 |
| 13 | 滨州市 | 2872.11亿 | 2022 |
| 14 | 聊城市 | 2642.52亿 | 2022 |
| 15 | 日照市 | 2211.96亿 | 2022 |
| 16 | 枣庄市 | 1951.57亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...