| - | 浙江省 | 73516亿 | |
| 1 | 杭州市 | 18109亿 | 2022 |
| 2 | 宁波市 | 14594.9亿 | 2022 |
| 3 | 温州市 | 7585亿 | 2022 |
| 4 | 绍兴市 | 6795亿 | 2022 |
| 5 | 嘉兴市 | 6355.28亿 | 2022 |
| 6 | 台州市 | 5786.19亿 | 2022 |
| 7 | 金华市 | 5355.44亿 | 2022 |
| 8 | 湖州市 | 3644.9亿 | 2022 |
| 9 | 衢州市 | 1875.61亿 | 2022 |
| 10 | 丽水市 | 1710.03亿 | 2022 |
| 11 | 舟山市 | 1512.1亿 | 2022 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...