| 1 | 巴西 | 21255.94万人 |
| 2 | 哥伦比亚 | 5088.29万人 |
| 3 | 阿根廷 | 4519.58万人 |
| 4 | 秘鲁 | 3297.18万人 |
| 5 | 委内瑞拉 | 2843.59万人 |
| 6 | 智利 | 1911.62万人 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 1764.31万人 |
| 8 | 玻利维亚 | 1167.3 |
| 9 | 巴拉圭 | 713.25万人 |
| 10 | 乌拉圭 | 347.37万人 |
| 11 | 圭亚那 | 78.66万人 |
| 12 | 苏里南 | 58.66万人 |
| 13 | 法属圭亚那 | 29.87万人 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...
| 1 | 巴西 | 21255.94万人 |
| 2 | 哥伦比亚 | 5088.29万人 |
| 3 | 阿根廷 | 4519.58万人 |
| 4 | 秘鲁 | 3297.18万人 |
| 5 | 委内瑞拉 | 2843.59万人 |
| 6 | 智利 | 1911.62万人 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 1764.31万人 |
| 8 | 玻利维亚 | 1167.3 |
| 9 | 巴拉圭 | 713.25万人 |
| 10 | 乌拉圭 | 347.37万人 |
| 11 | 圭亚那 | 78.66万人 |
| 12 | 苏里南 | 58.66万人 |
| 13 | 法属圭亚那 | 29.87万人 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!