宁波市历年GDP对比表
| 年份 | GDP(亿元) | 增速(%) | 人均收入(元) |
| 2022年 | 14594.9 | 8.2 | 65436 |
| 2022年 | 12408.7 | 3.3 | 59952 |
| 2022年 | 11985.1 | 6.8 | 56982 |
| 2022年 | 10746 | 7 | 52402 |
| 2022年 | 9846.9 | 7.8 | 48233 |
| 2022年 | 8541.1 | 7.1 | 44641 |
| 2015年 | 8011.5 | 8 | 41373 |
| 2014年 | 7602.51 | 7.6 | 38074 |
备注
以上数据来源于各地区网络,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2022年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
暂无评论...