2022年商业综合体数字化创新排行
| 2 | 成都远洋太古里 | 92.95 | 89.75 | 99.00 |
| 3 | 郑州丹尼斯大卫城 | 94.51 | 98.61 | 86.99 |
| 4 | 杭州湖滨银泰in77 | 93.43 | 83.93 | 95.03 |
| 5 | 杭州万象城 | 78.93 | 98.20 | 94.73 |
| 6 | 深圳壹方城 | 93.58 | 87.32 | 90.74 |
| 7 | 北京世纪金源购物中心 | 89.05 | 83.90 | 93.79 |
| 8 | 青岛海信广场 | 72.14 | 94.66 | 99.70 |
| 9 | 南京新街口金鹰 | 96.69 | 75.34 | |
| 10 | 深圳益田假日广场 | 90.07 | 83.21 | 92.90 |
| 11 | 深圳海雅缤纷城 | 92.71 | 73.75 | 99.29 |
| 12 | 深圳海岸城 | 86.67 | 94.86 | 83.01 |
| 13 | 杭州城西银泰城 | 79.53 | 92.53 | 92.36 |
| 14 | 郑州正弘城 | 94.17 | 85.85 | 83.95 |
| 15 | 北京朝阳合生汇 | 88.79 | 80.96 | 94.06 |
| 16 | 重庆万象城 | 99.45 | 81.71 | 82.36 |
| 17 | 龙湖重庆北城天街 | 89.20 | 79.70 | 94.50 |
| 18 | 福州东二环泰禾广场 | 71.80 | 90.78 | 99.77 |
| 19 | 上海五角场合生汇 | 88.95 | 98.66 | 74.06 |
| 20 | 成都华润五彩城 | 88.25 | 89.88 | |
| 21 | 福州仓山万达广场 | 87.28 | 83.90 | 88.90 |
| 22 | 上海七宝万达广场 | 88.63 | 76.60 | |
| 23 | 上海万象城 | 75.67 | 89.22 | 93.70 |
| 24 | 南京金鹰世界 | 86.97 | 96.01 | 75.06 |
| 25 | 南京建邺万达广场 | 79.78 | 97.05 | 80.92 |
| 26 | 上海正大广场 | 94.50 | 79.46 | 82.14 |
| 27 | 福州东百中心 | 85.60 | 92.66 | 74.47 |
| 28 | 南京江宁万达广场 | 85.00 | 78.88 | 88.48 |
| 29 | 长沙步步高梅溪新天地 | 76.86 | 86.22 | 88.06 |
| 30 | 龙湖杭州滨江天街 | 77.21 | 76.30 | 96.74 |
| 31 | 兰州中心 | 75.61 | 83.66 | 90.69 |
| 32 | 成都仁和新城 | 78.15 | 73.02 | 98.40 |
| 33 | 上海南翔印象城 | 73.69 | 99.17 | 75.38 |
| 34 | 南京雨花客厅 | 84.56 | 82.87 | 80.06 |
| 35 | 南京水游城 | 81.39 | 83.54 | 81.16 |
| 36 | 南京江宁金鹰 | 81.32 | 78.37 | 84.13 |
| 37 | 深圳京基福田kk one | 80.43 | 90.43 | 72.44 |
| 38 | 杭州萧山万象汇 | 78.92 | 71.32 | 92.21 |
| 39 | 西安大明宫万达广场 | 70.25 | 74.29 | 97.59 |
| 40 | 成都金牛万达广场 | 75.23 | 80.29 | 85.23 |
| 41 | 龙湖上海宝山天街 | 95.54 | 70.14 | 74.88 |
| 42 | 龙湖杭州西溪天街 | 93.13 | 72.21 | 74.59 |
| 43 | 福州仓山爱琴海购物公园 | 73.96 | 85.03 | |
| 44 | 杭州大悦城 | 86.71 | 77.42 | 74.99 |
| 45 | 成都苏宁广场 | 87.27 | 75.90 | 74.94 |
| 46 | 杭州远洋乐堤港 | 78.61 | 84.11 | 73.14 |
| 47 | 龙湖成都金楠天街 | 85.26 | 71.53 | 77.78 |
| 48 | 杭州来福士 | 72.41 | 83.38 | 76.53 |
| 49 | 重庆南坪万达广场 | 84.27 | 70.52 | 77.11 |
| 50 | 深圳沙井京基百纳广场 | 82.87 | 70.49 | 75.73 |
暂无评论...