2022世界首富十大排名(最新富豪排行榜对比)
目前埃隆·马斯克以2903亿美元的财富位居世界首富第一名,而中国首富为:钟睒睒(身价:726亿美元)
世界首富十大排名:
1、埃隆·马斯克
财富:2,190亿美元
财富来源:特斯拉、SpaceX
年龄:50岁
国籍:美国

埃隆·马斯克是特斯拉掌舵者,也是财富增长最快的富豪之一,在2022年马斯克财富增加了680亿美元,随着股市震荡,但是特斯拉的股票非常坚挺,埃隆·马斯克也是趁机出了价值160亿美元的特斯拉股票,也让其财富大幅增长。排名全球第一。
2、 杰夫·贝索斯
财富:1,710亿美元
财富来源:亚马逊
年龄:58岁
国籍:美国

杰夫·贝索斯是亚马逊旗下的前CEO,但是实力依然不容小觑,在2022年亚马逊股票大跌,贝索斯的财富也减少了60亿美元,杰夫·贝索斯目前已经将精力投入到商业太空事业——蓝色起源,并积极参与慈善事业。
3、伯纳德·阿尔诺及家族
财富:1,580亿美元
财富来源:LVMH
年龄:73岁
国籍:法国

伯纳德·阿尔诺及家族是LV集团的创始者,在虽然国外遭遇了疫情,但是LV包包的销量不减反增加了,也让伯纳德·阿尔诺及家族财富进一步增加了80亿美元,伯纳德·阿尔诺及家族财富排名全球第三。
4、比尔·盖茨
财富:1,290亿美元
财富来源:微软
年龄:66岁
国籍:美国

比尔·盖茨虽然在前不久刚离婚,资产也被妻子分走了一大部分,但是比尔·盖茨依然是最有钱的亿万富豪之一,而且比尔·盖茨为了抗疫,跟前妻梅琳达·盖茨基金已2022年年3月与其他机构携手,共同推动相关候选药物的研发。
5、沃伦·巴菲特
财富:1180亿美元
财富来源:伯克希尔哈撒韦
年龄:91岁
国籍:美国

沃伦·巴菲特是全球最会投资的人之一,也被人们称之为股神,沃伦·巴菲特总能在合适的时机购入股票,之后股票大部分都会上涨,近期沃伦·巴菲特大量购入石油股票,随着欧洲能源危机,也推动了石油股票大涨。2022年3月沃伦·巴菲特伯克希尔哈撒韦公司称,将以116亿美元现金收购保险公司Alleghany,这也是巴菲特自2016年以来做出的规模最大的一笔收购交易。
6、拉里·佩奇
财富:1,110亿美元
财富来源:ALPHABET
年龄:49岁
国籍:美国

拉里·佩奇是美国密歇根大学安娜堡分校的荣誉毕业生,拥有密歇根大学理工科学士学位和斯坦福大学计算机科学博士学位,也是Google公司的创始人之一,2022年财富高达1110亿美元。
世界排名名字财富(10亿美元)财富来源国家/地区
| 1 |  埃隆·马斯克 | 2903亿美元 | 特斯拉 | 美国 |
| 2 |  杰夫·贝佐斯 | 1898亿美元 | 亚马逊 | 美国 |
| 3 |  伯纳德·阿诺特 | 1725亿美元 | LVMH | 法国 |
| 4 |  比尔·盖茨 | 1350亿美元 | 微软 | 美国 |
| 5 |  沃伦•巴菲特 | 1242亿美元 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
| 6 |  拉里·佩奇 | 1190亿美元 | 谷歌 | 美国 |
| 7 |  拉里·埃里森 | 1162亿美元 | 甲骨文软件 | 美国 |
| 8 |  谢尔盖·布林 | 1143亿美元 | 谷歌 | 美国 |
| 9 |  高塔姆·阿达尼 | 1121亿美元 | 阿达尼集团 | 印度 |
| 10 |  穆克什·安巴尼 | 1004亿美元 | 印度信诚工业集团 | 印度 |
| 11 |  史蒂夫·鲍尔默 | 996亿美元 | 微软 | 美国 |
| 12 |  卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 909亿美元 | America MovilSAB | 墨西哥 |
| 13 |  马克·扎克伯格 | 827亿美元 | Facebook | 美国 |
| 14 |  迈克尔·布隆伯格 | 820亿美元 | 彭博社 | 美国 |
| 15 |  弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 811亿美元 | 欧莱雅 | 法国 |
| 16 |  钟睒睒 | 726亿美元 | 农夫山泉 | 中国 |
| 17 |  吉姆·沃尔顿 | 696亿美元 | 沃尔玛 | 美国 |
| 18 |  艾丽斯·沃尔顿 | 687亿美元 | 沃尔玛 | 美国 |
| 19 |  罗伯森·沃尔顿 | 684亿美元 | 沃尔玛 | 美国 |
| 20 |  赵长鹏 | 650亿美元 | | 加拿大 |
世界排名名字财富(10亿美元)财富来源国家/地区
| 21 |  查尔斯·科赫 | 630亿美元 | 美国科氏工业集团 | 美国 |
| 21 |  茱莉亚·科赫及家族 | 630亿美元 | | 美国 |
| 23 |  阿曼西奥·奥特加 | 560亿美元 | Zara | 西班牙 |
| 24 |  迈克尔·戴尔 | 546亿美元 | 戴尔 | 美国 |
| 25 |  大卫·汤姆森 | 510亿美元 | 路透社 | 加拿大 |
| 26 |  菲尔·耐特及家族 | 503亿美元 | nike | 美国 |
| 27 |  张一鸣 | 495亿美元 | 今日头条创始人 | 中国 |
| 28 |  麦肯齐·斯科特 | 491亿美元 | | 美国 |
| 29 |  迪特尔·施瓦茨 | 477亿美元 | LIDL | 德国 |
| 30 |  麦肯齐·贝索斯 | 475亿美元 | | 美国 |
| 31 |  S.罗伯森·沃尔顿 | 460亿美元 | 沃尔玛 | 美国 |
| 32 |  曾毓群 | 459亿美元 | 能源行业 | 中国 |
| 33 |  鲁道夫·萨德 | 414亿美元 | 达飞集团 | 法国 |
| 34 |  弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 413亿美元 | PPR集团 | 法国 |
| 35 |  马化腾 | 404亿美元 | 腾讯 | 中国 |
| 36 |  贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 395亿美元 | Aldi零售连锁店 | 德国 |
| 37 |  克劳斯-迈克尔·库恩 | 371亿美元 | 德国德迅集团ceo | 德国 |
| 38 |  史蒂芬·施瓦茨曼 | 365亿美元 | 黑石集团董事长兼首席执行官 | 美国 |
| 39 |  李嘉诚 | 365亿美元 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
| 40 |  乔瓦尼·费列罗 | 363亿美元 | 费列罗集团CEO | 意大利 |
世界排名名字财富(10亿美元)财富来源国家/地区
| 41 |  莱恩·布拉瓦特尼克 | 343亿美元 | 华纳音乐集团 | 美国 |
| 42 |  杰奎琳·马尔斯 | 341亿美元 | 玛氏公司 | 美国 |
| 42 |  约翰·马尔斯 | 341亿美元 | 玛氏公司 | 美国 |
| 44 |  李兆基 | 334亿美元 | 恒基兆业 | 中国 |
| 45 |  格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 325亿美元 | | 墨西哥 |
| 46 |  谢氏兄弟 | 323亿美元 | 泰国正大国际集团 | 泰国 |
| 47 |  阿兰·韦特海默 | 321亿美元 | 香奈儿 | 法国 |
| 47 |  杰拉德·韦特海默 | 321亿美元 | 香奈儿 | 法国 |
| 49 |  吉娜·莱因哈特 | 312亿美元 | 汉考克勘探公司 | 澳大利亚 |
| 51 |  莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 | 意大利 |
| 52 |  阿列克谢·莫尔达索夫 | 300亿美元 | | 俄罗斯 |
| 53 |  詹姆斯·西蒙斯 | 286亿美元 | 文艺复兴科技公司创始人 | 美国 |
| 54 |  希夫·纳达 | 286亿美元 | 信息技术 | 印度 |
| 55 |  何享健 | 283亿美元 | 美的集团 | 中国 |
| 56 |  米丽娅姆·阿德尔森 | 281亿美元 | 医药行业 | 美国 |
| 57 |  肯·格里芬 | 277亿美元 | 创始人兼首席执行官|城堡有限责任公司 | 美国 |
| 58 |  迪特里希·梅特舒兹 | 269亿美元 | 红牛公司 | 奥地利 |
| 59 |  李书福 | 268亿美元 | 吉利集团创始人 | 中国 |
| 60 |  柳井正 | 262亿美元 | 优衣库 | 日本 |
| 61 |  滝崎武光 | 258亿美元 | 基恩士传感器创始人 | 日本 |
世界排名名字财富(10亿美元)财富来源国家/地区
| 62 |  赛鲁斯·普纳瓦拉 | 258亿美元 | 印度血清研究所创始人 | 印度 |
| 63 |  埃玛纽·贝斯尼尔 | 257亿美元 | 拉克塔里斯公司 | 法国 |
| 64 |  弗拉基米尔·波塔宁 | 255亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司董事长|创始人 | 俄罗斯 |
| 65 |  苏珊娜·克拉腾 | 255亿美元 | 阿尔塔纳制药公司 | 德国 |
| 66 |  马云 | 254亿美元 | 阿里巴巴集团 | 中国 |
| 67 |  孙正义 | 247亿美元 | 日本软银集团 | 日本 |
| 68 |  王兴 | 246亿美元 | | 中国 |
| 69 |  秦英林 | 241亿美元 | 牧原食品 | 中国 |
| 72 |  伊里斯·冯特博纳 | 240亿美元 | 智利铜业公司Antofagasta控制人 | 智利 |
| 73 |  伦纳德·劳德 | 237亿美元 | 雅诗·兰黛品牌的创始人 | 美国 |
| 74 |  埃里克·施密特 | 234亿美元 | Google董事长 | 美国 |
| 75 |  弗拉基米尔·利辛 | 233亿美元 | 新利佩茨克冶金公司ceo | 俄罗斯 |
| 76 |  阿比盖尔·约翰逊 | 231亿美元 | 美国富达投资集团ceo | 美国 |
| 78 |  黄惠忠 | 226亿美元 | 针记集团 | 印度尼西亚 |
| 79 |  列昂尼德·米赫尔松 | 222亿美元 | 诺威特公司(Novatek)董事长 | 俄罗斯 |
| 80 |  王卫 | 222亿美元 | 顺丰速运集团 | 中国 |
| 81 |  雷伊·达里奥 | 220亿美元 | 布里奇沃特投资公司总裁|创始人 | 美国 |
| 82 |  丹尼尔·吉尔伯特 | 218亿美元 | | 美国 |
| 83 |  黄惠祥 | 218亿美元 | 针记集团 | 印度尼西亚 |
| 84 |  托马斯·彼得菲 | 216亿美元 | 盈透 | 美国 |
世界排名名字财富(10亿美元)财富来源国家/地区
| 85 |  安德鲁·弗雷斯特 | 213亿美元 | FMG公司 | 澳大利亚 |
| 86 |  斯特芬·科万特 | 213亿美元 | 宝马集团董事及股东 | 德国 |
| 87 |  杨惠妍 | 212亿美元 | 碧桂园 | 中国 |
| 88 |  安德烈·梅尔尼琴科 | 211亿美元 | 俄罗斯煤炭、化肥业大亨 | 俄罗斯 |
| 89 |  瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 211亿美元 | 卢克石油公司总裁和董事会主席 | 俄罗斯 |
| 90 |  鲁伯特·默多克家族 | 210亿美元 | 世界报业大亨 | 美国 |
| 92 |  郑氏家族 | 207亿美元 | 零售 | 泰国 |
| 93 |  王传福 | 204亿美元 | 比亚迪汽车 | 中国 |
| 94 |  小托马斯·弗里斯特 | 202亿美元 | HCA美国医院公司 | 美国 |
| 95 |  小西奥・阿尔布雷希特 | 202亿美元 | 超市 | 德国 |
| 96 |  詹姆斯·西蒙斯 | 200亿美元 | 世界级的数学家 | 美国 |
| 98 |  萨维特里·金达尔及家族 | 198亿美元 | | 印度 |
| 99 |  蒋仁生家族 | 196亿美元 | | 中国 |
| 100 |  格纳迪·季姆琴科 | 190亿美元 | 石油、天然气行业富豪 | 俄罗斯 |
| 101 |  雷诺德·伍尔特 | 189亿美元 | 伍尔特集团创始人 | 德国 |
| 102 |  阿列克谢·莫尔达索夫 | 185亿美元 | 俄罗斯北方钢铁公司的首席执行长 | 俄罗斯 |
| 103 |  麦克·坎农-布鲁克斯 | 183亿美元 | Atlassian | 澳大利亚 |
| 104 |  庞康 | 182亿美元 | 海天味业董事长 | 中国 |
| 105 |  斯科特·法夸尔 | 181亿美元 | Atlassian | 澳大利亚 |
| 106 |  哈罗德哈姆 | 181亿美元 | 大陆资源董事长兼首席执行官 | 美国 |