上海市外商投资协会发布了“2022年上海市外商投资企业百强榜单”。2022年上海市共计有61090家外商投资企业参与评选,榜单划分为营业收入百强、进出口总额百强、纳税贡献百强、创造就业百强等4份子榜单,共计257家外商投资企业上榜。
营业收入百强
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 1 | 达功(上海)电脑有限公司 | 51 | 达研(上海)光电有限公司 |
| 2 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 52 | 宜家贸易(中国)有限公司 |
| 3 | 英特尔贸易(上海)有限公司 | 53 | 格科微电子(上海)有限公司 |
| 4 | 英运物流(上海)有限公司 | 54 | 安捷伦科技贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 55 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
| 6 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 56 | 齐切斯特金属贸易(上海)有限公司 |
| 7 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 57 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 8 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 58 | 日通国际物流(上海)有限公司 |
| 9 | 中芯南方集成电路制造有限公司 | 59 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 10 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 60 | 宝洁(中国)营销有限公司 |
| 11 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 61 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 12 | 环旭电子股份有限公司 | 62 | 力拓矿业商贸(上海)有限公司 |
| 13 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 63 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司 |
| 14 | 嘉能可有限公司 | 64 | 宜家分拨(上海)有限公司 |
| 15 | 英业达科技有限公司 | 65 | 基恩士(中国)有限公司 |
| 16 | 上海近铁国际物流有限公司 | 66 | 藤仓电子(上海)有限公司 |
| 17 | 邦吉(上海)管理有限公司 | 67 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 18 | 上海洋山保税港区世天威物流有限公司 | 68 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
| 19 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 69 | 富士通将军(上海)有限公司 |
| 20 | 东芝物流(上海)有限公司 | 70 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 21 | 特斯拉(上海)有限公司 | 71 | 铠侠电子(中国)有限公司 |
| 22 | 上海索广映像有限公司 | 72 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
| 23 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 73 | 台积电(中国)有限公司 |
| 24 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 | 74 | 日月光封装测试(上海)有限公司 |
| 25 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 75 | 百佑佳食品贸易(上海)有限公司 |
| 26 | 巴斯夫金属(上海)有限公司 | 76 | 上海英利物流有限公司 |
| 27 | 上海罗氏制药有限公司 | 77 | 村田电子贸易(上海)有限公司 |
| 28 | 英华达(上海)科技有限公司 | 78 | 竞点(上海)国际贸易有限公司 |
| 29 | 庄信万丰(上海)催化剂有限公司 | 79 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 |
| 30 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 | 80 | 上海ABB工程有限公司 |
| 31 | 历峰商业有限公司 | 81 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
| 32 | 开云投资管理集团有限公司 | 82 | 英美资源贸易(中国)有限公司 |
| 33 | 上汽通用汽车有限公司 | 83 | 捷开依(上海)物流有限公司 |
| 34 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 | 84 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 35 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 85 | 丰田通商(上海)有限公司 |
| 36 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 86 | 拓领物流(上海)有限公司 |
| 37 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 87 | 上海群志光电有限公司 |
| 38 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 88 | 杜邦贸易(上海)有限公司 |
| 39 | 戴森贸易(上海)有限公司 | 89 | 上海理光数码设备有限公司 |
| 40 | 上海日东光学有限公司 | 90 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 |
| 41 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 91 | 上海佰可益供应链管理有限公司 |
| 42 | 全球物流(上海)有限公司 | 92 | 佳沛泽普水果(上海)有限公司 |
| 43 | 联合汽车电子有限公司 | 93 | 超科林微电子设备(上海)有限公司 |
| 44 | 捷普科技(上海)有限公司 | 94 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
| 45 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 95 | 科世达(上海)管理有限公司 |
| 46 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 96 | 卡特彼勒(上海)贸易有限公司 |
| 47 | 福特汽车(中国)有限公司 | 97 | 宜家采购(上海)有限公司 |
| 48 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 98 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
| 49 | 托克投资(中国)有限公司 | 99 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
| 50 | 上汽大众汽车有限公司 | 100 | 捷敏电子(上海)有限公司 |
纳税贡献百强
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 1 | 达功(上海)电脑有限公司 | 51 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 2 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 52 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
| 3 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 53 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 |
| 4 | 上汽大众汽车有限公司 | 54 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
| 5 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 55 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
| 6 | 上海国际主题乐园有限公司 | 56 | 埃森哲(中国)有限公司 |
| 7 | 联合汽车电子有限公司 | 57 | 上海必胜客有限公司 |
| 8 | 特斯拉(上海)有限公司 | 58 | 历峰商业有限公司 |
| 9 | 日沛电脑配件(上海)有限公司 | 59 | 上海太太乐食品有限公司 |
| 10 | 耐克商业(中国)有限公司 | 60 | 英域成语言培训(上海)有限公司 |
| 11 | 辉瑞投资有限公司 | 61 | 上海ABB工程有限公司 |
| 12 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 62 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 13 | 上海星巴克咖啡经营有限公司 | 63 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 14 | 上汽通用汽车有限公司 | 64 | 古驰(中国)贸易有限公司 |
| 15 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 65 | 台积电(中国)有限公司 |
| 16 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 66 | 德迅(中国)货运代理有限公司 |
| 17 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 67 | 桦洁商贸(上海)有限公司 |
| 18 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 68 | 博世(中国)投资有限公司 |
| 19 | 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司 | 69 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
| 20 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 70 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 |
| 21 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 71 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 |
| 22 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 72 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 23 | 路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 | 73 | 上海林内有限公司 |
| 24 | 上海罗氏制药有限公司 | 74 | 东芝电梯(中国)有限公司 |
| 25 | 奥特斯(中国)有限公司 | 75 | 上好佳(中国)有限公司 |
| 26 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 76 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
| 27 | 英华达(上海)科技有限公司 | 77 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 |
| 28 | 上海电气电站设备有限公司 | 78 | 3M中国有限公司 |
| 29 | 飒拉商业(上海)有限公司 | 79 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 30 | 上海微创软件股份有限公司 | 80 | 大金空调(上海)有限公司 |
| 31 | 泉盛餐饮(上海)有限公司 | 81 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 |
| 32 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 82 | 仲利国际租赁有限公司 |
| 33 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 83 | 上海理光数码设备有限公司 |
| 34 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 84 | 约克(中国)商贸有限公司 |
| 35 | 上海萨莉亚餐饮有限公司 | 85 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 36 | 上海达美乐比萨有限公司 | 86 | 上海大众动力总成有限公司 |
| 37 | 捷普科技(上海)有限公司 | 87 | 安莉芳(上海)有限公司 |
| 38 | 英业达科技有限公司 | 88 | 上海群志光电有限公司 |
| 39 | 思爱普(中国)有限公司 | 89 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 40 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 90 | 英特尔亚太研发有限公司 |
| 41 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | 91 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
| 42 | 百事食品(中国)有限公司 | 92 | 上海吉田拉链有限公司 |
| 43 | 百家好(上海)时装有限公司 | 93 | 上海日东光学有限公司 |
| 44 | 环旭电子股份有限公司 | 94 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
| 45 | 香奈儿(中国)贸易有限公司 | 95 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 |
| 46 | 福维克家电有限公司 | 96 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 |
| 47 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 97 | 中宏人寿保险有限公司 |
| 48 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 98 | 上海旺旺食品集团有限公司 |
| 49 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 99 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
| 50 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 100 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
2022上海外资百强企业榜单解读
2022上海外资企业排行榜显示,营业收入百强企业合计占上海市参加外商投资年度报告企业总营业收入的35.61%;进出口总额合计占全市外商投资企业进出口总额的55.35%;纳税总额合计占全市外商投资企业纳税总额的34.1%;就业人数合计占全市外商投资企业就业人数的18.11%。
从地区分布来看,257家外商投资企业中,有142家企业总部设立在浦东新区,其中120家注册在自贸片区内,占比84.51%。从外资国别/地区分布来看,美国共计占有72家企业,日本占有35家企业,德国占有29家企业。
暂无评论...