香港中外城市竞争力研究院、香港中国城市竞争力研究会等机构联合发布了“2022第二十届全球城市竞争力排行榜”。该系列榜单采用多年独立研发的竞争力评价体系,包括了中国城市综合竞争力排行榜、中国城市成长竞争力排行榜、全球国家竞争力排行榜等27份榜单。
2022中国城市综合竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 分数 | 排行 | 城市 | 分数 |
| 1 | 杭州 | 2125.46 | 16 | 香港 | 950.43 |
| 2 | 深圳 | 2086.63 | 17 | 合肥 | 923.86 |
| 3 | 苏州 | 1638.25 | 18 | 长沙 | 902.64 |
| 4 | 上海 | 1573.57 | 19 | 厦门 | 890.22 |
| 5 | 南京 | 1490.23 | 20 | 天津 | 862.34 |
| 6 | 成都 | 1356.09 | 21 | 福州 | 850.34 |
| 7 | 青岛 | 1321.45 | 22 | 郑州 | 842.67 |
| 8 | 重庆 | 1301.46 | 23 | 无锡 | 839.65 |
| 9 | 广州 | 1264.12 | 24 | 南通 | 821.13 |
| 10 | 北京 | 1203.56 | 25 | 南昌 | 790.03 |
| 11 | 宁波 | 1165.47 | 26 | 佛山 | 723.25 |
| 12 | 济南 | 1102.12 | 27 | 常州 | 703.53 |
| 13 | 东莞 | 1003.43 | 28 | 西安 | 667.13 |
| 14 | 武汉 | 989.93 | 29 | 昆明 | 623.17 |
| 15 | 贵阳 | 953.89 | 30 | 徐州 | 610.43 |
2022全球国家竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 | 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 美国纽约 | 92.65 | 26 | 美国亚特兰大 | 88.37 |
| 2 | 日本东京 | 92.23 | 27 | 墨西哥墨西哥城 | 87.06 |
| 3 | 英国伦敦 | 92.02 | 28 | 加拿大多伦多 | 86.32 |
| 4 | 法国巴黎 | 91.9 | 29 | 美国迈阿密 | 86.2 |
| 5 | 美国洛杉矶 | 91.83 | 30 | 美国西雅图 | 85.89 |
| 6 | 新加坡 | 91.72 | 31 | 美国波士顿 | 85.46 |
| 7 | 中国深圳 | 91.6 | 32 | 以色列特拉维夫 | 85.03 |
| 8 | 美国芝加哥 | 90.98 | 33 | 俄罗斯莫斯科 | 84.92 |
| 9 | 美国旧金山 | 90.8 | 34 | 中国杭州 | 84.03 |
| 10 | 中国香港 | 90.76 | 35 | 瑞士伯尔尼 | 83.8 |
| 11 | 意大利米兰 | 90.6 | 36 | 澳大利亚悉尼 | 83.67 |
| 12 | 中国上海 | 90.57 | 37 | 美国新奥尔良 | 82.78 |
| 13 | 美国达拉斯 | 90.01 | 38 | 日本横滨 | 82.2 |
| 14 | 美国休斯顿 | 89.85 | 39 | 西班牙巴塞罗那 | 81.79 |
| 15 | 韩国首尔 | 89.74 | 40 | 德国汉堡 | 81.47 |
| 16 | 瑞士苏黎世 | 89.62 | 41 | 加拿大温哥华 | 81.32 |
| 17 | 中国北京 | 89.6 | 42 | 中国杭州 | 81.03 |
| 18 | 美国费城 | 89.43 | 43 | 科威特科威特城 | 80.87 |
| 19 | 德国法兰克福 | 89.3 | 44 | 中国重庆 | 80.63 |
| 20 | 日本大阪 | 89.24 | 45 | 中国苏州 | 80.35 |
| 21 | 德国慕尼黑 | 89.1 | 46 | 印度孟买 | 80.17 |
| 22 | 美国华盛顿 | 89.02 | 47 | 俄罗斯圣彼德堡 | 80.03 |
| 23 | 中国广州 | 88.92 | 48 | 中国南京 | 80 |
| 24 | 巴西圣保罗 | 88.89 | 49 | 中国成都 | 79.83 |
| 25 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 88.87 | 50 | 印尼雅加达 | 79.24 |
2022全球十佳安全城市排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 | 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 香港 | 96.32 | 16 | 金华 | 85.24 |
| 2 | 澳门 | 95.83 | 17 | 衢州 | 84.92 |
| 3 | 青岛 | 95.45 | 18 | 鄂尔多斯 | 83.45 |
| 4 | 惠州 | 94.89 | 19 | 长春 | 82.87 |
| 5 | 杭州 | 93.54 | 20 | 乌鲁木齐 | 81.76 |
| 6 | 徐州 | 92.46 | 21 | 广元 | 80.97 |
| 7 | 昆明 | 91.93 | 22 | 四平 | 80.32 |
| 8 | 信阳 | 91.32 | 23 | 延安 | 79.47 |
| 9 | 武汉 | 90.45 | 24 | 玉溪 | 78.93 |
| 10 | 贵阳 | 89.86 | 25 | 银川 | 77.86 |
| 11 | 遵义 | 88.96 | 26 | 荆州 | 77.43 |
| 12 | 克拉玛依 | 87.76 | 27 | 张掖 | 76.32 |
| 13 | 佳木斯 | 87.32 | 28 | 鹤壁 | 75.46 |
| 14 | 合肥 | 86.56 | 29 | 乐山 | 74.87 |
| 15 | 济南 | 86.03 | 30 | 新余 | 73.58 |
2022中国十佳食品安全城市排行榜
| 排行 | 国家 | 得分 |
| 1 | 中国 | 96.69 |
| 2 | 新加坡 | 93.43 |
| 3 | 瑞士 | 91.57 |
| 4 | 越南 | 90.86 |
| 5 | 德国 | 89.76 |
| 6 | 丹麦 | 87.63 |
| 7 | 芬兰 | 85.76 |
| 8 | 挪威 | 82.78 |
| 9 | 新西兰 | 81.34 |
| 10 | 奥地利 | 80.43 |
2022全球最具幸福感国家排行榜
| 排行 | 城市 | 得分 |
| 1 | 丹麦哥本哈根 | 87.34 |
| 2 | 瑞士伯尔尼 | 86.78 |
| 3 | 芬兰赫尔辛基 | 85.57 |
| 4 | 挪威奥斯陆 | 85.32 |
| 5 | 瑞典斯德哥尔摩 | 84.57 |
| 6 | 奥地利维也纳 | 83.64 |
| 7 | 中国成都 | 81.52 |
| 8 | 卢森堡卢森堡市 | 81.32 |
| 9 | 不丹廷布 | 80.85 |
| 10 | 冰岛雷克雅未克 | 80.23 |
2022粤港澳大湾区城市竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 得分 |
| 1 | 香港 | 89.32 |
| 2 | 澳门 | 88.54 |
| 3 | 杭州 | 86.38 |
| 4 | 威海 | 86.03 |
| 5 | 南昌 | 85.47 |
| 6 | 银川 | 85.03 |
| 7 | 扬州 | 84.29 |
| 8 | 滨州 | 83.38 |
| 9 | 晋城 | 82.75 |
| 10 | 广元 | 81.85 |
2022中国十佳宜居城市排行榜
| 排行 | 城市 | 美态定位 | 总分 |
| 1 | 青岛 | 蓝色检阅美 | 94.53 |
| 2 | 深圳 | 青春都市美 | 93.74 |
| 3 | 杭州 | 湖光山色美 | 92.35 |
| 4 | 拉萨 | 雪域圣洁美 | 92.02 |
| 5 | 烟台 | 蓬莱仙境美 | 91.53 |
| 6 | 哈尔滨 | 冰城夏都美 | 91.23 |
| 7 | 新疆建设兵团师市群 | 西域戍垦美 | 91.06 |
| 8 | 昆明 | 春城花都美 | 90.98 |
| 9 | 信阳 | 山水茶都美 | 90.35 |
| 10 | 安顺 | 惊世雄瀑美 | 90.19 |
| 11 | 肇庆 | 千里画廊美 | 89.86 |
| 12 | 徐州 | 两汉文风美 | 89.43 |
| 13 | 长春 | 北国春情美 | 89.02 |
| 14 | 惠州 | 西湖秋波美 | 88.93 |
| 15 | 毕节 | 花海鹤乡美 | 88.65 |
| 16 | 珠海 | 恬雅文静美 | 88.23 |
| 17 | 聊城 | 江北水城美 | 87.79 |
| 18 | 阿勒泰 | 金山银水美 | 87.23 |
| 19 | 黔东南 | 侗歌苗舞美 | 86.97 |
| 20 | 柳州 | 柳江六锦美 | 86.64 |
| 21 | 红河 | 大国田园美 | 85.86 |
| 22 | 嘉峪关 | 丝路关山美 | 85.46 |
| 23 | 牡丹江 | 林海雪乡美 | 85.34 |
| 24 | 呼伦贝尔 | 草原牧歌美 | 85.12 |
| 25 | 抚州 | 才子摇篮美 | 84.78 |
| 26 | 黔南 | 精品山水美 | 84.34 |
| 27 | 益阳 | 湖湘烟波美 | 83.46 |
| 28 | 宁德 | 佘都茶香美 | 83.23 |
| 29 | 临沧 | 四季恒春美 | 83.04 |
| 30 | 北海 | 海上丝旅美 | 82.53 |
2022中国最优营商环境城市排行榜
| 排行 | 城市 | 形象锦言 | 总分 |
| 1 | 开封 | 八朝古都 清明上河 | 92.87 |
| 2 | 邯郸 | 成语之宗 典故之都 | 91.85 |
| 3 | 合肥 | 三国记忆 包拯乡梓 | 91.23 |
| 4 | 抚州 | 汤翁故里 才子温床 | 89.98 |
| 5 | 洛阳 | 百帝史册 人文拱戴 | 88.43 |
| 6 | 济宁 | 儒学圣地 运河坐标 | 87.46 |
| 7 | 酒泉 | 敦煌宝藏 航天摇篮 | 87.23 |
| 8 | 嘉兴 | 丝绸名府 嘉禾常穰 | 86.69 |
| 9 | 大同 | 三代京华 两朝重镇 | 86.23 |
| 10 | 安阳 | 殷商史脉 甲骨文库 | 85.74 |
2022中国绿色竞争力十强市排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 深圳 | 95.57 |
| 2 | 济南 | 94.23 |
| 3 | 南京 | 93.54 |
| 4 | 舟山 | 92.64 |
| 5 | 信阳 | 91.35 |
| 6 | 福州 | 90.63 |
| 7 | 南通 | 89.64 |
| 8 | 许昌 | 88.82 |
| 9 | 绍兴 | 87.45 |
| 10 | 通化 | 86.34 |
2022中国好空气城市排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 | 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 烟台 | 93.05 | 16 | 益阳 | 87.34 |
| 2 | 洛阳 | 92.66 | 17 | 鄂尔多斯 | 87.09 |
| 3 | 遵义 | 92.29 | 18 | 牡丹江 | 86.76 |
| 4 | 扬州 | 91.67 | 19 | 黔东南 | 86.53 |
| 5 | 邯郸 | 91.23 | 20 | 伊春 | 85.83 |
| 6 | 黄山 | 90.58 | 21 | 抚州 | 85.64 |
| 7 | 清远 | 90.01 | 22 | 林芝 | 84.82 |
| 8 | 张家口 | 89.85 | 23 | 嘉峪关 | 84.45 |
| 9 | 新疆建设兵团师市群 | 89.43 | 24 | 吕梁 | 83.93 |
| 10 | 聊城 | 89.02 | 25 | 酒泉 | 83.24 |
| 11 | 抚顺 | 88.93 | 26 | 来宾 | 82.93 |
| 12 | 延安 | 88.64 | 27 | 赣州 | 82.64 |
| 13 | 承德 | 88.42 | 28 | 廊坊 | 81.98 |
| 14 | 毕节 | 88.19 | 29 | 广元 | 81.57 |
| 15 | 肇庆 | 87.72 | 30 | 芜湖 | 80.63 |
2022中国十佳不夜城排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 | 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 江西婺源县 | 95.45 | 16 | 海南乐东自治县 | 90.69 |
| 2 | 广西阳朔县 | 94.53 | 17 | 山西平顺县 | 90.34 |
| 3 | 四川九寨沟县 | 94.4 | 18 | 湖北长阳自治县 | 90.15 |
| 4 | 福建尤溪县 | 94.36 | 19 | 陕西太白县 | 90.03 |
| 5 | 云南罗平县 | 93.69 | 20 | 湖南凤凰县 | 89.87 |
| 6 | 浙江德清县 | 93.34 | 21 | 安徽潜山市 | 89.52 |
| 7 | 台湾南投县 | 93.24 | 22 | 广东连山自治县 | 89.24 |
| 8 | 四川广元市朝天区 | 93.03 | 23 | 山东烟台市蓬莱区 | 88.89 |
| 9 | 甘肃敦煌市 | 92.87 | 24 | 西藏工布江达县 | 88.45 |
| 10 | 贵州湄潭县 | 92.65 | 25 | 青海门源县 | 88.03 |
| 11 | 河南林州市 | 92.43 | 26 | 内蒙古额尔古纳市 | 87.98 |
| 12 | 贵州贵定县 | 92.26 | 27 | 吉林省抚松县 | 87.54 |
| 13 | 浙江淳安县 | 91.76 | 28 | 河南商城县 | 87.32 |
| 14 | 云南绥江县 | 91.56 | 29 | 黑龙江漠河市 | 87.12 |
| 15 | 新疆北屯市 | 91.23 | 30 | 云南石屏县 | 86.87 |
2022中国无霾县排行榜
| 排行 | 城市 | 总分 |
| 1 | 河南息县 | 80.68 |
| 2 | 江苏高邮市 | 80.03 |
| 3 | 山西长子县 | 79.68 |
| 4 | 黑龙江同江市 | 79.35 |
| 5 | 山东邹城市 | 78.89 |
| 6 | 甘肃敦煌市 | 77.42 |
| 7 | 吉林农安县 | 77.25 |
| 8 | 四川苍溪县 | 76.85 |
| 9 | 云南开远市 | 76.54 |
| 10 | 贵州兴仁市 | 75.32 |
2022中国县域综合竞争力百强排行榜
| 排行 | 县级城市 | 分数 | 排行 | 县级城市 | 分数 |
| 1 | 湖南长沙县 | 90.43 | 26 | 江苏江阴市 | 79.54 |
| 2 | 贵州仁怀市 | 89.98 | 27 | 浙江临海市 | 79.43 |
| 3 | 浙江慈溪市 | 89.43 | 28 | 河北固安县 | 78.64 |
| 4 | 云南安宁市 | 89.04 | 29 | 福建福清市 | 78.23 |
| 5 | 贵州盘州市 | 88.94 | 30 | 河北雄县 | 77.84 |
| 6 | 陕西神木县 | 88.74 | 31 | 河南沁阳县 | 77.43 |
| 7 | 宁夏灵武市 | 88.23 | 32 | 四川广汉市 | 77.03 |
| 8 | 四川金堂县 | 87.93 | 33 | 浙江嵊州市 | 76.46 |
| 9 | 湖南宁乡市 | 87.46 | 34 | 河南邓州市 | 76.03 |
| 10 | 浙江余姚市 | 87.03 | 35 | 安徽肥东县 | 75.34 |
| 11 | 江苏昆山市 | 86.42 | 36 | 浙江平湖市 | 75.03 |
| 12 | 陕西韩城市 | 86.03 | 37 | 河南新郑市 | 74.64 |
| 13 | 内蒙古鄂托克旗 | 85.98 | 38 | 青海格尔木市 | 73.21 |
| 14 | 浙江嘉善县 | 85.23 | 39 | 河北容城县 | 72.53 |
| 15 | 山东莒县 | 84.94 | 40 | 河南长葛市 | 72.26 |
| 16 | 四川新津县 | 84.42 | 41 | 广东博罗县 | 71.76 |
| 17 | 河南新安县 | 84.23 | 42 | 山东济阳县 | 71.32 |
| 18 | 江西南昌县 | 83.94 | 43 | 河南濮阳县 | 70.54 |
| 19 | 江苏张家港市 | 83.57 | 44 | 陕西府谷县 | 70.03 |
| 20 | 贵州清镇市 | 83.03 | 45 | 辽宁瓦房店市 | 69.96 |
| 21 | 河南汝州市 | 82.59 | 46 | 贵州开阳县 | 69.45 |
| 22 | 湖南浏阳市 | 82.03 | 47 | 河南禹州市 | 69.04 |
| 23 | 江苏射阳县 | 81.54 | 48 | 河北雄县 | 68.65 |
| 24 | 贵州金沙县 | 81.27 | 49 | 安徽当涂县 | 68.3 |
| 25 | 内蒙古准格尔旗 | 80.34 | 50 | 四川崇州市 | 68.05 |
暂无评论...