四川省经济合作局发布了《四川省外商投资企业发展报告(2022)》。报告显示,四川省外商投资参报企业营业收入总额达7167.5亿元,同比增长6.3%。同时报告还公布了四川省外商投资企业营业收入、纳税总额、研发投入、吸纳就业等“四类”百强名单。
2022年四川省外商投资企业营业收入百强
| 序号 | 企业名称 | 所在地 |
| 1 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
| 2 | 腾讯科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 3 | 龙锦综合开发(成都)有限公司 | 成都市 |
| 4 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都市 |
| 5 | 四川天府银行股份有限公司 | 南充市 |
| 6 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 成都市 |
| 7 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 成都市 |
| 8 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 |
| 9 | 成渝钒钛科技有限公司 | 内江市 |
| 10 | 戴尔(成都)有限公司 | 成都市 |
| 11 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
| 12 | 成都泰新房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 13 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 14 | 四川亚东水泥有限公司 | 成都市 |
| 15 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 成都市 |
| 16 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
| 17 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都市 |
| 18 | 和记黄埔地产(成都)有限公司 | 成都市 |
| 19 | 中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 成都市 |
| 20 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
| 21 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
| 22 | 四川昭钢炭素有限公司 | 广元市 |
| 23 | 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 | 成都市 |
| 24 | 神钢建机(中国)有限公司 | 成都市 |
| 25 | 成都乾豪置业有限公司 | 成都市 |
| 26 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
| 27 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 成都市 |
| 28 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 成都市 |
| 29 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
| 30 | 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 成都市 |
| 31 | 优尼科东海有限公司 | 达州市 |
| 32 | 眉山隆和旅游开发有限公司 | 眉山市 |
| 33 | 中新(成都)创新科技园开发有限公司 | 成都市 |
| 34 | 广安昌兴水泥有限公司 | 广安市 |
| 35 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 36 | 四川成绵高速公路有限公司 | 成都市 |
| 37 | 成都时代奥特莱斯商业有限公司 | 成都市 |
| 38 | 仁恒置业(成都)有限公司 | 成都市 |
| 39 | 华润置地(成都)青羊有限公司 | 成都市 |
| 40 | 百威(四川)啤酒有限公司 | 资阳市 |
| 41 | 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 42 | 四川大渡河龙头石水力发电有限公司 | 雅安市 |
| 43 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都市 |
| 44 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 成都市 |
| 45 | 华润置地(绵阳)有限公司 | 绵阳市 |
| 46 | 成都盛迪医药有限公司 | 成都市 |
| 47 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 48 | 成都金山互动娱乐科技有限公司 | 成都市 |
| 49 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
| 50 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
| 51 | 成都希瑞房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 52 | 龙嘉房地产开发(成都)有限公司 | 成都市 |
| 53 | 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 | 宜宾市 |
| 54 | 四川川能节能环保工程有限公司 | 成都市 |
| 55 | 成都艾尔普气体产品有限公司 | 成都市 |
| 56 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 |
| 57 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 | 成都市 |
| 58 | 四川锦程消费金融有限责任公司 | 成都市 |
| 59 | 成都来福士实业有限公司 | 成都市 |
| 60 | 成都景汇置业有限公司 | 成都市 |
| 61 | 成都国嘉志得置业有限公司 | 成都市 |
| 62 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 成都市 |
| 63 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 64 | 成都顶益食品有限公司 | 成都市 |
| 65 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
| 66 | 四川大冢制药有限公司 | 乐山市 |
| 67 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸州市 |
| 68 | 成都龙湖北城置业有限公司 | 成都市 |
| 69 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 成都市 |
| 70 | 龙茂房地产开发(成都)有限公司 | 成都市 |
| 71 | 海霸王(成都)冷藏物流有限公司 | 成都市 |
| 72 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 |
| 73 | 台玻成都玻璃有限公司 | 成都市 |
| 74 | 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 成都市 |
| 75 | 内江市博威能源有限公司 | 内江市 |
| 76 | 成都明旺乳业有限公司 | 成都市 |
| 77 | 四川翼合创未来智能科技有限公司 | 成都市 |
| 78 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市 |
| 79 | 四川华润鸭嘴河水电开发有限公司 | 凉山州 |
| 80 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 绵阳市 |
| 81 | 成都南玻玻璃有限公司 | 成都市 |
| 82 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
| 83 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都市 |
| 84 | 泸州赛德水泥有限公司 | 泸州市 |
| 85 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 |
| 86 | 吉香居食品股份有限公司 | 眉山市 |
| 87 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
| 88 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
| 89 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 |
| 90 | 四川川港燃气有限责任公司 | 成都市 |
| 91 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
| 92 | 成都雅颂房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 93 | 香格里拉大酒店(成都)有限公司 | 成都市 |
| 94 | 卓远地产(成都)有限公司 | 成都市 |
| 95 | 绵阳美能材料科技有限公司 | 绵阳市 |
| 96 | 成都富博房地产开发有限公司 | 成都市 |
| 97 | 中电四川(江边)发电有限公司 | 甘孜州 |
| 98 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 成都市 |
| 99 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 宜宾市 |
| 100 | 凯德(成都)商用置业有限公司 | 成都市 |
2022年四川省外商投资企业研发投入百强
| 序号 | 企业名称 | 所在地 |
| 1 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 成都市 |
| 2 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 成都市 |
| 3 | 捷普科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 4 | 业成科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 5 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 成都市 |
| 6 | 成渝钒钛科技有限公司 | 内江市 |
| 7 | 帝欧家居股份有限公司 | 成都市 |
| 8 | 纬创资通(成都)有限公司 | 成都市 |
| 9 | 巨腾(内江)资讯配件有限公司 | 内江市 |
| 10 | 四川乡村基餐饮有限公司 | 成都市 |
| 11 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 成都市 |
| 12 | 峨眉山金威利运动用品有限公司 | 乐山市 |
| 13 | 百胜餐饮(成都)有限公司 | 成都市 |
| 14 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都市 |
| 15 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | 成都市 |
| 16 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山市 |
| 17 | 乐山一菲尼克斯半导体有限公司 | 乐山市 |
| 18 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 成都市 |
| 19 | 中江湧德电子有限公司 | 德阳市 |
| 20 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 成都市 |
| 21 | 芯(成都)集成电路封装测试有限公司 | 成都市 |
| 22 | 成都燃气集团股份有限公司 | 成都市 |
| 23 | 成都市滔搏商贸有限公司 | 成都市 |
| 24 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳市 |
| 25 | 四川天府银行股份有限公司 | 南充市 |
| 26 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市 |
| 27 | 百丽鞋业(成都)有限公司 | 成都市 |
| 28 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁市 |
| 29 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都市 |
| 30 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司 | 成都市 |
| 31 | 成都统一企业食品有限公司 | 成都市 |
| 32 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山市 |
| 33 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 成都市 |
| 34 | 成都盒马鲜生网络科技有限公司 | 成都市 |
| 35 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳市 |
| 36 | 成都家乐福超市有限公司 | 成都市 |
| 37 | 绵阳普思电子有限公司 | 绵阳市 |
| 38 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 资阳市 |
| 39 | 四川金拱门食品有限公司 | 成都市 |
| 40 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司 | 成都市 |
| 41 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 遂宁市 |
| 42 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都市 |
| 43 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 成都市 |
| 44 | 成都文思海辉信息技术有限公司 | 成都市 |
| 45 | 吉香居食品股份有限公司 | 眉山市 |
| 46 | 当纳利(成都)印刷有限公司 | 成都市 |
| 47 | 成都芯源系统有限公司 | 成都市 |
| 48 | 索尔思光电(成都)有限公司 | 成都市 |
| 49 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 | 成都市 |
| 50 | 马士基信息处理(成都)有限公司 | 成都市 |
| 51 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 宜宾市 |
| 52 | 成都顶益食品有限公司 | 成都市 |
| 53 | 尚志鞋业(四川)有限公司 | 成都市 |
| 54 | 成都光明光电股份有限公司 | 成都市 |
| 55 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都市 |
| 56 | 腾讯科技(四川)有限公司 | 成都市 |
| 57 | 神钢建机(中国)有限公司 | 成都市 |
| 58 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 成都市 |
| 59 | 斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
| 60 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 成都市 |
| 61 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 成都市 |
| 62 | 西南航空食品有限公司 | 成都市 |
| 63 | 四川久大制盐有限责任公司 | 自贡市 |
| 64 | 台嘉成都玻纤有限公司 | 成都市 |
| 65 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 成都市 |
| 66 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸州市 |
| 67 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 德阳市 |
| 68 | 遂宁普思电子有限公司 | 遂宁市 |
| 69 | 成都康福德高出租汽车有限公司 | 成都市 |
| 70 | TCL王牌电器(成都)有限公司 | 成都市 |
| 71 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 绵阳市 |
| 72 | 枫国宏利信息科技服务(成都)有限公司 | 成都市 |
| 73 | 台玻成都玻璃有限公司 | 成都市 |
| 74 | 四川思念食品有限公司 | 眉山市 |
| 75 | 柒一拾壹(成都)有限公司 | 成都市 |
| 76 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 自贡市 |
| 77 | 华为数字技术(成都)有限公司 | 成都市 |
| 78 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 成都市 |
| 79 | 成都安德鲁森食品有限公司 | 成都市 |
| 80 | 四川豪吉食品有限公司 | 凉山州 |
| 81 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 | 成都市 |
| 82 | 成都天兴山田车用部品有限公司 | 成都市 |
| 83 | 成都聚思力信息技术有限公司 | 成都市 |
| 84 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 成都市 |
| 85 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 成都市 |
| 86 | 澳新银行营运服务(成都)有限公司 | 成都市 |
| 87 | 达迩科技(成都)有限公司 | 成都市 |
| 88 | 维达纸业(四川)有限公司 | 德阳市 |
| 89 | 成都华维信企业管理咨询有限公司 | 成都市 |
| 90 | 四川省兴威业有限公司 | 内江市 |
| 91 | 内江市博威能源有限公司 | 内江市 |
| 92 | 宝利根(成都)精密工业有限公司 | 成都市 |
| 93 | 成都光明光学元件有限公司 | 成都市 |
| 94 | 成都旺旺食品有限公司 | 成都市 |
| 95 | 遂宁伊连特电子有限公司 | 遂宁市 |
| 96 | 四川川空低温设备有限公司 | 成都市 |
| 97 | 成都银鹭食品有限公司 | 成都市 |
| 98 | 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 成都市 |
| 99 | 宏华油气工程技术服务有限公司 | 成都市 |
| 100 | 成都百事饮料有限公司 | 成都市 |
四川省外商营收百强名单解读
四川省外商投资企业发展报告(2022)显示,2022年四川省共计有4506户外商投资企业参与调研,较上年增加1080户,同比增长31.5%。
从参报企业地区分布来看,成都平原经济区共有4131户企业参报,占四川省参报数量的91.7%。其中成都市参报企业3609户,占比80.1%,绵阳市、德阳市、眉山市、泸州市分别有152户、143户、67户和59户企业参报。
从四类参报企业结构来看,参报企业总营收达到7167.5亿元,同比增长6.3%;利润总额达到592.1亿元,同比增长5.8%;纳税总额达到406.8亿元,同比增长6.6%;研发投入为95.2亿元,同比增长10.1%;雇员总数50.6万人,同比增长3.9%。
暂无评论...