山东省市场监督管理局发布了“2022年度山东省高端品牌新增培育企业名单”。名单重点聚焦山东省支柱产业、优势产业和新兴产业,共计有390家企业(制造业289家、服务业101家)首次入选山东省高端品牌培育企业名单。
山东省制造业高端品牌新增培育企业
| 序号 | 企业名称 | 地市 |
| 1 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 济南市 |
| 2 | 银座集团股份有限公司 | 济南市 |
| 3 | 山东百丞税务服务股份有限公司 | 济南市 |
| 4 | 齐鲁银行股份有限公司 | 济南市 |
| 5 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 | 济南市 |
| 6 | 嘉林建设集团有限公司 | 济南市 |
| 7 | 济南易搜信息科技有限公司 | 济南市 |
| 8 | 山东建邦健康产业发展有限公司 | 济南市 |
| 9 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 济南市 |
| 10 | 山东鲁能软件技术有限公司 | 济南市 |
| 11 | 山东亿云信息技术有限公司 | 济南市 |
| 12 | 山东省舜泰工程检测鉴定集团有限公司 | 济南市 |
| 13 | 山东华软金盾软件股份有限公司 | 济南市 |
| 14 | 山东辰华科技信息有限公司 | 济南市 |
| 15 | 山东莱易信息产业股份公司 | 济南市 |
| 16 | 山东佳联电子商务有限公司 | 济南市 |
| 17 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 济南市 |
| 18 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 济南市 |
| 19 | 广信检测认证集团有限公司 | 济南市 |
| 20 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 济南市 |
| 21 | 山东华安检测技术有限公司 | 济南市 |
| 22 | 山东万博科技股份有限公司 | 济南市 |
| 23 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 青岛市 |
| 24 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 青岛市 |
| 25 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | 青岛市 |
| 26 | 青岛洁神科技股份有限公司 | 青岛市 |
| 27 | 青岛颐中国际大酒店有限公司 | 青岛市 |
| 28 | 青岛万里江茶业有限公司 | 青岛市 |
| 29 | 青岛外轮理货有限公司 | 青岛市 |
| 30 | 青岛实华原油码头有限公司 | 青岛市 |
| 31 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 青岛市 |
| 32 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 青岛市 |
| 33 | 青岛网信信息科技有限公司 | 青岛市 |
| 34 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 青岛市 |
| 35 | 青岛极地海洋世界有限公司 | 青岛市 |
| 36 | 建投数据科技(山东)有限公司 | 青岛市 |
| 37 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 青岛市 |
| 38 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 青岛市 |
| 39 | 青岛鹏海软件有限公司 | 青岛市 |
| 40 | 利群商业集团股份有限公司 | 青岛市 |
| 41 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 青岛市 |
| 42 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 青岛市 |
| 43 | 松立控股集团股份有限公司 | 青岛市 |
| 44 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 | 青岛市 |
| 45 | 青岛豪邦大酒店有限公司 | 青岛市 |
| 46 | 青岛恒福物业管理有限公司 | 青岛市 |
| 47 | 北京外企人力资源服务青岛有限公司 | 青岛市 |
| 48 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 青岛市 |
| 49 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 青岛市 |
| 50 | 青岛金盾石化集团有限公司 | 青岛市 |
| 51 | 青岛华仁物业股份有限公司 | 青岛市 |
| 52 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 | 青岛市 |
| 53 | 青岛华慧泽知识产权代理有限公司 | 青岛市 |
| 54 | 首宏医疗控股集团股份有限公司 | 青岛市 |
| 55 | 青岛天安数码城有限公司 | 青岛市 |
| 56 | 山东新星集团有限公司 | 淄博市 |
| 57 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | 淄博市 |
| 58 | 淄博商厦股份有限公司 | 淄博市 |
| 59 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 淄博市 |
| 60 | 山东海湾吊装工程股份有限公司 | 淄博市 |
| 61 | 山东润和教育发展股份有限公司 | 枣庄市 |
| 62 | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 | 枣庄市 |
| 63 | 微山湖湿地集团有限公司 | 枣庄市 |
| 64 | 森诺科技有限公司 | 东营市 |
| 65 | 山东阳光园林建设有限公司 | 东营市 |
| 66 | 烟台淼盾物联技术有限公司 | 烟台市 |
| 67 | 烟台振华商业集团有限公司 | 烟台市 |
| 68 | 山东阳光融和医院有限责任公司 | 潍坊市 |
| 69 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 潍坊市 |
| 70 | 碧桂园满国环境科技集团有限公司 | 潍坊市 |
| 71 | 潍坊市华都颐年园老年服务中心 | 潍坊市 |
| 72 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 | 潍坊市 |
| 73 | 潍坊中百益家园超市有限公司 | 潍坊市 |
| 74 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 潍坊市 |
| 75 | 尚德软件股份有限公司 | 潍坊市 |
| 76 | 迪尔集团有限公司 | 济宁市 |
| 77 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 济宁市 |
| 78 | 山东大正物业服务有限公司 | 济宁市 |
| 79 | 山东伟琦物业服务有限公司 | 济宁市 |
| 80 | 山东凯盛农产品物流园有限公司 | 济宁市 |
| 81 | 山东泰盈科技有限公司 | 泰安市 |
| 82 | 泰安市巨鼎云海酒店管理有限公司 | 泰安市 |
| 83 | 兴润建设集团有限公司 | 泰安市 |
| 84 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 泰安市 |
| 85 | 华润泰安医药有限公司 | 泰安市 |
| 86 | 家家悦集团股份有限公司 | 威海市 |
| 87 | 威海建设集团股份有限公司 | 威海市 |
| 88 | 日照百货大楼有限公司 | 日照市 |
| 89 | 临沂市拓普网络股份有限公司 | 临沂市 |
| 90 | 临沂凯旋医疗养老服务有限公司 | 临沂市 |
| 91 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂市 |
| 92 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂市 |
| 93 | 金沂蒙集团有限公司 | 临沂市 |
| 94 | 山东华夏高科信息股份有限公司 | 临沂市 |
| 95 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 德州市 |
| 96 | 德州市英翔视光眼镜有限公司 | 德州市 |
| 97 | 万和通物流有限公司 | 聊城市 |
| 98 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 滨州市 |
| 99 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 | 滨州市 |
| 100 | 山东银湾物业集团有限公司 | 菏泽市 |
| 101 | 国网山东省电力公司成武县供电公司 | 菏泽市 |
暂无评论...