| 黄亦聪及其家族/Eka Tjipta Widjaja & family | 70 | 90 |
| 蔡道平及其家族/Susilo Wonowidjojo & family | 53 | 57 |
| 普拉卡什·洛希亚/Sri Prakash Lohia | 37 | 61 |
| 彼得·松达/Peter Sondakh | 27 | 61 |
| 陈江和/Sukanto Tanoto | 23 | 63 |
| 翁俊民/Tahir | 20.5 | 61 |
| 西奥多·拉赫马特/Theodore Rachmat | 19 | 69 |
| 傅志宽/Murdaya Poo | 17.5 | 72 |
| 阿西马德·哈马米及其家族/Achmad Hamami & family | 15 | 83 |
| 艾迪·卡图阿里及其家族/Eddy Katuari & family | 14 | 62 |
| 哈利·塔努苏迪卜佐/Hary Tanoesoedibjo | 13.5 | 48 |
| 谢重生/Edwin Soeryadjaya | 12 | 64 |
| 曾国奎/Eka Tjandranegara | 11.5 | 67 |
| 索加托·阿迪科索默/Soegiarto Adikoesoemo | 10.4 | 75 |
| 加里波第·托希尔/Garibaldi Thohir | 9.6 | 48 |
| 林联兴/Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 9.4 | 85 |
| 胡塞·约约内格洛及其家族/Husain Djojonegoro & family | 8.75 | 64 |
| 艾迪·库斯纳迪·萨里阿特麦迪加/Eddy Kusnadi Sariaatmadja | 8.2 | 60 |
| 阿克萨·马哈茂德/Aksa Mahmud | 7.8 | 68 |
| 桑托萨·汉多约/Santosa Handojo | 7.5 | 49 |
| 哈希姆·约约哈迪库苏莫/Hashim Djojohadikusumo | 7 | 59 |
| 亚历山大·特迪加/Alexander Tedja | 6.7 | 68 |
| Winato Kartono | 5.9 | 42 |
| 汤新隆/Trihatma Haliman | 4.5 | 61 |
| 梁世桢/Sutjipto Nagaria | 3.9 | 72 |
暂无评论...