新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等机构联合发布了“2022中国品牌价值评价信息榜”。此届共计有1056个品牌参与评价,涵盖了市场上大部分行业的龙头企业,其中有645个品牌入围名单。贵州茅台、中石化、中石油、平安保险、格力电器等知名企业皆入选名单。
2022中国品牌价值评价信息榜
能源化工
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 中国中车股份有限公司 | 950 | 1341.18 |
| 2 | 潍柴动力股份有限公司 | 956 | 633.51 |
| 3 | 海天塑机集团有限公司 | 920 | 140.51 |
| 4 | 中铁高新工业股份有限公司 | 939 | 139.05 |
| 5 | 海汇集团有限公司 | 902 | 90.45 |
| 6 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 921 | 83.74 |
| 7 | 航天江南集团有限公司 | 896 | 83.55 |
| 8 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 835 | 82.08 |
| 9 | 玫德集团有限公司 | 910 | 81.93 |
| 10 | 康力电梯股份有限公司 | 899 | 80.77 |
| 11 | 陕西(鼓风机)集团有限公司 | 937 | 79 |
| 12 | 杭州西奥电梯有限公司 | 888 | 76.41 |
| 13 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 912 | 71.77 |
| 14 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 897 | 70.87 |
| 15 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 928 | 70.29 |
| 16 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 921 | 65.81 |
| 17 | 山东五征集团有限公司 | 901 | 62.36 |
| 18 | 中国一重集团有限公司 | 925 | 60.52 |
| 19 | 中铁工程装备集团有限公司 | 929 | 55.23 |
| 20 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 909 | 54.64 |
| 21 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 905 | 50.19 |
| 22 | 贵州航天电器股份有限公司 | 867 | 45.13 |
| 23 | 利欧集团股份有限公司 | 903 | 38.92 |
| 24 | 中铁宝桥集团有限公司 | 889 | 38.91 |
| 25 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 868 | 36.92 |
| 26 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 883 | 36.9 |
| 27 | 西继迅达电梯有限公司 | 881 | 35.79 |
| 28 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 902 | 33.23 |
| 29 | 中国船舶重工集团有限公司第七一六研究所 | 914 | 32.27 |
| 30 | 威胜集团有限公司 | 900 | 27.3 |
| 31 | 博众精工科技股份有限公司 | 874 | 26.93 |
| 32 | 盛隆电气集团有限公司 | 843 | 26.42 |
| 33 | 金马工业集团股份有限公司 | 914 | 25.7 |
| 34 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 899 | 23.39 |
| 35 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 899 | 21.35 |
| 36 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 933 | 21.28 |
| 37 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 919 | 18.63 |
| 38 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 911 | 18.33 |
| 39 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 883 | 18.17 |
| 40 | 山东国舜建设集团有限公司 | 892 | 17.73 |
| 41 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 932 | 14.24 |
| 42 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 903 | 13.97 |
| 43 | 锦浪科技股份有限公司 | 894 | 13.88 |
| 44 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 888 | 13.01 |
| 45 | 中密控股股份有限公司 | 870 | 12.98 |
| 46 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 818 | 12.95 |
| 47 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 852 | 12.85 |
| 48 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 873 | 11.28 |
| 49 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 926 | 10.54 |
| 50 | 中建环能科技股份有限公司 | 868 | 10.34 |
| 51 | 西子电梯科技有限公司 | 842 | 10.05 |
| 52 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 798 | 10.02 |
| 53 | 湖北华强科技股份有限公司 | 894 | 9.09 |
| 54 | 滨州渤海活塞有限公司 | 912 | 8.26 |
| 55 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 903 | 8.07 |
| 56 | 江苏苏净集团有限公司 | 866 | 7.82 |
| 57 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 846 | 7.67 |
| 58 | 贵州航天控制技术有限公司 | 765 | 7.26 |
| 59 | 中石化石油机械股份有限公司 | 912 | 6.43 |
| 60 | 成都熊谷加世电器有限公司 | 834 | 5.85 |
| 61 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 826 | 5.57 |
| 62 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 859 | 5.31 |
电子电气
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 874 | 3282.66 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 933 | 1394.18 |
| 3 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 929 | 738.35 |
| 4 | 泸州老窖股份有限公司 | 916 | 625.94 |
| 5 | 农夫山泉股份有限公司 | 878 | 557.98 |
| 6 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 906 | 535.88 |
| 7 | 劲牌有限公司 | 871 | 245.17 |
| 8 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 849 | 195.74 |
| 9 | 中国联塑集团控股有限公司 | 913 | 186.59 |
| 10 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 869 | 165.88 |
| 11 | 宁波方太厨具有限公司 | 894 | 154.75 |
| 12 | 杭州老板电器股份有限公司 | 869 | 150.17 |
| 13 | 奥克斯集团有限公司 | 842 | 123.9 |
| 14 | 纳爱斯集团有限公司 | 919 | 119.38 |
| 15 | 山鹰国际控股股份公司 | 879 | 84.89 |
| 16 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 888 | 81.18 |
| 17 | 华帝股份有限公司 | 854 | 78.76 |
| 18 | 莱克电气股份有限公司 | 909 | 72.73 |
| 19 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 919 | 68.17 |
| 20 | 广东格兰仕集团有限公司 | 863 | 63.2 |
| 21 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 911 | 55.19 |
| 22 | 广州立白企业集团有限公司 | 916 | 53.3 |
| 23 | 好孩子儿童用品有限公司 | 930 | 52.31 |
| 24 | 浙江美大实业股份有限公司 | 838 | 51.5 |
| 25 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 877 | 43 |
| 26 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 884 | 37.87 |
| 27 | 喜临门家具股份有限公司 | 865 | 26.52 |
| 28 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 893 | 25.18 |
| 29 | 森林包装集团股份有限公司 | 753 | 17.44 |
| 30 | 火星人厨具股份有限公司 | 796 | 16.9 |
| 31 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 832 | 12.75 |
| 32 | 福建福矛酒业集团 | 756 | 12.31 |
| 33 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 717 | 9.65 |
| 34 | 江苏御珍酒业有限公司 | 742 | 6.81 |
| 35 | 江苏尤佳手套有限公司 | 769 | 6.3 |
| 36 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 861 | 5.48 |
汽车及配件
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 山东钢铁集团有限公司 | 838 | 337.29 |
| 2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 866 | 251.6 |
| 3 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 897 | 244.99 |
| 4 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 877 | 176.98 |
| 5 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 835 | 116.7 |
| 6 | 江苏永钢集团有限公司 | 828 | 115.04 |
| 7 | 石横特钢集团有限公司 | 824 | 96.3 |
| 8 | 大冶特殊钢有限公司 | 841 | 95.45 |
| 9 | 中天钢铁集团有限公司 | 834 | 81.75 |
| 10 | 山东招金集团有限公司 | 841 | 62.82 |
| 11 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 803 | 55.72 |
| 12 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 778 | 55.16 |
| 13 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 801 | 50.87 |
| 14 | 凌源钢铁股份有限公司 | 794 | 45.19 |
| 15 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 801 | 43.16 |
| 16 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 867 | 28.91 |
| 17 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 797 | 22.08 |
| 18 | 山东鲁北企业集团总公司 | 788 | 20.79 |
| 19 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 850 | 16.98 |
| 20 | 宝钛集团有限公司 | 844 | 13.83 |
纺织服装鞋帽
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 中国建筑集团有限公司 | 952 | 1935.3 |
| 2 | 中国交通建设集团有限公司 | 923 | 1409.42 |
| 3 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 888 | 257.31 |
| 4 | 巨石集团有限公司 | 872 | 156.75 |
| 5 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 858 | 128.92 |
| 6 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 849 | 105.2 |
| 7 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 872 | 86.27 |
| 8 | 科顺防水科技股份有限公司 | 873 | 77.45 |
| 9 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 793 | 70.38 |
| 10 | 泰山石膏有限公司 | 857 | 56.86 |
| 11 | 山河建设集团有限公司 | 772 | 51.84 |
| 12 | 中建八局第一建设有限公司 | 911 | 43.26 |
| 13 | 玉茗建设集团有限责任公司 | 761 | 21.37 |
| 14 | 金晶(集团)有限公司 | 796 | 18.43 |
| 15 | 宏源防水科技集团有限公司 | 817 | 17.61 |
| 16 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 736 | 16.52 |
| 17 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 701 | 14.99 |
| 18 | 山东淄建集团有限公司 | 792 | 10.33 |
| 19 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 739 | 10.19 |
| 20 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 742 | 8.6 |
| 21 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 491 | 8.33 |
| 22 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 737 | 6.81 |
| 23 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 740 | 6.38 |
| 24 | 宁夏青龙管业集团股份有限公司 | 820 | 5.93 |
| 25 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 837 | 5.83 |
| 26 | 济宁市立国建筑安装集团有限公司 | 491 | 5.39 |
食品加工制造
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 广州医药集团有限公司 | 913 | 555.37 |
| 2 | 石药控股集团有限公司 | 921 | 401.26 |
| 3 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 886 | 273.88 |
| 4 | 威高集团有限公司 | 900 | 232.75 |
| 5 | 江西济民可信集团有限公司 | 843 | 121.36 |
| 6 | 四川科伦药业股份有限公司 | 915 | 111.44 |
| 7 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 923 | 110.53 |
| 8 | 华熙生物科技股份有限公司 | 800 | 84.18 |
| 9 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 813 | 75.66 |
| 10 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 886 | 74.34 |
| 11 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 857 | 67.25 |
| 12 | 广州康臣药业有限公司 | 849 | 64.16 |
| 13 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 831 | 56.49 |
| 14 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 911 | 50.95 |
| 15 | 普洛药业股份有限公司 | 831 | 44.04 |
| 16 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 848 | 38.86 |
| 17 | 四川济生堂药业有限公司 | 781 | 37.41 |
| 18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 877 | 37.21 |
| 19 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 822 | 36.75 |
| 20 | 山东新华制药股份有限公司 | 907 | 36.3 |
| 21 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 858 | 29.49 |
| 22 | 辰欣药业股份有限公司 | 852 | 25.1 |
| 23 | 瑞阳制药股份有限公司 | 855 | 23.66 |
| 24 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 776 | 23.61 |
| 25 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 808 | 20.61 |
| 26 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 797 | 19.18 |
| 27 | 金陵药业股份有限公司 | 834 | 18.73 |
| 28 | 山东齐都药业有限公司 | 831 | 14.92 |
| 29 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 771 | 11.5 |
| 30 | 西安碑林药业股份有限公司 | 826 | 10.5 |
| 31 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 929 | 10.01 |
| 32 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 868 | 9.59 |
| 33 | 江西青峰药业有限公司 | 803 | 8.54 |
| 34 | 广州白云山中一药业有限公司 | 888 | 7.88 |
金融保险业
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 中石化易捷销售有限公司 | 909 | 197.53 |
| 2 | 中石油昆仑好客有限公司 | 865 | 158.13 |
| 3 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 813 | 81.06 |
| 4 | 贵州通源集团 | 684 | 45.31 |
| 5 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 787 | 40.91 |
| 6 | 赛诺家居用品(深圳)有限公司 | 765 | 11.71 |
| 7 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 792 | 8.85 |
| 8 | 达州天马投资集团有限责任公司 | 689 | 5.58 |
交通运输业
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 中国中信集团有限公司 | 910 | 1290.07 |
| 2 | 广州无线电集团有限公司 | 891 | 104.11 |
| 3 | 华润万象生活有限公司 | 895 | 102.26 |
| 4 | 碧桂园服务控股有限公司 | 877 | 96.78 |
| 5 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 886 | 60.02 |
| 6 | 浙江联运环境工程股份有限公司 | 865 | 43.31 |
| 7 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 849 | 36.85 |
| 8 | 中钢设备有限公司 | 743 | 31.61 |
| 9 | 聚好看科技股份有限公司 | 777 | 27.72 |
| 10 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 709 | 20.31 |
| 11 | 福建博思软件股份有限公司 | 783 | 12.19 |
| 12 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 821 | 9.77 |
| 13 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 777 | 9.43 |
| 14 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 784 | 5.71 |
| 15 | 湖南高桥大市场股份有限公司 | 762 | 5.4 |
农业
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 922 | 257.87 |
| 2 | 无限极(中国)有限公司 | 892 | 230.57 |
| 3 | 山东南山铝业股份有限公司南山铝材总厂 | 909 | 137.93 |
| 4 | 山东钢铁股份有限公司 | 828 | 125 |
| 5 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 822 | 90.51 |
| 6 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 726 | 80.57 |
| 7 | 宁波钢铁有限公司 | 786 | 78.25 |
| 8 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 893 | 70.75 |
| 9 | 人本集团有限公司 | 916 | 69.14 |
| 10 | 魏桥纺织股份有限公司 | 894 | 68.47 |
| 11 | 桐昆集团股份有限公司 | 868 | 65.8 |
| 12 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 782 | 60.89 |
| 13 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 786 | 59.6 |
| 14 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 772 | 54.81 |
| 15 | 昆明钢铁控股有限公司 | 789 | 53.71 |
| 16 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 775 | 53.64 |
| 17 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 828 | 41.1 |
| 18 | 山东星光糖业有限公司 | 791 | 41 |
| 19 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 863 | 35.25 |
| 20 | 山东先声生物制药有限公司 | 745 | 29.69 |
| 21 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 767 | 28.93 |
| 22 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 760 | 28.28 |
| 23 | 永高股份有限公司 | 906 | 25.24 |
| 24 | 天鼎丰控股有限公司 | 893 | 24.78 |
| 25 | 天伟化工有限公司 | 843 | 23.91 |
| 26 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 851 | 23.5 |
| 27 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 879 | 22.67 |
| 28 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 829 | 22.43 |
| 29 | 临沂金正阳管业有限公司 | 721 | 20.42 |
| 30 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 870 | 19.34 |
| 31 | 陕西陕焦化工有限公司 | 739 | 18.39 |
| 32 | 中国大家制药有限公司 | 756 | 18 |
| 33 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 814 | 17.21 |
| 34 | 正大制药(青岛)有限公司 | 841 | 16.63 |
| 35 | 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 820 | 16.42 |
| 36 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 699 | 16.42 |
| 37 | 滨州亚光家纺有限公司 | 909 | 16.21 |
| 38 | 湖北振华化学股份有限公司 | 870 | 16.05 |
| 39 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 789 | 15.9 |
| 40 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 856 | 15.84 |
| 41 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 777 | 15.56 |
| 42 | 河北南玻玻璃有限公司 | 845 | 13.77 |
| 43 | 吴江港华燃气有限公司 | 812 | 12.9 |
| 44 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 843 | 12.39 |
| 45 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 791 | 11.47 |
| 46 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 781 | 11.41 |
| 47 | 浙江精诚模具机械有限公司 | 874 | 10.66 |
| 48 | 象山影视城开发有限公司 | 765 | 10.26 |
| 49 | 宁夏和宁化学有限公司 | 822 | 9.74 |
| 50 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 820 | 9.47 |
| 51 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 865 | 9.27 |
| 52 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 753 | 8.93 |
| 53 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 634 | 8.22 |
| 54 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 801 | 7.92 |
| 55 | 湖北天湖蛋禽股份有限公司 | 721 | 7.89 |
| 56 | 河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司 | 618 | 6.04 |
| 57 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | 858 | 6.01 |
| 58 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 813 | 5.65 |
| 59 | 江苏沃绿宝生物科技股份有限公司 | 779 | 5.6 |
| 60 | 河南华星粉业集团 | 815 | 5.45 |
| 61 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 783 | 5.45 |
自主创新
| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 928 | 562.28 |
| 2 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 931 | 370.19 |
| 3 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 932 | 232.66 |
| 4 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 896 | 228.18 |
| 5 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 904 | 182.77 |
| 6 | 东阿阿胶股份有限公司 | 849 | 167.66 |
| 7 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 811 | 128.31 |
| 8 | 山东扳倒井股份有限公司 | 846 | 120.17 |
| 9 | 九芝堂股份有限公司 | 869 | 106.81 |
| 10 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 912 | 89.64 |
| 11 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 900 | 85.78 |
| 12 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 856 | 54.25 |
| 13 | 上海永久自行车有限公司 | 846 | 41.58 |
| 14 | 山西广誉远国药有限公司 | 870 | 33.94 |
| 15 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 854 | 32.85 |
| 16 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 865 | 27.94 |
| 17 | 昆明中药厂有限公司 | 838 | 14.86 |
| 18 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 838 | 13.19 |
| 19 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 821 | 12 |
| 20 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 881 | 10.13 |
| 21 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | 878 | 6.51 |
| 22 | 湖南莎丽袜业股份有限公司 | 826 | 6.05 |
| 23 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 854 | 5.78 |
| 24 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 846 | 5.05 |
区域品牌(地理标志)