阿里研究院和南京大学空间规划研究中心联合发布了“2022年淘宝村名单”“2022年淘宝镇名单”。据悉,2022年淘宝村数量达到7023个,淘宝镇数量达到2171个,双双刷新历史最高纪录,均实现20%以上的高增长。
2022年淘宝村名单
| 省 | 市 | 县 | 镇 | 编号 |
| 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 南岗镇 | TBT20220001 |
| 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 大圩镇 | TBT20220002 |
| 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 岗集镇 | TBT20220003 |
| 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 双墩镇 | TBT20220004 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 店埠镇 | TBT20220005 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 撮镇镇 | TBT20220006 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 上派镇 | TBT20220007 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 三河镇 | TBT20220008 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 紫蓬镇 | TBT20220009 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 桃花镇 | TBT20220010 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 庐城镇 | TBT20220011 |
| 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 槐林镇 | TBT20220012 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 沈巷镇 | TBT20220013 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 湾沚镇 | TBT20220014 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 繁阳镇 | TBT20220015 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 籍山镇 | TBT20220016 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 许镇镇 | TBT20220017 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 无城镇 | TBT20220018 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 李楼乡 | TBT20220019 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 燕山乡 | TBT20220020 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 姑孰镇 | TBT20220021 |
| 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪镇 | TBT20220022 |
| 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 高河镇 | TBT20220023 |
| 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 马庙镇 | TBT20220024 |
| 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 晋熙镇 | TBT20220025 |
| 安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 孚玉镇 | TBT20220026 |
| 安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 天堂镇 | TBT20220027 |
| 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 范岗镇 | TBT20220028 |
| 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 新渡镇 | TBT20220029 |
| 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 双港镇 | TBT20220030 |
| 安徽省 | 安庆市 | 潜山市 | 梅城镇 | TBT20220031 |
| 安徽省 | 安庆市 | 潜山市 | 源潭镇 | TBT20220032 |
| 安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 徽城镇 | TBT20220033 |
| 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 海阳镇 | TBT20220034 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 碧阳镇 | TBT20220035 |
| 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 祁山镇 | TBT20220036 |
| 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 汊河镇 | TBT20220037 |
| 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 襄河镇 | TBT20220038 |
| 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 定城镇 | TBT20220039 |
| 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 府城镇 | TBT20220040 |
| 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 秦栏镇 | TBT20220041 |
| 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 仁和集镇 | TBT20220042 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 三十里铺镇 | TBT20220043 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 鹿城镇 | TBT20220044 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 慎城镇 | TBT20220045 |
| 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 砀城镇 | TBT20220046 |
| 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 龙城镇 | TBT20220047 |
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 泗城镇 | TBT20220048 |
| 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 三十铺镇 | TBT20220049 |
| 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 城北乡 | TBT20220050 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 新安镇 | TBT20220051 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 城南镇 | TBT20220052 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 丁集镇 | TBT20220053 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 徐集镇 | TBT20220054 |
| 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 梅山镇 | TBT20220055 |
| 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 衡山镇 | TBT20220056 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | TBT20220057 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | TBT20220058 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | TBT20220059 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 十九里镇 | TBT20220060 |
| 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 尧渡镇 | TBT20220061 |
| 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 蓉城镇 | TBT20220062 |
| 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 建平镇 | TBT20220063 |
| 安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 泾川镇 | TBT20220064 |
| 安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 丁家桥镇 | TBT20220065 |
| 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 华阳镇 | TBT20220066 |
| 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 旌阳镇 | TBT20220067 |
| 安徽省 | 宣城市 | 广德市 | 桃州镇 | TBT20220068 |
| 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 大兴镇 | TBT20220069 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 大杨镇 | TBT20220070 |
| 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 井岗镇 | TBT20220071 |
| 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 淝河镇 | TBT20220072 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 荆山镇 | TBT20220073 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 城关镇 | TBT20220074 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 佳山乡 | TBT20220075 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 博望区 | 博望镇 | TBT20220076 |
| 安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 龙狮桥乡 | TBT20220077 |
| 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 华阳镇 | TBT20220078 |
| 安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 阳湖镇 | TBT20220079 |
| 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 铜城镇 | TBT20220080 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 城关镇 | TBT20220081 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 平桥乡 | TBT20220082 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 城关镇 | TBT20220083 |
| 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 城关镇 | TBT20220084 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 石楼镇 | TBT20220085 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 长阳镇 | TBT20220086 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 青龙湖镇 | TBT20220087 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 宋庄镇 | TBT20220088 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 张家湾镇 | TBT20220089 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 漷县镇 | TBT20220090 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 西集镇 | TBT20220091 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | TBT20220092 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 永乐店镇 | TBT20220093 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | TBT20220094 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 于家务回族乡 | TBT20220095 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 高丽营镇 | TBT20220096 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 李桥镇 | TBT20220097 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 李遂镇 | TBT20220098 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 南彩镇 | TBT20220099 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 北务镇 | TBT20220100 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 大孙各庄镇 | TBT20220101 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 北小营镇 | TBT20220102 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 赵全营镇 | TBT20220103 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 小汤山镇 | TBT20220104 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 崔村镇 | TBT20220105 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 百善镇 | TBT20220106 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 兴寿镇 | TBT20220107 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 十三陵镇 | TBT20220108 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 青云店镇 | TBT20220109 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 采育镇 | TBT20220110 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 安定镇 | TBT20220111 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 榆垡镇 | TBT20220112 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 庞各庄镇 | TBT20220113 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村镇 | TBT20220114 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 魏善庄镇 | TBT20220115 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 长子营镇 | TBT20220116 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 北房镇 | TBT20220117 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 杨宋镇 | TBT20220118 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 桥梓镇 | TBT20220119 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 怀北镇 | TBT20220120 |
| 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 康庄镇 | TBT20220121 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 良乡地区 | TBT20220122 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 琉璃河地区 | TBT20220123 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 阎村镇 | TBT20220124 |
| 北京市 | 北京市 | 房山区 | 窦店镇 | TBT20220125 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 永顺地区 | TBT20220126 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 梨园地区 | TBT20220127 |
| 北京市 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | TBT20220128 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 仁和地区 | TBT20220129 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 后沙峪地区 | TBT20220130 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 天竺地区 | TBT20220131 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 杨镇地区 | TBT20220132 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 牛栏山地区 | TBT20220133 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 南法信地区 | TBT20220134 |
| 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 马坡地区 | TBT20220135 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 南口地区 | TBT20220136 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 马池口地区 | TBT20220137 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 沙河地区 | TBT20220138 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 东小口地区 | TBT20220139 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 南邵镇 | TBT20220140 |
| 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 北七家镇 | TBT20220141 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 亦庄地区 | TBT20220142 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 黄村地区 | TBT20220143 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 旧宫地区 | TBT20220144 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 西红门地区 | TBT20220145 |
| 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 瀛海地区 | TBT20220146 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 怀柔地区 | TBT20220147 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 雁栖地区 | TBT20220148 |
| 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 庙城地区 | TBT20220149 |
| 北京市 | 北京市 | 密云区 | 十里堡镇 | TBT20220150 |
| 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 金盏地区 | TBT20220151 |
| 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 西北旺地区 | TBT20220152 |
| 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 上庄地区 | TBT20220153 |
| 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 城门镇 | TBT20220154 |
| 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 盖山镇 | TBT20220155 |
| 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 鼓山镇 | TBT20220156 |
| 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 首占镇 | TBT20220157 |
| 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 湖南镇 | TBT20220158 |
| 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 金峰镇 | TBT20220159 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | TBT20220220 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南屿镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 祥谦镇 | TBT20220222 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 青口镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南通镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 上街镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 荆溪镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 竹岐乡 | TBT20220227 |
| 福建省 | 福州市 | 连江县 | 凤城镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 福州市 | 连江县 | 敖江镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 福州市 | 连江县 | 潘渡乡 | TBT20220220 |
| 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 凤山镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 梅城镇 | TBT20220222 |
| 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 坂东镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 潭城镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 龙田镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 江镜镇 | TBT20220227 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 高山镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 渔溪镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 福州市 | 福清市 | 江阴镇 | TBT20220220 |
| 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 灌口镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 洪塘镇 | TBT20220222 |
| 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 五显镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 新店镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 内厝镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 华亭镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 灵川镇 | TBT20220227 |
| 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 黄石镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 北高镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 笏石镇 | TBT20220220 |
| 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 东峤镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 埭头镇 | TBT20220222 |
| 福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 平海镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 枫亭镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 榜头镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 郊尾镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 度尾镇 | TBT20220227 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 鲤南镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 盖尾镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 大济镇 | TBT20220220 |
| 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 龙华镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 雪峰镇 | TBT20220222 |
| 福建省 | 三明市 | 清流县 | 龙津镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 三明市 | 大田县 | 均溪镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 西城镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 罗溪镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | TBT20220227 |
| 福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 河市镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 界山镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 | TBT20220210 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺阳镇 | TBT20220211 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | TBT20220212 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 | TBT20220213 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 洛阳镇 | TBT20220214 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东园镇 | TBT20220215 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 张坂镇 | TBT20220216 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 崇武镇 | TBT20220217 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 山霞镇 | TBT20220218 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 涂寨镇 | TBT20220219 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 东岭镇 | TBT20220220 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 净峰镇 | TBT20220221 |
| 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 百崎回族乡 | TBT20220222 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 凤城镇 | TBT20220223 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 蓬莱镇 | TBT20220224 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 湖头镇 | TBT20220225 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 官桥镇 | TBT20220226 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 城厢镇 | TBT20220227 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 龙门镇 | TBT20220228 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 虎邱镇 | TBT20220229 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 西坪镇 | TBT20220230 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 参内乡 | TBT20220231 |
| 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 尚卿乡 | TBT20220232 |
| 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 桃城镇 | TBT20220233 |
| 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 蓬壶镇 | TBT20220234 |
| 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 苏坑镇 | TBT20220235 |
| 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 浔中镇 | TBT20220236 |
| 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 龙浔镇 | TBT20220237 |
| 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 三班镇 | TBT20220238 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 灵秀镇 | TBT20220239 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 宝盖镇 | TBT20220240 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 蚶江镇 | TBT20220241 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 祥芝镇 | TBT20220242 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 鸿山镇 | TBT20220243 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 锦尚镇 | TBT20220244 |
| 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 永宁镇 | TBT20220245 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 安海镇 | TBT20220246 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 | TBT20220247 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 陈埭镇 | TBT20220248 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 东石镇 | TBT20220249 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇 | TBT20220250 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 金井镇 | TBT20220251 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇 | TBT20220252 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 内坑镇 | TBT20220253 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 龙湖镇 | TBT20220254 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 永和镇 | TBT20220255 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 英林镇 | TBT20220256 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 紫帽镇 | TBT20220257 |
| 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 西滨镇 | TBT20220258 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 美林街道 | TBT20220259 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 省新镇 | TBT20220260 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 仑苍镇 | TBT20220261 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 东田镇 | TBT20220262 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 英都镇 | TBT20220263 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 金淘镇 | TBT20220264 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 诗山镇 | TBT20220265 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 九都镇 | TBT20220266 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 乐峰镇 | TBT20220267 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 罗东镇 | TBT20220268 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 梅山镇 | TBT20220269 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 洪濑镇 | TBT20220270 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 洪梅镇 | TBT20220271 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 康美镇 | TBT20220272 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 丰州镇 | TBT20220273 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 霞美镇 | TBT20220274 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 官桥镇 | TBT20220275 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 | TBT20220276 |
| 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 石井镇 | TBT20220277 |
| 福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 云陵镇 | TBT20220278 |
| 福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 莆美镇 | TBT20220279 |
| 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | TBT20220280 |
| 福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 岩溪镇 | TBT20220281 |
| 福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 山城镇 | TBT20220282 |
| 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | TBT20220283 |
| 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | TBT20220284 |
| 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | TBT20220285 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 石码镇 | TBT20220286 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 海澄镇 | TBT20220287 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 角美镇 | TBT20220288 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 浮宫镇 | TBT20220289 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 港尾镇 | TBT20220290 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 九湖镇 | TBT20220291 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 颜厝镇 | TBT20220292 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 榜山镇 | TBT20220293 |
| 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 东园镇 | TBT20220294 |
| 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 大同镇 | TBT20220295 |
| 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 平川街道 | TBT20220296 |
| 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰镇 | TBT20220297 |
| 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 永福镇 | TBT20220298 |
| 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 古峰镇 | TBT20220299 |
| 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 城郊乡 | TBT20220300 |
| 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 赛岐镇 | TBT20220301 |
| 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 溪潭镇 | TBT20220302 |
| 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 城阳镇 | TBT20220303 |
| 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 坂中畲族乡 | TBT20220304 |
| 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 太姥山镇 | TBT20220305 |
| 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 点头镇 | TBT20220306 |
| 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 洪山镇 | TBT20220307 |
| 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 仓山镇 | TBT20220308 |
| 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 建新镇 | TBT20220309 |
| 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | TBT20220310 |
| 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 新店镇 | TBT20220311 |
| 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 岳峰镇 | TBT20220312 |
| 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 后溪镇 | TBT20220313 |
| 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 新民镇 | TBT20220314 |
2022全国淘宝村镇名单解读
阿里研究院数据显示,2022年淘宝村数量突破7000大关达到7023个,同比上年增加1598个,实现了近30%的高增长;全国27个省(自治区、直辖市)共出现2171个淘宝镇,同比上年增加415个,年增长达23.6%。
从地区分布来看,浙江省共计有2203个淘宝村,318个淘宝镇,两个数据均居全国第一;广东省有1322个淘宝村,山东省有801个淘宝村,江苏省有745个淘宝村,河北省有638个淘宝村,福建省有571个淘宝村。
整体来看,东部沿海地区共计有6538个淘宝村,占到全国总数的93.1%,保持较大区域优势。但中部地区淘宝村增速普遍超过东部沿海地区,西部以及东北地区部分省份淘宝村数量都有跨越式增长。
暂无评论...