国家统计局公布了《2022年国民经济和社会发展统计公报》。报告显示,2022年中国货物进出口总额391009亿元,同比上年增长21.4%。纵观中国近5年对外经济数据,中国货物进出口总额呈持续增长态势,2022年进出口总额更是突破了350000亿元大关。
2022-2022年货物进出口总额
| 指标 | 金额(亿元) | 同比上年增长(%) |
| 货物进出口总额 | 391009 | 21.4 |
| 货物出口额 | 217348 | 21.2 |
| 其中:一般贸易 | 132445 | 24.4 |
| 加工贸易 | 53378 | 9.9 |
| 其中:机电产品 | 128286 | 20.4 |
| 高新技术产品 | 63266 | 17.9 |
| 货物进口额 | 173661 | 21.5 |
| 其中:一般贸易 | 108395 | 25 |
| 加工贸易 | 31601 | 13.3 |
| 其中:机电产品 | 73657 | 12.2 |
| 高新技术产品 | 54088 | 14.7 |
| 货物进出口顺差 | 43687 | 20.2 |
2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度
| 商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
| 大豆 | 万吨 | 9652 | -3.8 | 3459 | 26.1 |
| 食用植物油 | 万吨 | 1039 | -3.7 | 706 | 24 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 112432 | -3.9 | 11942 | 39.6 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 32322 | 6.6 | 2319 | 64.1 |
| 原油 | 万吨 | 51298 | -5.4 | 16618 | 34.4 |
| 成品油 | 万吨 | 2712 | -4 | 1078 | 31.6 |
| 天然气 | 万吨 | 12136 | 19.9 | 3601 | 56.3 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 3397 | -16.4 | 3950 | 8.8 |
| 纸浆 | 万吨 | 2969 | -2.7 | 1296 | 19.5 |
| 钢材 | 万吨 | 1427 | -29.5 | 1210 | 3.9 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 553 | -17.2 | 3387 | 12.5 |
| 集成电路 | 亿个 | 6355 | 16.9 | 27935 | 15.4 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 94 | 0.6 | 3489 | 7.6 |
2022年对主要国家和地区货物进出口数据