安徽省企业联合会发布了“2022安徽省百强企业榜单”,榜单以各大企业营业收入为依据,经评委专家审查后评选出100强企业。其中安徽海螺集团以2343.09亿元营收蝉联榜单榜首,铜陵有色金属集团和马钢集团位居榜单第二、三名。
2022安徽省百强企业榜单
| 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
| 2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
| 3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9857236 |
| 4 | 中铁四局集团有限公司 | 9182950 |
| 5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8862901 |
| 6 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7755888.42 |
| 7 | 美的集团芜湖公司 | 7695771.61 |
| 8 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
| 9 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417.54 |
| 10 | 美的集团合肥公司 | 4297865 |
| 11 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3990925.59 |
| 12 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 3885134 |
| 13 | 山鹰国际控股股份公司 | 2324094.77 |
| 14 | 合肥海尔工业园 | 2100423 |
| 15 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1767867.62 |
| 16 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
| 17 | 长虹美菱股份有限公司 | 1655325.28 |
| 18 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1392642.8 |
| 19 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1339672 |
| 20 | 安徽丰原集团有限公司 | 1326778.36 |
| 21 | 阳光电源股份有限公司 | 1300333.17 |
| 22 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1245464 |
| 23 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 1234580 |
| 24 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1213400 |
| 25 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1199743 |
| 26 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1157230 |
| 27 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1145520 |
| 28 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1138411.33 |
| 29 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 1106996.49 |
| 30 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1075492 |
| 31 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1063330 |
| 32 | 安徽康佳电子有限公司 | 1033444.96 |
| 33 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1010188 |
| 34 | 科大讯飞股份有限公司 | 1007869 |
| 35 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1003599 |
| 36 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 936949.55 |
| 37 | 联合利华(中国)有限公司 | 918116 |
| 38 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 909636 |
| 39 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 820418.07 |
| 40 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 799607 |
| 41 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 799162.56 |
| 42 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 782932 |
| 43 | 安徽晋源铜业有限公司 | 714249 |
| 44 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 654490.67 |
| 45 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 638282.26 |
| 46 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 602378 |
| 47 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 598983 |
| 48 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 | 561750 |
| 49 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 535063.99 |
| 50 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 528165.81 |
| 51 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 520836.21 |
| 52 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 513492.59 |
| 53 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 504778 |
| 54 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 499180.5 |
| 55 | 安徽华茂集团有限公司 | 491367.84 |
| 56 | 洽洽食品股份有限公司 | 483725 |
| 57 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 471939 |
| 58 | 安徽口子酒股份有限公司 | 467208.6 |
| 59 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 448814.11 |
| 60 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 443608 |
| 61 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 432681.39 |
| 62 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 425924 |
| 63 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 425044 |
| 64 | 安徽全柴集团有限公司 | 404624 |
| 65 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 383756.22 |
| 66 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 366262 |
| 67 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 336426.97 |
| 68 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 335698 |
| 69 | 安庆市泰发能源科技有限公司 | 334231 |
| 70 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 331403 |
| 71 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 327632.26 |
| 72 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 322365 |
| 73 | 安徽曙光化工集团有限公司 | 308451.04 |
| 74 | 志邦家居股份有限公司 | 296214 |
| 75 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 256982.78 |
| 76 | 安徽三安光电有限公司 | 232091 |
| 77 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 231910.31 |
| 78 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 228214.81 |
| 79 | 合肥晶弘电器有限公司 | 223722.57 |
| 80 | 中达电子(芜湖)有限公司 | 214409.72 |
| 81 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 213332.57 |
| 82 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 212139 |
| 83 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 199740 |
| 84 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 180970 |
| 85 | 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司 | 152158.94 |
| 86 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 139762.23 |
| 87 | 安徽国星生物化学有限公司 | 135146.5 |
| 88 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 134870 |
| 89 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 130173.91 |
| 90 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 126143 |
| 91 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 115366.16 |
| 92 | 安徽光明槐祥工国有贸集团有限公司 | 106814.85 |
| 93 | 安徽科蓝特铝业有限公司 | 100626.25 |
| 94 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 90134 |
| 95 | 泰尔重工股份有限公司 | 81838.01 |
| 96 | 安徽真心食品有限公司 | 74440 |
| 97 | 安徽省白湖农场集团有限责任公司 | 72495.68 |
| 98 | 合肥立华畜禽有限公司 | 69850.68 |
| 99 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 65827.96 |
| 100 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 51023 |
2022安徽省服务业百强企业榜单