内蒙古品牌建设促进会联合相关机构发布了“2022年度内蒙古百强品牌系列榜单”。榜单所述品牌价值主要从品牌销售力、品牌溢价力和品牌延展力三个方面进行考量。最终伊利以1225.73亿元品牌价值蝉联榜单第一名,蒙牛和鄂尔多斯位列榜单第二、三位。
2022年度内蒙古百强品牌榜单
| 序号 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 地区 | 品牌运营商 | 主营业务 | 行业 |
| 101 | 绰勒银珠 | 5.12 | 兴安盟 | 扎赉特旗绰勒银珠米业有限公司 | 大米种植、加工及销售 | 食品饮料 |
| 102 | 草原伊鑫源 | 5.1 | 呼和浩特 | 内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司 | 牛羊屠宰加工 | 畜禽 |
| 103 | 伊羊 | 5.1 | 通辽 | 内蒙古宏发食品有限责任公司 | 牛羊屠宰、预包装食品 | 畜禽 |
| 104 | 伊赫塔拉 | 5.06 | 呼伦贝尔 | 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 | 畜牧养殖、屠宰 | 畜禽 |
| 105 | 驼中王 | 5.05 | 阿拉善 | 阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司 | 驼绒制品的生产与销售 | 家居用品 |
| 106 | 中厚 | 4.56 | 包头 | 内蒙古中厚钢板有限公司 | 钢板加工及销售 | 钢铁 |
| 107 | 中加 | 4.53 | 乌兰察布 | 内蒙古中加农业生物科技有限公司 | 马铃薯种植及深加工 | 粮油 |
| 108 | 由小子 | 4.53 | 包头 | 包头市宏乐粮油食品有限公司气 | 食用油的生产与销售 | 粮油 |
| 109 | 敖包相会 | 4.53 | 鄂尔多斯 | 内蒙古放包相会铜锅涮连锁有限责任公司 | 餐饮经营、餐饮管理 | 餐饮 |
| 110 | 草原金谷 | 4.45 | 兴安盟 | 乌兰浩特市金谷粮油米业加工有限公司 | 粮油、饲料加工 | 粮油 |
| 111 | 契丹/毛毛谷 | 4.42 | 赤峰 | 巴林左旗大辽王府粮贸有限公司 | 粮食加工品制造销售 | 粮油 |
| 112 | LV | 4.28 | 呼伦贝尔 | 内蒙古大兴安岭酒业有限公司 | 果酒、白酒制造与销售 | 酿酒 |
| 113 | 草原三河 | 4.25 | 兴安盟 | 兴安盟草原三河有机农业开发有限公司 | 大米加工、销售 | 粮油 |
| 114 | 巴达仍贵 | 4.15 | 兴安盟 | 科右前旗银辉米业有限责任公司 | 粮食加工、销售 | 粮油 |
| 115 | 北纬48° | 4.08 | 呼伦贝尔 | 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 饮品生产与销售 | 食品饮料 |
| 116 | 嘉立铭 | 3.96 | 兴安盟 | 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司 | 节水灌溉产品制造与销售 | 机械 |
| 117 | 长虹 | 3.85 | 锡林郭勒 | 正蓝旗长虹乳制品厂 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
| 118 | 塞外旭日 | 3.83 | 赤峰 | 内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 | 牛羊屠宰加工、销售 | 畜禽 |
| 119 | 北果传奇 | 3.8 | 兴安盟 | 兴安盟可为食品有限公司 | 果汁及蔬菜汁类加工、销售 | 果蔬 |
| 120 | 再回首 | 3.79 | 鄂尔多斯 | 内蒙古再回首生物工程有限公司 | 水产深加工品 | 水产 |
| 121 | 禾为贵 | 3.78 | 赤峰 | 内蒙古禾为贵农业发展(集团)有限公司 | 种业、绿色有机杂粮业 | 粮油 |
| 122 | 川宝璞丰 | 3.75 | 呼和浩特 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 | 农产品种植、销售 | 果蔬 |
| 123 | 皇香 | 3.73 | 鄂尔多斯 | 乌审旗宝辰农牧业开发有限责任公司 | 农蓄产品销售 | 畜禽 |
| 124 | 粮老头 | 3.68 | 包头 | 内蒙古粮老头农牧业有限公司 | 农作物特产种植、销售 | 粮油 |
| 125 | 食区万湖生态 | 3.68 | 阿拉善 | 按游鲁格旅游文化有限公司/口具世外沙 | 旅游、纪念品销售 | 旅游业 |
| 126 | 宾悦大酒店 | 3.65 | 呼和浩特 | 内蒙古宾悦大酒店有限责任公司 | 酒店经营与管理 | 酒店旅游业 |
| 127 | 蓝色火宴 | 3.6 | 鄂尔多斯 | 内蒙古万众炜业科技环保股份公司 | 烧烤炭生产与销售 | 贸易 |
| 128 | 诺敏山 | 3.48 | 呼伦贝尔 | 大兴安岭诺敏绿业有限责任公司 | 干制食用菌加工、销售 | 食用菌 |
| 129 | 北雁 | 3.45 | 兴安盟 | 乌兰浩特市北雁米业有限责任公司 | 大米加工、销售 | 粮油 |
| 130 | 康新牧场 | 3.42 | 呼和浩特 | 内蒙古康新食品有限公司 | 肉制品加工、销售 | 畜禽 |
| 131 | 野老大 | 3.38 | 呼伦贝尔 | 牙克石市野老大饮品有限责任公司 | 野生蓝莓系列饮品与销售 | 林特 |
| 132 | 贝尔情 | 3.37 | 呼伦贝尔 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 | 粮油、农副产品销售 | 贸易 |
| 133 | 浦瑞芬 | 3.3 | 鄂尔多斯 | 内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司 | 活性炭的研发、生产、销售 | 能源 |
| 134 | 东胜大 | 3.25 | 鄂尔多斯 | 内蒙古东胜大药店连锁有限公司 | 药品、保健品销售 | 贸易、零售 |
| 135 | 沙头 | 3.25 | 鄂尔多斯 | 内蒙古沙头酒业有限责任公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
| 136 | 红卫 | 3.25 | 包头 | 包头市红卫日用化工有限公司 | 日用化工产品生产与销售 | 洗化用品 |
| 137 | 绿云谷/美成 | 3.16 | 呼和浩特 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | 生态修复、监测诊断 | 生态环保 |
| 138 | 膳食缘 | 3.06 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔膳食缘健康特医食品有限公司 | 农业种植、产品流通 | 预包装食品 |
| 139 | 葵先生 | 3.02 | 巴彦淖尔 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 休闲食品 |
| 140 | 蒙恩 | 2.98 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙恩乳业有限公司 | 羊奶粉的加工与销售 | 乳制品 |
| 141 | 戈壁短尾羊 | 2.85 | 呼和浩特 | 内蒙古草原戈壁短尾羊品牌运营管理有限公司 | 冷冻、冷鲜农畜产品销售 | 畜禽 |
| 142 | 阳光田宇 | 2.85 | 乌海 | 内蒙古阳光田宇葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒酒生产、销售 | 酿酒 |
| 143 | 塞北雪 | 2.69 | 乌兰察布 | 内蒙古塞北雪乳业有限公司 | 雪糕的生产与销售 | 即食食品 |
| 144 | 昭乌达 | 2.68 | 赤峰 | 内蒙古昭乌达肉羊生态养殖有限公司 | 畜牧、肉类生产、销售 | 畜禽 |
| 145 | 蒙清 | 2.68 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司 | 粮食收购、销售 | 粮油 |
| 146 | 发达发 | 2.64 | 呼伦贝尔 | 牙克石市发达发食品厂 | 肉肠制品生产与销售 | 即食食品 |
| 147 | 高原露 | 2.63 | 鄂尔多斯 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 饮品加工与销售 | 食品饮料 |
| 148 | 泉(神泉生态旅游景 | 2.53 | 呼和浩特 | 内蒙古神泉园林建设发展有限公司 | 公园和游览景区管理服务 | 酒店旅游业 |
| 149 | 鲜卑源 | 2.45 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | 啤酒生产与销售 | 食品饮料 |
| 150 | 禾川 | 2.45 | 呼和浩特 | 武川县禾川绿色食品有限责任公司 | 粮食、油料、马铃薯购销 | 粮油 |
| 151 | 聚腾源 | 2.38 | 呼和浩特 | 内蒙古小聚餐饮管理有限公司 | 餐饮及原料生产加工配送等 | 餐饮 |
| 152 | 吉奥尼 | 2.35 | 乌海 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 | 葡萄酒酒生产、销售 | 酿酒 |
| 153 | 草之味 | 2.25 | 锡林郭勒 | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 牛羊收购、屠宰 | 畜禽 |
| 154 | 草原小骏马/麦帮主 | 2.2 | 呼和浩特 | 内蒙古草原小骏马食品有限公司 | 速冻面米食品加工与销售 | 初加工食品 |
| 155 | 金草胡羊 | 2.18 | 巴彦淖尔 | 内蒙古金草原生态科技集团有限公司 | 畜禽繁育、养殖 | 畜禽 |
| 156 | 悦榕智胜 | 2.17 | 呼和浩特 | 内蒙古悦榕智胜物业服务有限公司 | 物业管理 | 物业管理 |
| 157 | 魏佳 | 2.16 | 兴安盟 | 扎赉特旗魏佳米业有限责任公司 | 大米生产,粮食收购 | 粮油 |
| 158 | 双实 | 2.15 | 呼伦贝尔 | 满洲里双实肉类食品有限公司 | 肉食品加工与销售 | 畜禽 |
| 159 | 春志 | 2.12 | 赤峰 | 赤峰春志蔬菜销售有限公司 | 蔬菜包装、销售 | 果蔬 |
| 160 | 无定河 | 2.1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗无定河农牧业开发有限责任公司 | 农作物种植、加工及销售 | 粮油 |
| 161 | 敕勒川 | 2.09 | 呼和浩特 | 内蒙古敕勒川旅游股份有限公司 | 景区管理 | 酒店旅游业 |
| 162 | 草原蒙王 | 2.06 | 乌兰察布 | 四子王旗民族贸易有限责任公司 | 畜产品购销加工、批零销售 | 畜禽 |
| 163 | RUXIANGPIAO | 1.95 | 锡林郭勒 | 镶黄旗乳香飘乳业有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
| 164 | 草原绿林源 | 1.88 | 呼和浩特 | 呼和浩特市绿林源农业科技开发有限公司 | 农副产品的生产与销售 | 初加工食品 |
| 165 | 海鹏 | 1.85 | 乌兰察布 | 丰镇市海鹏食品股份有限公司 | 糕点、月饼加工与销售 | 即食食品 |
| 166 | 天裕 | 1.85 | 呼和浩特 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 | 电线、电缆产品的生产与销售 | 机电 |
| 167 | 那顺额尔敦 | 1.85 | 通辽 | 内蒙古那顺额尔敦生物科技有限公司 | 医用冷敷贴研究、生产与销售 | 制药 |
| 168 | 增嘉园 | 1.85 | 赤峰 | 内蒙古增嘉园有机农业有限公司 | 粮食加工品销售 | 粮油 |
| 169 | 康伦 | 1.78 | 呼和浩特 | 呼和浩特市康伦医疗整形专科门诊 | 修复及整形 | 美容医疗 |
| 170 | 塞外金庄园 | 1.75 | 呼伦贝尔 | 扎兰屯市蓝林食品有限责任公司 | 林特食品加工与销售 | 果蔬 |
| 171 | 搏克牛仔 | 1.69 | 锡林郭勒 | 锡林浩特市棒棒牛食品有限责任公司 | 特色食品生产加工与销售 | 即食食品 |
| 172 | 黑河 | 1.68 | 呼和浩特 | 内蒙古阳泰商贸有限公司 | 畜牧用盐批发、零售 | 饲料 |
| 173 | 广发草原 | 1.68 | 通辽 | 通辽市广发草原食品有限责任公司 | 特色食品生产加工与销售 | 即食食品 |
| 174 | 朴之液 | 1.65 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯久久酒业有限责任公司E | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
| 175 | 呱呱叫 | 1.65 | 包头 | 包头市呱呱叫调味品有限责任公司 | 调味品生产与销售 | 预包装食品 |
| 176 | 哈吉草原 | 1.6 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔丰益麦业有限公司 | 粮食加工及销售 | 粮油 |
| 177 | 农乡丰 | 1.58 | 鄂尔多斯 | 内蒙古农乡丰工贸有限公司 | 农牧副土特产品经销 | 粮油 |
| 178 | 后旗红 | 1.55 | 乌兰察布 | 察右后旗北方马铃薯批发市场有限责任公司 | 马铃薯种植及销售 | 粮油 |
| 179 | 照富 | 1.55 | 锡林郭勒 | 阿巴嘎旗照富经贸有限责任公司 | 酸马奶的加工与销售 | 乳制品 |
| 180 | 牧人奶娃娃 | 1.53 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟牧人奶娃娃工贸有限公司 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
| 181 | 雅曼苏 | 1.52 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
| 182 | 蜜巢 | 1.49 | 呼和浩特 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 蜂蜜的生产与销售 | 林特 |
| 183 | 高原圣果 | 1.45 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 饮料加工与销售 | 食品饮料 |
| 184 | 浩阳 | 1.38 | 包头 | 包头市浩阳软件科技有限公司 | 软件开发与设计 | IT |
| 185 | 金谷金牧 | 1.35 | 呼和浩特 | 内蒙古金谷农牧业科技有限公司 | 杂粮的加工与销售 | 粮油 |
| 186 | 塞北老马 | 1.33 | 乌兰察布 | 内蒙古集宁老马清真食品有限公司 | 灌装肉食品加工与销售 | 畜禽 |
| 187 | 正北芪 | 1.32 | 包头 | 内蒙古正北芪食品有限公司 | 黄芪种植、加工与销售 | 中蒙药材 |
| 188 | 媛晶 | 1.24 | 通辽 | 内蒙古晶山食品有限责任公司 | 农副产品购销、仓储、销售 | 果蔬 |
| 189 | 鹿兴/西口甜 | 1.21 | 包头 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 调味品生产与销售 | 食品饮料 |
| 190 | 德吉赛 | 1.21 | 锡林郭勒 | 锡林浩特市牧乡源奶食品有限公司 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
| 191 | 帕阑蒂 | 1.16 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市帕阑蒂羊绒服饰有限公司 | 羊绒制品的加工销售 | 纺织服装 |
| 192 | 汗妃 | 1.15 | 呼和浩特 | 内蒙古汗妃生物科技集团有限公司 | 生物技术研发、美容服务 | 美容医疗 |
| 193 | 蒙仁馋嘴羊 | 1.08 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟草原蒙强肉业有限公司 | 牛羊屠宰、熟食品加工 | 畜禽 |
| 194 | 锋迈 | 0.88 | 呼和浩特 | 内蒙古锋迈文化传媒有限公司ENE | 企业形象策划、礼仪服务 | 广告传媒 |
| 195 | 沙漠之神 | 0.75 | 阿拉善 | 内蒙古沙漠之神生物科技有限公司 | 骆驼产品研发、生产、销售 | 乳制品 |
| 196 | 都兰蒙/都蓝 | 0.68 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市都蓝达斡尔美食文化有限公司 | 餐饮、食品加工 | 餐饮 |
| 197 | 可汗苏力迪 | 0.68 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗可汗苏力迪乳制品有限责任公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
| 198 | 雷大姐 | 0.62 | 鄂尔多斯 | 内蒙古雷大姐食品有限责任公司 | 农产品加工与销售 | 果蔬 |
| 199 | 嘉丰林 | 0.45 | 呼和浩特 | 呼和浩特市嘉丰农业科技有限公司 | 旅游景点观光开发、管理 | 旅游业 |
| 200 | 卓滋味 | 0.38 | 乌兰察布 | 卓资县卓滋味食品经销有限责任公司 | 肉食品加工与销售 | 即食食品 |
2022年内蒙古品牌价值排行榜解读
2022年度内蒙古百强品牌系列榜单显示,上榜100强品牌总价值为6371.11亿元,同比上年增加了626.79亿元,年增长率为10.9%。百强入围门槛为5.15亿元,同比上年提高了0.3亿元。
从品牌价值规模来看,2022内蒙古品牌百强中有2家品牌价值突破1000亿元,有10家品牌价值在100-500亿元之间,有13家品牌价值在50-100亿元之间,有44家品牌价值在10-50亿元之间,榜单其余31家品牌价值在5-10亿元之间。
从盟市分布情况来看,呼和浩特市合计有24家品牌入围内蒙古100强品牌榜单,上榜品牌数量居所有盟市第一。其次包头市19家,巴彦淖尔市11家,兴安盟8家,鄂尔多斯市8家,锡林郭勒盟6家,乌兰察布市6家,乌海市5家,赤峰市4家,通辽市4家,呼伦贝尔市3家,阿拉善盟2家。
暂无评论...