第五届中国企业慈善公益论坛在重庆举办,会上发布了2022中国企业慈善公益500强、中国企业抗洪捐赠500强、中国慈善企业家、中国十大最受尊敬企业和中国十大爱心扶残企业名单。其中拼多多以120亿元投入额位列榜单第一名,美的集团和贝壳找房位列榜单第二、三位。
2022中国企业慈善公益500强名单
| 名次 | 企业名称 | 2022年抗洪捐赠投入 总额(万元) |
| 1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 20000 |
| 2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 15000 |
| 3 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 13000 |
| 4 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 滴滴全球股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 10000 |
| 4 | 牧原实业集团有限公司 | 10000 |
| 4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 10000 |
| 4 | 腾讯控股有限公司 | 10000 |
| 4 | 美团(北京三快在线科技有限公司) | 10000 |
| 11 | 百度网络技术有限公司 | 9000 |
| 12 | 鸿星尔克实业有限公司 | 7000 |
| 13 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6000 |
| 13 | 北京快手科技有限公司 | 6000 |
| 14 | 中国石油化工集团有限公司 | 5000 |
| 14 | 国家电网有限公司 | 5000 |
| 14 | OPPO广东移动通信有限公司 | 5000 |
| 14 | 维沃移动通信有限公司 | 5000 |
| 14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5000 |
| 14 | 联想控股股份有限公司 | 5000 |
| 14 | 小米科技有限责任公司 | 5000 |
| 14 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5000 |
| 14 | 修正药业集团股份有限公司 | 5000 |
| 14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5000 |
| 14 | 万科企业股份有限公司 | 5000 |
| 14 | 复星国际有限公司 | 5000 |
| 14 | 网易(杭州)网络有限公司 | 5000 |
| 28 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 3500 |
| 29 | 广东辛选控股有限公司 | 3100 |
| 30 | 中国长江三峡集团有限公司 | 3000 |
| 30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 |
| 30 | 中国华能集团有限公司 | 3000 |
| 30 | 华为投资控股有限公司 | 3000 |
| 30 | 中国人寿保险(集团)公司 | 3000 |
| 30 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 泸州老窖股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3000 |
| 30 | 泰康保险集团股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 大连万达集团股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 特步(中国)有限公司 | 3000 |
| 30 | 中通快递股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 3000 |
| 30 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 3000 |
| 30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 3000 |
| 46 | 正大集团 | 2761 |
| 47 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 2600 |
| 48 | 李宁有限公司 | 2500 |
| 48 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2500 |
| 50 | 360集团 | 2024 |
| 51 | 中国海洋石油集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国南方电网有限责任公司 | 2000 |
| 51 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 2000 |
| 51 | 中国电信集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国移动通信集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 东风汽车集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国航空集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国东方航空集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国南方航空集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中粮集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国五矿集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 国家开发投资集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 招商局集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国华润有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 上海极兔速递有限公司 | 2000 |
| 51 | 蓝思科技股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 新城控股集团股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 恒大集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国远洋海运集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国国际航空股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 四川郎酒股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国银行股份有限公司河南省分行 | 2000 |
| 51 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 2000 |
| 51 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中植企业集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国光大集团股份公司 | 2000 |
| 51 | 长城汽车股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 融创中国控股有限公司 | 2000 |
| 51 | 龙湖集团控股有限公司 | 2000 |
| 51 | 比亚迪股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国建设银行股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 2000 |
| 51 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 碧桂园控股有限公司 | 2000 |
| 51 | 北京高途云集教育科技有限公司 | 2000 |
| 51 | 顺丰控股股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 上海宽娱数码科技有限公司(B站) | 2000 |
| 51 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 2000 |
| 51 | 物美科技集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 唯品会(中国)有限公司 | 2000 |
| 51 | 德龙钢铁有限公司 | 2000 |
| 51 | 海尔集团公司 | 2000 |
| 51 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 扬子江药业集团有限公司 | 2000 |
| 51 | 天瑞集团股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 2000 |
| 51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司 | 2000 |
| 51 | 中国农业银行股份有限公司 | 2000 |
| 103 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 1800 |
| 104 | 新奥控股投资股份有限公司 | 1700 |
| 105 | 敏涵控股集团有限公司 | 1697 |
| 106 | 中国铝业集团有限公司 | 1500 |
| 106 | 中国医药集团有限公司 | 1500 |
| 106 | 中国广核集团有限公司 | 1500 |
| 106 | 蔚来控股有限公司 | 1500 |
| 106 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 1500 |
| 106 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 1500 |
| 106 | 万洲国际有限公司(双汇) | 1500 |
| 106 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 1500 |
| 114 | 中国交通建设集团有限公司 | 1215 |
| 115 | 中原豫资投资控股集团有限公司 | 1205 |
| 116 | 纳爱斯集团有限公司 | 1200 |
| 117 | 河南能源化工集团有限公司 | 1169 |
| 118 | 华晨宝马汽车有限公司 | 1100 |
| 119 | 肆拾玖坊(天津)贸易有限公司 | 1083 |
| 120 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1000 |
| 120 | 中国船舶集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国核工业集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国航天科技集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国航天科工集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国航空工业集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国兵器工业集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国兵器装备集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国航空发动机集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国化能集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国大唐集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国华电集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 国家电力投资集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国一重集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国机械工业集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 鞍钢集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国中化控股有限责任公司 | 1000 |
| 120 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1000 |
| 120 | 中国建筑股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国旅游集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国节能环保集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国建材集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国中车集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国铁路工程集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国保利集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国电力建设集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国能源建设集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国黄金集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 华侨城集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国铁路物资集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 佳兆业集团控股有限公司 | 1000 |
| 120 | 北京华品博睿网络技术有限公司 | 1000 |
| 120 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 上海景林资产管理有限公司 | 1000 |
| 120 | 正威国际集团 | 1000 |
| 120 | 周大福珠宝集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国电能成套设备有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国电子科技集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国铁塔股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国绿发投资集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 1000 |
| 120 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 1000 |
| 120 | 高瓴资本有限公司 | 1000 |
| 120 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 1000 |
| 120 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 1000 |
| 120 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 1000 |
| 120 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 1000 |
| 120 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 比特大陆科技控股公司 | 1000 |
| 120 | 新华三技术有限公司 | 1000 |
| 120 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 三全食品股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 山西宏盛能源开发投资集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 1000 |
| 120 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 中南控股集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 郑州宇通集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 1000 |
| 120 | 华兰生物工程股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 北京陌陌科技有限公司 | 1000 |
| 120 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 信也科技集团 | 1000 |
| 120 | 龙光集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 福建恒安集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 1000 |
| 120 | 宝龙集团 | 1000 |
| 120 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 波克科技股份有限公司(波克城市) | 1000 |
| 120 | 深圳乐信控股有限公司 | 1000 |
| 120 | 圆通速递有限公司 | 1000 |
| 120 | 行吟信息科技(上海)有限公司(小红书) | 1000 |
| 120 | 劲霸男装股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 九牧王股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 利郎(中国)有限公司 | 1000 |
| 120 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 1000 |
| 120 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 交通银行股份有限公司 | 1000 |
| 120 | 度小满科技(北京)有限公司 | 1000 |
| 211 | 河南天伦集团 | 800 |
| 212 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 733 |
| 213 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 700 |
| 214 | 中国国际工程咨询有限公司 | 600 |
| 214 | 中国国新控股有限责任公司 | 600 |
| 214 | 利亚德光电股份有限公司 | 600 |
| 214 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 600 |
| 214 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 600 |
| 214 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 600 |
| 214 | 海底捞国际控股有限公司 | 600 |
| 221 | 奈雪的茶控股有限公司 | 520 |
| 222 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 500 |
| 222 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 500 |
| 222 | 中国东方电气集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国商用飞机有限责任公司 | 500 |
| 222 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 500 |
| 222 | 机械科学研究总院集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国钢研科技集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国化学工程集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国盐业集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国有色矿业集团有限公司 | 500 |
| 222 | 有研科技集团有限公司 | 500 |
| 222 | 矿冶科技集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 500 |
| 222 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 500 |
| 222 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国农业发展集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国林业集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国民航信息集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国航空油料集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国华录集团有限公司 | 500 |
| 222 | 南光(集团)有限公司 | 500 |
| 222 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 500 |
| 222 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 500 |
| 222 | 广州希音国际进出口有限公司 | 500 |
| 222 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 500 |
| 222 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 500 |
| 222 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 500 |
| 222 | 先声药业集团有限公司 | 500 |
| 222 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 500 |
| 222 | 上海悠星网络科技有限公司 | 500 |
| 222 | 钟薛高食品(上海)有限公司 | 500 |
| 222 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 500 |
| 222 | 宁波方太厨具有限公司 | 500 |
| 222 | 四川水井坊股份有限公司 | 500 |
| 222 | 一汽解放集团股份有限公司 | 500 |
| 222 | 中国西电集团有限公司 | 500 |
| 222 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 500 |
| 222 | 中国安能建设集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国航空器材集团有限公司 | 500 |
| 222 | 福州天盟数码有限公司 | 500 |
| 222 | 河南科伦药业有限公司 | 500 |
| 222 | 中国中钢集团有限公司 | 500 |
| 222 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 500 |
| 222 | 中国农业发展银行河南省分行 | 500 |
| 222 | 中国储备粮管理集团有限公司河南分公司 | 500 |
| 222 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 500 |
| 222 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 500 |
| 222 | 中国建银投资有限责任公司 | 500 |
| 222 | 珠海华发集团有限公司 | 500 |
| 222 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 500 |
| 222 | 郑州市正龙企业管理有限公司 | 500 |
| 222 | 郑州雅康房地产开发有限公司 | 500 |
| 222 | 河南康桥美景房地产开发有限责任公司 | 500 |
| 222 | 保亿集团 | 500 |
| 222 | 建业控股有限公司 | 500 |
| 222 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 500 |
| 222 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 500 |
| 222 | 上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚买菜) | 500 |
| 222 | 九牧集团有限公司 | 500 |
| 222 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 500 |
| 222 | 欢瑞世纪联合股份有限公司 | 500 |
| 222 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 500 |
| 222 | 杭州起码科技有限公司(有赞) | 500 |
| 222 | 名创优品公司 | 500 |
| 222 | 完美世界股份有限公司 | 500 |
| 222 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 500 |
| 222 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 500 |
| 222 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 500 |
| 222 | 艺之卉时尚集团(深圳)有限公司 | 500 |
| 222 | 白象食品股份有限公司 | 500 |
| 222 | 河南康利达投资集团有限公司 | 500 |
| 222 | 河南诚城集团有限公司 | 500 |
| 222 | 东安控股集团 | 500 |
| 222 | 河南大张实业有限公司 | 500 |
| 222 | 北京源码资本投资有限公司 | 500 |
| 222 | 河南孟电集团 | 500 |
| 222 | 春江集团有限公司 | 500 |
| 222 | 龙佰集团股份有限公司 | 500 |
| 222 | 九阳股份有限公司 | 500 |
| 222 | 上海紫途电子商务有限公司(途虎养车) | 500 |
| 222 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 500 |
| 222 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 500 |
| 305 | 安阳中嘉业投资有限公司 | 480 |
| 306 | 河南鼎立置业有限公司 | 450 |
| 307 | 北京值得买科技股份有限公司 | 411 |
| 308 | 运鸿集团股份有限公司 | 400 |
| 309 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 360 |
| 310 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 330 |
| 311 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 320 |
| 312 | 广东东升实业集团有限公司 | 300 |
| 312 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 300 |
| 312 | 卓尔控股有限公司 | 300 |
| 312 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 300 |
| 312 | 南方基金管理股份有限公司 | 300 |
| 312 | 海南永恒星龙娱乐集团有限公司 | 300 |
| 312 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 300 |
| 312 | 深圳市盟客供应链科技有限公司 | 300 |
| 312 | 劲牌有限公司 | 300 |
| 312 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 300 |
| 312 | 国药控股河南股份有限公司 | 300 |
| 312 | 阳光电源股份有限公司 | 300 |
| 312 | 飞腾信息技术有限公司 | 300 |
| 312 | 河南海王医药集团有限公司 | 300 |
| 312 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 | 300 |
| 312 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 300 |
| 312 | 舍得酒业股份有限公司 | 300 |
| 312 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 300 |
| 312 | 富国基金管理有限公司 | 300 |
| 312 | 全友家私有限公司 | 300 |
| 312 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 300 |
| 312 | 洽洽食品股份有限公司 | 300 |
| 312 | 山西玉和泰煤业有限公司 | 300 |
| 312 | 河南福森药业有限公司 | 300 |
| 312 | 宝丰酒业有限公司 | 300 |
| 312 | 天明健康科技产业集团有限公司 | 300 |
| 312 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 300 |
| 312 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 300 |
| 312 | 华丽家族股份有限公司 | 300 |
| 312 | 锅圈供应链(上海)有限公司 | 300 |
| 342 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 254 |
| 343 | 中国银泰投资有限公司 | 218 |
| 344 | 泰宏建设发展有限公司 | 204 |
| 345 | 金科地产集团股份有限公司 | 200 |
| 345 | 宜品乳业集团 | 200 |
| 345 | 华熙生物科技股份有限公司 | 200 |
| 345 | 河南省安融房地产开发有限公司 | 200 |
| 345 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 200 |
| 345 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 200 |
| 345 | 志邦家居股份有限公司 | 200 |
| 345 | 西安创业天下网络科技有限公司 | 200 |
| 345 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 200 |
| 345 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 200 |
| 345 | 北京万集科技股份有限公司 | 200 |
| 345 | 江苏七分甜控股集团有限公司 | 200 |
| 345 | 陕西万唯传媒有限公司 | 200 |
| 345 | 北京凝思科技有限公司 | 200 |
| 345 | 兴业证券股份有限公司 | 200 |
| 345 | 麒麟软件有限公司 | 200 |
| 345 | 华贸集团 | 200 |
| 345 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 200 |
| 345 | 河南投资集团有限公司 | 200 |
| 345 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 200 |
| 345 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 200 |
| 345 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 200 |
| 345 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 200 |
| 345 | 中国地利集团 | 200 |
| 345 | 哇唧唧哇娱乐文化有限公司 | 200 |
| 345 | 上海耀客传媒股份有限公司 | 200 |
| 345 | 佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司 | 200 |
| 345 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 200 |
| 345 | 大连喜家德水饺餐饮管理有限公司 | 200 |
| 345 | 广发证券股份有限公司 | 200 |
| 345 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 200 |
| 345 | 国华人寿保险股份有限公司 | 200 |
| 345 | 河南省矿山起重机有限公司 | 200 |
| 345 | 宏瑞集团有限公司 | 200 |
| 345 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 200 |
| 345 | 雅迪科技集团有限公司 | 200 |
| 381 | 东莞市以纯集团有限公司 | 150 |
| 381 | 杭州微念品牌管理有限公司 | 150 |
| 381 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 150 |
| 384 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 130 |
| 385 | 武汉博大投资控股集团 | 121 |
| 386 | 苏州迅镭激光科技有限公司 | 120 |
| 386 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司郑州公司 | 120 |
| 386 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 | 120 |
| 386 | 河南省长城建设集团 | 120 |
| 390 | 世纪长河科技集团有限公司 | 102 |
| 391 | 福达控股集团有限公司 | 100 |
| 391 | 广西扬翔股份有限公司 | 100 |
| 391 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 100 |
| 391 | 广西威壮投资集团有限公司 | 100 |
| 391 | 广西天昌投资有限公司 | 100 |
| 391 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 100 |
| 391 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 广西盛隆冶金有限公司 | 100 |
| 391 | 大连达利凯普科技股份公司 | 100 |
| 391 | 广西华控投资集团有限公司 | 100 |
| 391 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 100 |
| 391 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 100 |
| 391 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 100 |
| 391 | 和昌地产集团有限公司 | 100 |
| 391 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 100 |
| 391 | 广西云天实业集团有限公司 | 100 |
| 391 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 上海能辉科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 地素时尚股份有限公司 | 100 |
| 391 | 北京丽兹行房地产顾问有限公司 | 100 |
| 391 | 北京闪送科技有限公司 | 100 |
| 391 | 友谊时光科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 100 |
| 391 | 武汉天元千川渔具有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 100 |
| 391 | 北京思维造物信息科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 日播时尚集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 河南伊洛投资管理有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳易可达科技有限公司(谷仓海外仓) | 100 |
| 391 | 深圳市前海云途物流有限公司 | 100 |
| 391 | 三六一度国际有限公司 | 100 |
| 391 | 上海趣时资产管理有限公司 | 100 |
| 391 | 广州天极电子科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 祖龙(天津)科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 康哲药业控股有限公司 | 100 |
| 391 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 100 |
| 391 | 上坤置业有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳市天道医药有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳市合泰文化发展有限公司 | 100 |
| 391 | 格林美股份有限公司 | 100 |
| 391 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | 100 |
| 391 | 河南弘力商贸有限公司 | 100 |
| 391 | 中山市霞湖世家服饰有限公司 | 100 |
| 391 | 广西裕达控股集团 | 100 |
| 391 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 100 |
| 391 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 100 |
| 391 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 湖南点石家居装饰集团有限公司 | 100 |
| 391 | 合众新能源汽车有限公司(哪吒汽车) | 100 |
| 391 | 广东粤强酒业有限公司 | 100 |
| 391 | 惠达卫浴股份有限公司 | 100 |
| 391 | 贵州岩博酒业有限公司 | 100 |
| 391 | 天境生物科技(上海)有限公司 | 100 |
| 391 | 盛疆汇能矿业有限公司 | 100 |
| 391 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 100 |
| 391 | 尉氏百灵中医院有限公司 | 100 |
| 391 | 金冠电气股份有限公司 | 100 |
| 391 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 茅台镇金酱酒业有限公司 | 100 |
| 391 | 成都新正环保科技有限公司 | 100 |
| 391 | 武汉微派网络科技有限公司 | 100 |
| 391 | 永安期货股份有限公司 | 100 |
| 391 | 国投金城冶金有限责任公司 | 100 |
| 391 | 广东健力宝股份有限公司 | 100 |
| 391 | 李锦记(中国)销售有限公司 | 100 |
| 391 | 北京豪腾嘉科科技有限公司 | 100 |
| 391 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 100 |
| 391 | 统信软件技术有限公司 | 100 |
| 391 | 国药励展展览有限责任公司 | 100 |
| 391 | 小熊电器股份有限公司 | 100 |
| 391 | 上海澄穆生物科技有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳市蓝禾科技有限公司 | 100 |
| 391 | 周大生珠宝股份有限公司 | 100 |
| 391 | 一兆韦德健身管理有限公司 | 100 |
| 391 | 海南怡康置业有限公司 | 100 |
| 391 | 优锐医药科技(上海)有限公司 | 100 |
| 391 | 江苏领航能源科技有限公司 | 100 |
| 391 | 皇氏集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 100 |
| 391 | 第一创业证券股份有限公司 | 100 |
| 391 | 许昌金科资源再生股份有限公司 | 100 |
| 391 | 上海康恒环境股份有限公司 | 100 |
| 391 | 九州通医药集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 100 |
| 391 | 长沙三顿半咖啡有限公司 | 100 |
| 391 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 锐旗科技集团有限公司 | 100 |
| 391 | 西域供应链(上海)有限公司 | 100 |
| 391 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 100 |
| 391 | 杭州民生健康药业有限公司 | 100 |
| 391 | 五常市天宝热力有限公司 | 100 |
| 391 | 麦吉丽生物科技有限公司 | 100 |
| 391 | 礼尚往来钟表南京有限公司 | 100 |
| 391 | 广东三正集团有限公司 | 100 |
| 391 | 河南发恩德矿业有限公司 | 100 |
| 391 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 | 100 |
| 391 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 武汉市红旗铁塔镀锌有限公司 | 100 |
| 391 | 卫华集团 | 100 |
| 391 | 广州棒谷科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 杭州羽嬉贸易有限公司 | 100 |
| 391 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 东莞市恒耀超音波设备有限公司 | 100 |
| 391 | 济南智博教育培训学校有限公司 | 100 |
| 391 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 100 |
| 391 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 100 |
| 391 | 亲亲食品有限公司 | 100 |
| 391 | 河南华磊糖酒有限公司 | 100 |
| 391 | 河南通达电缆股份有限公司 | 100 |
2022中国慈善企业家名单
| 名次 | 企业名称 | 2022年企业家及企业慈善公益投入总额(万元) | 2022年慈善公益总投入占当年营业收入 千分比 |
| 1 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 1200000 | 201.71 |
| 2 | 美的集团股份有限公司 | 630000 | 22.05 |
| 3 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 306678 | 43.5 |
| 4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 154000 | 77.36 |
| 5 | 腾讯控股有限公司 | 150000 | 3.11 |
| 6 | 北京字节跳动科技有限公司 | 122362 | 5.17 |
| 7 | 中国大唐集团有限公司 | 48360 | 2.51 |
| 8 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 30300 | 2.971 |
| 9 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 30007 | 11.73 |
| 10 | 青山控股集团有限公司 | 30000 | 1.02 |
2022中国十大爱心扶残企业名单