中国轻工业联合会发布了“2022年度中国轻工业百强企业综合榜单”。榜单从各大轻工企业的营收、利润、营收利润率、税收占利税比重、研发投入及营收增速六项指标来综合排名,其中美的、海尔、格力、茅台、天能、伊利等知名企业皆入选榜单。
2022中国轻工业200强企业名单
| 排名 | 企业名称 | 综合得分 |
| 1 | 海尔智家股份有限公司 | 96.56 |
| 2 | 美的集团股份有限公司 | 96 |
| 3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 94.9 |
| 4 | 海信家电集团股份有限公司 | 94.07 |
| 5 | 欣旺达电子股份有限公司 | 92.16 |
| 6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 91.9 |
| 7 | 广东联塑科技实业有限公司 | 91.33 |
| 8 | 天能控股集团有限公司 | 91.15 |
| 9 | 阜丰集团有限公司 | 91.09 |
| 10 | 西王集团有限公司 | 90.83 |
| 11 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 90.14 |
| 12 | 禾丰食品股份有限公司 | 89.54 |
| 13 | 宁波方太厨具有限公司 | 89.15 |
| 14 | 木林森股份有限公司 | 88.4 |
| 15 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 88.26 |
| 16 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 88.1 |
| 17 | 风帆有限责任公司 | 87.78 |
| 18 | 公元股份有限公司 | 87.77 |
| 19 | 玫德集团有限公司 | 87.41 |
| 20 | 立达信物联科技股份有限公司 | 87.2 |
| 21 | 杰克科技股份有限公司 | 86.93 |
| 22 | 广东格兰仕集团有限公司 | 86.92 |
| 23 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.65 |
| 24 | 北京一轻控股有限责任公司 | 85.91 |
| 25 | 骆驼集团股份有限公司 | 85.74 |
| 26 | 莱克电气股份有限公司 | 85.72 |
| 27 | 理士国际技术有限公司 | 85.7 |
| 28 | 长虹美菱股份有限公司 | 85.04 |
| 29 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 84.96 |
| 30 | 玉峰实业集团有限公司 | 84.88 |
| 31 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 84.31 |
| 32 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 84.02 |
| 33 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 83.81 |
| 34 | 九阳股份有限公司 | 83.52 |
| 35 | 欧普照明股份有限公司 | 82.76 |
| 36 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 82.43 |
| 37 | 华熙生物科技股份有限公司 | 82.43 |
| 38 | 奥克斯空调股份有限公司 | 82.17 |
| 39 | 马可波罗控股股份有限公司 | 82.16 |
| 40 | 杭州老板电器股份有限公司 | 82.09 |
| 41 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 81.68 |
| 42 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 81.57 |
| 43 | 北京大豪科技股份有限公司 | 81.06 |
| 44 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 81.04 |
| 45 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 80.74 |
| 46 | 索菲亚家居股份有限公司 | 80.66 |
| 47 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 80.63 |
| 48 | 亚大集团公司 | 80.58 |
| 49 | 海太欧林集团有限公司 | 80.49 |
| 50 | 华宝香精股份有限公司 | 80.18 |
| 51 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 80.09 |
| 52 | 顾家家居股份有限公司 | 80.01 |
| 53 | 澳柯玛股份有限公司 | 79.98 |
| 54 | 日丰企业集团有限公司 | 79.69 |
| 55 | 双登集团股份有限公司 | 79.68 |
| 56 | 广东邦普循环科技有限公司 | 79.46 |
| 57 | 山东英轩实业股份有限公司 | 79.21 |
| 58 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 79.2 |
| 59 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 79.08 |
| 60 | 纳爱斯集团有限公司 | 79.04 |
| 61 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 78.93 |
| 62 | 保龄宝生物股份有限公司 | 78.89 |
| 63 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 78.71 |
| 64 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 78.69 |
| 65 | 康辉新材料科技有限公司 | 78.57 |
| 66 | 新明珠集团股份有限公司 | 78.4 |
| 67 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 78.32 |
| 68 | 麒盛科技股份有限公司 | 78.24 |
| 69 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 78.15 |
| 70 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 78.08 |
| 71 | 联合利华(中国)有限公司 | 77.99 |
| 72 | 山东美泉环保科技有限公司 | 77.9 |
| 73 | 山西中德投资集团有限公司 | 77.76 |
| 74 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 77.72 |
| 75 | 菱花集团有限公司 | 77.64 |
| 76 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 77.63 |
| 77 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 77.51 |
| 78 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 77.51 |
| 79 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 77.38 |
| 80 | 永艺家具股份有限公司 | 77.09 |
| 81 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | 76.99 |
| 82 | 上海中翊日化有限公司 | 76.99 |
| 83 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 76.86 |
| 84 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 76.74 |
| 85 | 浙江中财型材有限责任公司 | 76.73 |
| 86 | 黄山永新股份有限公司 | 76.73 |
| 87 | 喜临门家具股份有限公司 | 76.61 |
| 88 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 76.6 |
| 89 | 上海家化联合股份有限公司 | 76.57 |
| 90 | 圣奥科技股份有限公司 | 76.49 |
| 91 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 76.41 |
| 92 | 恒林家居股份有限公司 | 76.38 |
| 93 | 山东润德生物科技有限公司 | 76.38 |
| 94 | 北京味食源食品科技有限责任公司 | 76.38 |
| 95 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 76.14 |
| 96 | 浙江华康药业股份有限公司 | 76.07 |
| 97 | 震旦(中国》有限公司 | 75.97 |
| 98 | 佛山电器照明股份有限公司 | 75.89 |
| 99 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 75.61 |
| 100 | 广东星联精密机械有限公司 | 75.43 |
2022中国轻工业食品行业五十强企业