中国橡胶工业协会发布了“2022年度中国橡胶工业协会百强企业名单”。榜单依据2020年第4季度及2021年前3季度营业收入合计数进行排序,涵盖了轮胎类、非轮胎类、原辅材料类、橡胶机械模具类四大领域。最终中策橡胶集团以263.8亿元营收位列榜单第一,山东玲珑轮胎和赛轮集团排在第二、三位。
2022年度中国橡胶工业百强企业名单
轮胎类非轮胎类
| 1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 194.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赛轮集团股份有限公司 | 167.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 三角轮胎股份有限公司 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 双钱轮胎集团有限公司 | 85.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 米其林(中国)投资有限公司 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 贵州轮胎股份有限公司 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 71.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 山东昊华轮胎有限公司 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 倍耐力轮胎有限公司 | 59.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 风神轮胎股份有限公司 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 51.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 山东华盛橡胶有限公司 | 49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 江苏通用科技股份有限公司 | 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排行 | 企业名称 | 营业收入(亿元) | 1 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 17.1 | 2 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 9.4 | 3 | 四川川环科技股份有限公司 | 7.69 | 4 | 山东美晨工业集团有限公司 | 7.65 | 5 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 4.71 | 6 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 4.67 | 7 | 青岛橡六胶管有限公司 | 3.6 | 8 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 3.3 | 9 | 恒宇集团液压流体科技河北有限公司 | 2.7 | 10 | 河北中美特种橡胶有限公司 | 1.7 | 1 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 177.5 | 2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 158.4 | 3 | 建新赵氏集团有限公司 | 27.1 | 4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 23.4 | 5 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 22.3 | 6 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 16.8 | 7 | 山东美晨工业集团有限公司 | 14.2 | 8 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 11.5 | 9 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 10.3 | 10 | 西安欧德橡塑技术有限公司 | 10.2 | 1 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 61.7 | 2 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 35.9 | 3 | 山东英科医疗制品有限公司 | 26.2 | 4 | 山东星宇手套有限公司 | 25.6 | 5 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 | 9.2 | 6 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 7 | 7 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 5 | 8 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 3.1 | |
原辅材料类
| 1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 93.4 |
| 2 | 龙星化工股份有限公司 | 31 |
| 3 | 山西安仑化工有限公司 | 23.5 |
| 4 | 山西永东化工股份有限公司 | 22.9 |
| 5 | 金能科技股份有限公司 | 20.9 |
| 6 | 山西三强新能源科技有限公司 | 20.1 |
| 7 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 17.2 |
| 8 | 大石桥市辽滨碳黑厂 | 13.9 |
| 9 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 11.2 |
| 10 | 青州市博奥炭黑有限责任公司 | 10.9 |
| 1 | 圣奥化学科技有限公司 | 40 |
| 2 | 山东尚舜化工有限公司 | 39 |
| 3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 25.9 |
| 4 | 彤程新材料科技股份有限公司 | 22.6 |
| 5 | 科迈化工股份有限公司 | 20.5 |
| 6 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 12.4 |
| 7 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 11.9 |
| 8 | 中石化南京化学工业有限公司 | 11.3 |
| 9 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 8.2 |
| 10 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 7.4 |
| 1 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 156.6 |
| 2 | 合盛天然橡胶(上海)有限公司 | 150.2 |
| 3 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 145.9 |
| 4 | 上海诗董贸易有限公司 | 126 |
| 5 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 119 |
| 6 | 联益联润(青岛)贸易有限公司 | 62.2 |
| 7 | 浙江信汇新材料股份有限公司 | 20.3 |
橡胶机械模具类
| 1 | 豪迈集团股份有限公司 | 86.8 |
| 2 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 14.3 |
| 3 | 合肥大道模具有限责任公司 | 2.9 |
| 4 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2.4 |
| 5 | 软控联合科技有限公司 | 2.3 |
| 暂无评论... |