贵州省发展和改革委员会公布了“2022年贵州省重大工程和重点项目清单”。2022年贵州省共计安排3347个重大工程和重点项目,年度计划投资6448.79亿元。其中共安排“四化”项目2648个,重大基础设施项目436个,重大民生工程项目263个。
2022年贵州省重大工程和重点项目名单
四化项目(2648个)
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 |
| 2649 | G352务川当阳至正安格林公路(正安段)改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2650 | 赫章至六盘水高速公路(赫章段)项目 | 交通基础设施 |
| 2651 | 镇雄(滇黔界)至赫章高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2652 | S106织金县三甲至八步公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2653 | 织金县茶店乡鸭院至洪家渡公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2654 | G352德江两河口至共和港口公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2655 | G211印江县城至沿河黑獭公路(二期)改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2656 | 江口至玉屏(大龙)高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2657 | 沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2658 | 黔东南州清水江旁海航电枢纽工程 | 交通基础设施 |
| 2659 | 雷山至榕江高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2660 | 都匀市G321都匀团寨至辣子关公路项目 | 交通基础设施 |
| 2661 | G210福泉市沙坪至马场坪公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2662 | 贵阳至黄平高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2663 | 仁怀至遵义高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2664 | 开阳至瓮安高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2665 | 清水江平寨航电枢纽工程 | 交通基础设施 |
| 2666 | 兰海国家高速公路重庆至遵义段扩容工程 | 交通基础设施 |
| 2667 | 贵阳至南宁铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2668 | 贵阳市息烽港至赶子坡公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2669 | 贵安新区改建铁路湖林支线湖潮至清镇段外迁工程 | 交通基础设施 |
| 2670 | G320贵阳市竹子坡至大地公路(观潭大道道路)工程 | 交通基础设施 |
| 2671 | G212仁怀市五马至寒婆岭公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2672 | 遵义市新舟机场改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2673 | 水城区发耳采煤沉陷区公路(姬官营至普古垭口)项目 | 交通基础设施 |
| 2674 | 安顺市宁谷经龙宫至黄果树一级公路工程 | 交通基础设施 |
| 2675 | S530纳雍县梯子岩至化作公路工程 | 交通基础设施 |
| 2676 | 威宁机场项目 | 交通基础设施 |
| 2677 | 毕节飞雄机场改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2678 | S305碧江区龙塘至灯塔公路改建工程 | 交通基础设施 |
| 2679 | G354江口凯德至闵孝两路口公路提级改造工程 | 交通基础设施 |
| 2680 | 德江县黔北(德江)机场项目 | 交通基础设施 |
| 2681 | S304松桃县牛郎至普觉公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2682 | G211印江至思南段公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2683 | 铜仁市夹石特大桥工程及其连接线(夹石特大桥至桶井公路)项目 | 交通基础设施 |
| 2684 | 都匀市G210都匀敬老院至小围寨公路工程 | 交通基础设施 |
| 2685 | G320龙里县龙架山森林公园至消防队公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2686 | 福泉市牛场至罗尾塘公路项目 | 交通基础设施 |
| 2687 | G354贞丰龙场至兴仁县城公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2688 | 普安至兴义一级路项目 | 交通基础设施 |
| 2689 | G552望谟桑郎(卜基垭口)至祥乐公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2690 | 纳雍至兴义高速公路纳雍至晴隆段项目 | 交通基础设施 |
| 2691 | 金沙经仁怀至桐梓高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2692 | 德江(合兴)至余庆高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2693 | 六枝至安龙高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2694 | 贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2695 | 武隆(黔渝界)至道真高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2696 | 乌当(羊昌)至长顺高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2697 | 剑河至黎平高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2698 | 桐梓至新蒲高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2699 | 纳雍至赫章高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2700 | 瓮马铁路南北延伸线项目 | 交通基础设施 |
| 2701 | 盘州市至兴义铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2702 | 贵阳市都拉营国际陆海通物流港外部交通组织X121县道改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2703 | 桐梓县中国娄山关·桐梓南山国际文旅康养城工程(南山大道)(一期)项目 | 交通基础设施 |
| 2704 | 习水县草莲坝至二郎农村道路工程 | 交通基础设施 |
| 2705 | 盘州官山机场项目 | 交通基础设施 |
| 2706 | 盘州市盘江新光瓦窑田铁路货场专用线项目 | 交通基础设施 |
| 2707 | S310普定至猴场至坪上公路工程 | 交通基础设施 |
| 2708 | X443普定县鸡场坡至龙场公路工程 | 交通基础设施 |
| 2709 | S213镇宁本寨至江龙公路工程 | 交通基础设施 |
| 2710 | S213镇宁江龙至化木村公路工程 | 交通基础设施 |
| 2711 | X409镇宁江龙至革利公路工程 | 交通基础设施 |
| 2712 | X418镇宁募役至马厂公路工程 | 交通基础设施 |
| 2713 | G356镇宁县大山至乐别公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2714 | S530大方县鼎新至梯子岩公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2715 | 织金县大桥至白泥农村道路工程 | 交通基础设施 |
| 2716 | G354江口县高墙至凯德公路工程 | 交通基础设施 |
| 2717 | G654江口县青龙嘴至高墙公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2718 | G352德江县打磨丫隧道至黄木丫公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2719 | 德江县龙泉至县城公路工程 | 交通基础设施 |
| 2720 | 德江县沙溪至桃园公路工程 | 交通基础设施 |
| 2721 | 万山区敖寨至深冲公路项目 | 交通基础设施 |
| 2722 | G352松桃县太平营至孟溪公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2723 | S502天柱石洞至天柱县城公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2724 | G654岑巩桐子河至镇远青溪公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2725 | G320龙里倪儿关至龙架山森林公园公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2726 | S103龙里醒狮至龙里收费站(十字路)公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2727 | S522龙里湾滩河至龙山公路(龙里至草原段)改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2728 | X992龙里高新区延伸段(羊寨至啤酒厂)道路工程 | 交通基础设施 |
| 2729 | 瓮安县云中港至木老坪集疏运公路项目 | 交通基础设施 |
| 2730 | G324兴义市烟厂至小店子段公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2731 | 贞丰县青杠林至扁山农村道路工程 | 交通基础设施 |
| 2732 | G354义龙新区雨樟至万屯公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2733 | 贵阳至黄平高速公路延伸线工程 | 交通基础设施 |
| 2734 | G352习水桃林至大水公路工程 | 交通基础设施 |
| 2735 | G210贵定龙从至四方井公路工程 | 交通基础设施 |
| 2736 | G321大方羊场至核桃公路工程 | 交通基础设施 |
| 2737 | 沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程 | 交通基础设施 |
| 2738 | 荔波至河池(黔桂界)高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2739 | 榕江至融安(黔桂界)高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2740 | 沪昆国高安顺至盘州(黔滇界)扩容工程 | 交通基础设施 |
| 2741 | 乌当(羊昌)至平塘高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2742 | 重庆经赤水至叙永(贵州境)高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2743 | 蔗香至红水河(黔桂界)高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2744 | 镇雄以勒(滇黔界)至七星关林口高速公路工程 | 交通基础设施 |
| 2745 | G211施洞至台江公路工程 | 交通基础设施 |
| 2746 | G320下司至麻江大良田公路工程 | 交通基础设施 |
| 2747 | 乌江沙沱水电站枢纽第二线1000吨级通航建筑物工程 | 交通基础设施 |
| 2748 | 铜仁至吉首铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2749 | 贵阳至广州铁路达速改造项目 | 交通基础设施 |
| 2750 | 修文县六屯至开阳十里画廊收费站公路工程 | 交通基础设施 |
| 2751 | 贵阳市息烽港大塘口港区(一期)工程 | 交通基础设施 |
| 2752 | S308开阳县金中至刘育公路工程 | 交通基础设施 |
| 2753 | 开阳县港洛旺河港区项目 | 交通基础设施 |
| 2754 | 开阳县堰塘村至临江村道路工程 | 交通基础设施 |
| 2755 | 开阳县龙江村至花梨村道路工程 | 交通基础设施 |
| 2756 | 开阳经开区川黔线久永支线永温货运铁路专线及配套道路连接线项目 | 交通基础设施 |
| 2757 | 赤水市通用机场项目 | 交通基础设施 |
| 2758 | G212仁怀市苍龙至茅台公路工程 | 交通基础设施 |
| 2759 | G352桐梓县花秋至桃林公路工程 | 交通基础设施 |
| 2760 | S303习水县大石至官店公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2761 | G212习水县城至两河口公路工程 | 交通基础设施 |
| 2762 | 务川县X3E1大坪至红丝公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2763 | G653务川桃符经黄都至棕杆桥公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2764 | S301务川县茅天至花园公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2765 | G653道真县卡门至玉溪公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2766 | G653道真县玉溪经大路至杜家沟公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2767 | G326新蒲新区虾子至喇叭公路工程 | 交通基础设施 |
| 2768 | 遵义至古蔺大村货运铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2769 | G246盘州市刘官至赵官公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2770 | G320盘州市赵官至红果公路项目 | 交通基础设施 |
| 2771 | 盘北经开区煤焦化铁路专用线项目 | 交通基础设施 |
| 2772 | 织金县六尾坡至绮陌公路工程 | 交通基础设施 |
| 2773 | G326金海湖新区落脚河至七星关区茶亭公路(碧阳三道)工程 | 交通基础设施 |
| 2774 | S304思南大河坝至青杠坡公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2775 | S203德江县关口至露青公路工程 | 交通基础设施 |
| 2776 | 德江县平原至复兴公路工程 | 交通基础设施 |
| 2777 | G242万山区谢桥至老山口提及改造项目 | 交通基础设施 |
| 2778 | S304印江县天堂至板溪公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2779 | G654印江县麻阳至天堂公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2780 | S204施秉县张家院至杨柳塘公路改建工程 | 交通基础设施 |
| 2781 | 天柱县清水江白市至分水溪高等级航道项目 | 交通基础设施 |
| 2782 | 黎平机场改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2783 | G210龙丛至贵定县四方井公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2784 | 荔波县樟江生态航道工程 | 交通基础设施 |
| 2785 | G655荔波县大土至荔波茂兰公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2786 | 惠水县王佑至断杉农村道路项目 | 交通基础设施 |
| 2787 | 惠水县羡塘至雅水农村道路项目 | 交通基础设施 |
| 2788 | X961罗甸沟亭至凤亭公路改扩建工程 | 交通基础设施 |
| 2789 | S210罗甸木引至边外河公路项目 | 交通基础设施 |
| 2790 | 黔西南州互联互通农村交通基础设施项目 | 交通基础设施 |
| 2791 | G243雷山也耶至丹寨扬武公路工程 | 交通基础设施 |
| 2792 | G354石阡两路口至花桥公路工程 | 交通基础设施 |
| 2793 | G246水城俄脚至姬官营公路工程 | 交通基础设施 |
| 2794 | G354修文县城至清镇花桥公路工程 | 交通基础设施 |
| 2795 | G246盘州赵官至补西垭口公路工程 | 交通基础设施 |
| 2796 | G321三都坝街至湾滩公路工程 | 交通基础设施 |
| 2797 | G211镇远大地至小田溪公路(羊场至小田溪段)工程 | 交通基础设施 |
| 2798 | G210麻江姜家坪至大塘公路工程 | 交通基础设施 |
| 2799 | G321贵定云雾至惠水猪帘洞公路工程 | 交通基础设施 |
| 2800 | 乌江思林水电站枢纽第二线1000吨级通航建筑物工程 | 交通基础设施 |
| 2801 | G321西秀区青山至普定熊家场公路(青山至普定新房段)工程 | 交通基础设施 |
| 2802 | G321西秀区青山至普定熊家场公路(普定新房至熊家场段)工程 | 交通基础设施 |
| 2803 | 贵阳绕城高速公路西南环段扩容工程 | 交通基础设施 |
| 2804 | 毕节南环高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2805 | 铜仁环城高速公路项目 | 交通基础设施 |
| 2806 | 黔桂铁路增建二线项目 | 交通基础设施 |
| 2807 | 黄桶至百色铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2808 | 新渝贵高速铁路项目 | 交通基础设施 |
| 2809 | 习水县保丰水库工程 | 水利基础设施 |
| 2810 | 习水县新田沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2811 | 正安县巫家水库工程 | 水利基础设施 |
| 2812 | 道真县桃源水库工程 | 水利基础设施 |
| 2813 | 六枝特区母猪田水库工程 | 水利基础设施 |
| 2814 | 六枝特区懒龙河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2815 | 关岭县坝陵河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2816 | 镇宁县龙井湾水库工程 | 水利基础设施 |
| 2817 | 西秀区龙宫河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2818 | 纳雍县坪山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2819 | 大方县野螺沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2820 | 大方县龙井沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2821 | 德江县共和水库工程 | 水利基础设施 |
| 2822 | 从江县西山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2823 | 榕江县溪口水库工程 | 水利基础设施 |
| 2824 | 剑河县白水溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2825 | 福泉市力刀水库工程 | 水利基础设施 |
| 2826 | 瓮安县荒田沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2827 | 罗甸县林霞水库工程 | 水利基础设施 |
| 2828 | 都匀市大河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2829 | 安龙县官山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2830 | 黔中水利枢纽(一期)工程 | 水利基础设施 |
| 2831 | 贵州省马岭水利枢纽工程 | 水利基础设施 |
| 2832 | 贵州省黄家湾水利枢纽工程 | 水利基础设施 |
| 2833 | 赤水市丙安水库工程 | 水利基础设施 |
| 2834 | 赤水市沙千水库工程 | 水利基础设施 |
| 2835 | 播州区清水河水库扩建工程 | 水利基础设施 |
| 2836 | 播州区苟江水库工程 | 水利基础设施 |
| 2837 | 桐梓县岩门子水库工程 | 水利基础设施 |
| 2838 | 桐梓县大峡水库工程 | 水利基础设施 |
| 2839 | 桐梓县小水水库工程 | 水利基础设施 |
| 2840 | 湄潭县小河水库项目 | 水利基础设施 |
| 2841 | 湄潭县湄江河(三期)河道治理工程 | 水利基础设施 |
| 2842 | 凤冈县德隆水库工程 | 水利基础设施 |
| 2843 | 新蒲新区礼仪河综合治理及生态修复(一期)工程 | 水利基础设施 |
| 2844 | 遵义市冉渡滩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2845 | 遵义市绿塘水库工程 | 水利基础设施 |
| 2846 | 遵义市下坝水库工程 | 水利基础设施 |
| 2847 | 六枝特区竹林脚水库项目 | 水利基础设施 |
| 2848 | 西秀区大洞口水库工程 | 水利基础设施 |
| 2849 | 关岭县戈林水库工程 | 水利基础设施 |
| 2850 | 安顺经开区小屯河水环境综合治理工程 | 水利基础设施 |
| 2851 | 七星关区邵家水库工程 | 水利基础设施 |
| 2852 | 赫章县罐子窑水库工程 | 水利基础设施 |
| 2853 | 纳雍县马场水库工程 | 水利基础设施 |
| 2854 | 黔西市水系连通及农村水系综合整治试点县项目 | 水利基础设施 |
| 2855 | 织金县西悬水库工程 | 水利基础设施 |
| 2856 | 金沙县唐家沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2857 | 大方县手把岩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2858 | 威宁县赖子河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2859 | 黔西市凹水河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2860 | 纳雍县金珠水库工程 | 水利基础设施 |
| 2861 | 碧江区密槽水库工程 | 水利基础设施 |
| 2862 | 思南县烂田沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2863 | 思南县赵家坝水库工程 | 水利基础设施 |
| 2864 | 石阡县南安山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2865 | 德江县煎茶水库工程 | 水利基础设施 |
| 2866 | 印江县偏岩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2867 | 印江县清渡河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2868 | 凯里市嘎醉河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2869 | 麻江县西牛滩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2870 | 黄平县篆水河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2871 | 黄平县青塘水库工程 | 水利基础设施 |
| 2872 | 施秉县白头旺水库工程 | 水利基础设施 |
| 2873 | 锦屏县代冲溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2874 | 黎平县长溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2875 | 台江县空寨水库工程 | 水利基础设施 |
| 2876 | 剑河县南甲水库工程 | 水利基础设施 |
| 2877 | 镇远县天印水库工程 | 水利基础设施 |
| 2878 | 都匀市林荫水库工程 | 水利基础设施 |
| 2879 | 龙里县猴子沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2880 | 贵定县河山墩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2881 | 瓮安县擦耳岩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2882 | 瓮安县金翠湖水库工程 | 水利基础设施 |
| 2883 | 独山县尧弄水库工程 | 水利基础设施 |
| 2884 | 独山县秀峰水库工程 | 水利基础设施 |
| 2885 | 惠水县冯家桥水库工程 | 水利基础设施 |
| 2886 | 罗甸县纳庆水库工程 | 水利基础设施 |
| 2887 | 三都县拉古纳水库工程 | 水利基础设施 |
| 2888 | 三都县鸭寨水库工程 | 水利基础设施 |
| 2889 | 惠水县平寨水库工程 | 水利基础设施 |
| 2890 | 兴义市小河边水库工程 | 水利基础设施 |
| 2891 | 兴义市对门坡水库工程 | 水利基础设施 |
| 2892 | 兴义市花生宝水库工程 | 水利基础设施 |
| 2893 | 兴仁市母冲水库工程 | 水利基础设施 |
| 2894 | 册亨县新花水库工程 | 水利基础设施 |
| 2895 | 册亨县册亨水库工程 | 水利基础设施 |
| 2896 | 册亨县纳桥水库工程 | 水利基础设施 |
| 2897 | 望谟县油啥水库工程 | 水利基础设施 |
| 2898 | 望谟县九羊水库工程 | 水利基础设施 |
| 2899 | 望谟县纳夜水库工程 | 水利基础设施 |
| 2900 | 望谟县纳学水库工程 | 水利基础设施 |
| 2901 | 安龙县阿当水库工程 | 水利基础设施 |
| 2902 | 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程 | 水利基础设施 |
| 2903 | 黔南州凤山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2904 | 贵州省三岔河引子渡提水工程 | 水利基础设施 |
| 2905 | 贵州省遵义市观音水库工程 | 水利基础设施 |
| 2906 | 湄潭县水系连通及水美乡村建设示范点项目 | 水利基础设施 |
| 2907 | 凤冈县六池河河道综合整治项目 | 水利基础设施 |
| 2908 | 正安县白狮水库工程 | 水利基础设施 |
| 2909 | 务川县涪洋河河道治理环境综合整治项目 | 水利基础设施 |
| 2910 | 道真县关坝水库工程 | 水利基础设施 |
| 2911 | 道真县关口水库工程 | 水利基础设施 |
| 2912 | 道真县上坝和巴渔排水管网项目 | 水利基础设施 |
| 2913 | 盘州市锅圈洞水库工程 | 水利基础设施 |
| 2914 | 紫云县新龙堡水库工程 | 水利基础设施 |
| 2915 | 思南县农村基础设施水利(三期)供水工程 | 水利基础设施 |
| 2916 | 江口县水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 水利基础设施 |
| 2917 | 万山区瓮岩坝水库工程 | 水利基础设施 |
| 2918 | 凯里市青山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2919 | 三穗县岩坳水库项目 | 水利基础设施 |
| 2920 | 从江县下尧水库工程 | 水利基础设施 |
| 2921 | 岑巩县都素水库工程 | 水利基础设施 |
| 2922 | 雷山县柳乌水库工程 | 水利基础设施 |
| 2923 | 龙里县三岔河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2924 | 瓮安县塘坎上水库工程 | 水利基础设施 |
| 2925 | 晴隆县普岔河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2926 | 普安县乡村振兴安全饮水基础设施项目 | 水利基础设施 |
| 2927 | 贵州省铜仁市花滩子水库工程 | 水利基础设施 |
| 2928 | 修文县洞口河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2929 | 修文县天生桥水库工程 | 水利基础设施 |
| 2930 | 修文县龙溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2931 | 息烽县两岔河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2932 | 贵阳市羊叉河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2933 | 播州区马蹄水库工程 | 水利基础设施 |
| 2934 | 播州区龙坪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2935 | 仁怀市岩角塘水库工程 | 水利基础设施 |
| 2936 | 桐梓县狮溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2937 | 习水县白水洞水库工程 | 水利基础设施 |
| 2938 | 湄潭县高台水库工程 | 水利基础设施 |
| 2939 | 余庆县两岔河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2940 | 正安县木根溪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2941 | 道真县甘家沟水库工程 | 水利基础设施 |
| 2942 | 道真县大磏水库工程 | 水利基础设施 |
| 2943 | 钟山区迎乐水库工程 | 水利基础设施 |
| 2944 | 钟山区登亨水库项目 | 水利基础设施 |
| 2945 | 水城区赵家河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2946 | 六枝特区青杠林水库工程 | 水利基础设施 |
| 2947 | 盘州市英武水库工程 | 水利基础设施 |
| 2948 | 盘州市胡冲水库工程 | 水利基础设施 |
| 2949 | 平坝区倒马坎水库项目 | 水利基础设施 |
| 2950 | 纳雍县旮旯河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2951 | 纳雍县幸福水库工程 | 水利基础设施 |
| 2952 | 大方县县库水库工程 | 水利基础设施 |
| 2953 | 威宁县洛泽河提水工程 | 水利基础设施 |
| 2954 | 赫章县小溪河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2955 | 大方县箐口水库工程 | 水利基础设施 |
| 2956 | 赫章县野马川水库工程 | 水利基础设施 |
| 2957 | 德江县沙滩水库工程 | 水利基础设施 |
| 2958 | 凯里市新庄水库工程 | 水利基础设施 |
| 2959 | 锦屏县兴隆水库工程 | 水利基础设施 |
| 2960 | 榕江县岑王水库工程 | 水利基础设施 |
| 2961 | 榕江县忠诚水库工程 | 水利基础设施 |
| 2962 | 丹寨县大兴水库工程 | 水利基础设施 |
| 2963 | 台江县交包水库工程 | 水利基础设施 |
| 2964 | 都匀市柳档河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2965 | 龙里县富洪水库工程 | 水利基础设施 |
| 2966 | 福泉市卡龙桥水库工程 | 水利基础设施 |
| 2967 | 瓮安县白水水库工程 | 水利基础设施 |
| 2968 | 惠水县甲腊水库工程 | 水利基础设施 |
| 2969 | 兴义市高卡水库工程 | 水利基础设施 |
| 2970 | 兴义市下窑水库工程 | 水利基础设施 |
| 2971 | 普安县箐头水库工程 | 水利基础设施 |
| 2972 | 普安县小河水库工程 | 水利基础设施 |
| 2973 | 望谟县里满水库工程 | 水利基础设施 |
| 2974 | 安龙县美女山水库工程 | 水利基础设施 |
| 2975 | 贞丰县达荣水库工程 | 水利基础设施 |
| 2976 | 花溪区国家石油天然气大流量计量站(贵阳分站)项目 | 能源基础设施 |
| 2977 | 绥阳至正安天然气输气管道项目 | 能源基础设施 |
| 2978 | 务川县红毛洞水电站项目 | 能源基础设施 |
| 2979 | 中缅45#阀室-昌明-贵定-福泉天然气支线管道(贵定段)工程 | 能源基础设施 |
| 2980 | 花溪燕楼-惠水-长顺天然气管道项目(长顺段) | 能源基础设施 |
| 2981 | 三都县天然气支线管道工程 | 能源基础设施 |
| 2982 | 黔南州荔波220千伏水丰输变电新建工程 | 能源基础设施 |
| 2983 | 黔南州福泉至瓮安输气管道工程 | 能源基础设施 |
| 2984 | 贵阳市天然气储备及应急调峰设施项目 | 能源基础设施 |
| 2985 | 习水县温水至县城天然气输气管道工程 | 能源基础设施 |
| 2986 | 遵义市LNG储配库(二期)项目 | 能源基础设施 |
| 2987 | 西秀区产业园增量配电网项目 | 能源基础设施 |
| 2988 | 贵州天然气“县县通”织金至珠藏输气管道(煤层气集输外输专线)工程 | 能源基础设施 |
| 2989 | 铜仁市天然气管道县县通工程 | 能源基础设施 |
| 2990 | 黔东南州县县通天然气管道项目 | 能源基础设施 |
| 2991 | 平塘县六硐河甲茶水电站工程 | 能源基础设施 |
| 2992 | 平塘县六硐河甲江水电站工程 | 能源基础设施 |
| 2993 | 兴义市2021年10千伏及以下农村电网改造项目 | 能源基础设施 |
| 2994 | 兴仁市输变电项目 | 能源基础设施 |
| 2995 | 修文县液化气储备库项目 | 能源基础设施 |
| 2996 | 余庆县220千伏输变电工程 | 能源基础设施 |
| 2997 | 正安至道真至大磏天然气输气管道项目 | 能源基础设施 |
| 2998 | 正安至务川天然气输气管道项目 | 能源基础设施 |
| 2999 | 道真县真页2井至上玉工业园集输管道项目 | 能源基础设施 |
| 3000 | 水城区城乡管道天然气综合利用项目 | 能源基础设施 |
| 3001 | 普定县黄桶成品油储备库项目 | 能源基础设施 |
| 3002 | 纳雍县经开区增量配电改革项目 | 能源基础设施 |
| 3003 | 务川至德江天然气支线管道工程 | 能源基础设施 |
| 3004 | 锦屏县220千伏输变电工程项目 | 能源基础设施 |
| 3005 | 雷山县220KV变电站工程 | 能源基础设施 |
| 3006 | 剑河县220千伏输变电新建工程 | 能源基础设施 |
| 3007 | 长顺县天然气管道及门站项目 | 能源基础设施 |
| 3008 | 望谟县坝算220千伏输变电工程 | 能源基础设施 |
| 3009 | 贵州电网2022年主要输变电工程 | 能源基础设施 |
| 3010 | 中贵线播州东支线管道工程 | 能源基础设施 |
| 3011 | 贵阳东联络线管道工程 | 能源基础设施 |
| 3012 | 西南成品油管道贵渝线新建遵义北泵站工程 | 能源基础设施 |
| 3013 | 贵阳抽水蓄能电站项目 | 能源基础设施 |
| 3014 | 余庆县天然气储配供应项目 | 能源基础设施 |
| 3015 | 金沙经开区(含茶园工业园区)增量配电网项目 | 能源基础设施 |
| 3016 | 黔南州抽水蓄能电站项目 | 能源基础设施 |
| 3017 | 晴隆县LNG应急调峰储备站项目 | 能源基础设施 |
| 3018 | 正安县水车坝河道综合治理项目 | 其他基础设施 |
| 3019 | 务川县洪渡河流域第(二期)综合治理工程 | 其他基础设施 |
| 3020 | 金沙县农村污水综合治理项目 | 其他基础设施 |
| 3021 | 德江县武陵山区山水林田湖草生态修复工程 | 其他基础设施 |
| 3022 | 清镇市老马河流域生态修复工程 | 其他基础设施 |
| 3023 | 贵州双龙航空港经济区栗木山河河道及截污管工程 | 其他基础设施 |
| 3024 | 红花岗区农村生活污水全覆盖综合整治项目 | 其他基础设施 |
| 3025 | 仁怀市赤水河流域盐津湖环境整治与生态修复工程 | 其他基础设施 |
| 3026 | 普定县河道流域综合治理工程 | 其他基础设施 |
| 3027 | 凯里市沅江水系鱼洞河流域区域生态环境综合整治(一期)项目 | 其他基础设施 |
| 3028 | 都匀市清水江剑江河段水生态修复与治理项目 | 其他基础设施 |
| 3029 | 赤水市小水电拆除生态环境修复系统性整治(一期)工程 | 其他基础设施 |
| 3030 | 赤水市赤天化片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 其他基础设施 |
| 3031 | 赤水市庙沱半岛片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 其他基础设施 |
| 3032 | 赤水市五桂河五桂桥片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 其他基础设施 |
| 3033 | 播州区平正乡团结片区生态环境系统修复与综合治理项目 | 其他基础设施 |
| 3034 | 仁怀市李村河冠英片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 其他基础设施 |
| 3035 | 仁怀市盐津湖片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 其他基础设施 |
| 3036 | 仁怀市小水电拆除后生态环境系统性修复治理(一期)工程 | 其他基础设施 |
| 3037 | 仁怀市无主煤矿矿山生态环保问题综合整治项目 | 其他基础设施 |
