冬奥会全称是冬季奥林匹克运动会,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届。2022年冬季奥运会由中国北京承办,本届赛事公设7个大项,15个分项,109个小项,共计产生109枚金牌。下面MAIGOO编辑为大家详细介绍冬奥会项目、冬奥会历届奖牌等相关知识,一起来了解一下吧。
冬奥会运动项目有哪些
冬奥会有什么运动项目
2022年北京冬奥会共设7个大项,(滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项)、15个分项(高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、北欧两项、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车、钢架雪车、雪橇、冬季两项)和109个小项。
其中女子单人雪车、单板滑雪障碍追逐混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪空中技巧混合团体、跳台滑雪混合团体、短道速滑混合团体接力为7个新增小项。
| 比赛日期 | 分项 | 小项 | 比赛场地 |
| 2月5日 | 冬季两项 | 混合接力4×6公里(女子+男子) | 国家冬季两项中心 |
| 2月5日 | 短道速滑 | 混合团体接力 | 首都体育馆 |
| 2月5日 | 速度滑冰 | 女子3000米 | 国家速滑馆 |
| 2月5日 | 跳台滑雪 | 女子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
| 2月5日 | 越野滑雪 | 女子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月5日 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
| 2月6日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月6日 | 速度滑冰 | 男子5000米 | 国家速滑馆 |
| 2月6日 | 跳台滑雪 | 男子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
| 2月6日 | 雪橇 | 男子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月6日 | 越野滑雪 | 男子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月6日 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
| 2月7日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月7日 | 冬季两项 | 女子15公里个人 | 国家冬季两项中心 |
| 2月7日 | 短道速滑 | 女子500米 | 首都体育馆 |
| 2月7日 | 短道速滑 | 男子1000米 | 首都体育馆 |
| 2月7日 | 高山滑雪 | 男子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月7日 | 高山滑雪 | 女子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月7日 | 花样滑冰 | 团体赛女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
| 2月7日 | 速度滑冰 | 女子1500米 | 国家速滑馆 |
| 2月7日 | 跳台滑雪 | 混合团体 | 国家跳台滑雪中心 |
| 2月8日 | 冰壶 | 混双 | 国家游泳中心 |
| 2月8日 | 单板滑雪 | 女子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月8日 | 单板滑雪 | 男子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月8日 | 冬季两项 | 男子20公里个人 | 国家冬季两项中心 |
| 2月8日 | 高山滑雪 | 男子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月8日 | 速度滑冰 | 男子1500米 | 国家速滑馆 |
| 2月8日 | 雪橇 | 女子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月8日 | 越野滑雪 | 女子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月8日 | 越野滑雪 | 男子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月8日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
| 2月9日 | 北欧两项 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月9日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月9日 | 短道速滑 | 男子1500米 | 首都体育馆 |
| 2月9日 | 高山滑雪 | 女子回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月9日 | 雪橇 | 双人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月9日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
| 2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月10日 | 高山滑雪 | 男子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月10日 | 花样滑冰 | 男子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
| 2月10日 | 速度滑冰 | 女子5000米 | 国家速滑馆 |
| 2月10日 | 雪橇 | 雪橇团体接力 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月10日 | 越野滑雪 | 女子10公里 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月10日 | 自由式滑雪 | 空中技巧混合团体 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
| 2月11日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月11日 | 冬季两项 | 女子7.5公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
| 2月11日 | 短道速滑 | 女子1000米 | 首都体育馆 |
| 2月11日 | 钢架雪车 | 男子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月11日 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月11日 | 速度滑冰 | 男子10000米 | 国家速滑馆 |
| 2月11日 | 越野滑雪 | 男子15公里 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月12日 | 单板滑雪 | 单板滑雪障碍追逐混合团体 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月12日 | 冬季两项 | 男子10公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
| 2月12日 | 钢架雪车 | 女子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月12日 | 速度滑冰 | 男子500米 | 国家速滑馆 |
| 2月12日 | 跳台滑雪 | 男子个人大跳台 | 国家跳台滑雪中心 |
| 2月12日 | 越野滑雪 | 女子4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月13日 | 冬季两项 | 女子10公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
| 2月13日 | 冬季两项 | 男子12.5公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
| 2月13日 | 短道速滑 | 女子3000米接力 | 首都体育馆 |
| 2月13日 | 短道速滑 | 男子500米 | 首都体育馆 |
| 2月13日 | 高山滑雪 | 男子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月13日 | 速度滑冰 | 女子500米 | 国家速滑馆 |
| 2月13日 | 越野滑雪 | 男子4×10公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月14日 | 花样滑冰 | 冰上舞蹈自由舞 | 首都体育馆 |
| 2月14日 | 跳台滑雪 | 男子团体 | 国家跳台滑雪中心 |
| 2月14日 | 雪车 | 女子单人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月14日 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
| 2月15日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
| 2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
| 2月15日 | 高山滑雪 | 女子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月15日 | 速度滑冰 | 女子团体追逐 | 国家速滑馆 |
| 2月15日 | 速度滑冰 | 男子团体追逐 | 国家速滑馆 |
| 2月15日 | 雪车 | 男子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月15日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月15日 | 冬季两项 | 男子4×7.5公里接力 | 国家冬季两项中心 |
| 2月16日 | 冬季两项 | 女子4×6公里接力 | 国家冬季两项中心 |
| 2月16日 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 首都体育馆 |
| 2月16日 | 短道速滑 | 女子1500米 | 首都体育馆 |
| 2月16日 | 高山滑雪 | 男子回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月16日 | 越野滑雪 | 女子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月16日 | 越野滑雪 | 男子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月16日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月16日 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
| 2月17日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
| 2月17日 | 冰球 | 女子冰球 | 五棵松体育中心 |
| 2月17日 | 高山滑雪 | 女子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月17日 | 花样滑冰 | 女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
| 2月17日 | 速度滑冰 | 女子1000米 | 国家速滑馆 |
| 2月17日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子障碍 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月18日 | 冬季两项 | 男子15公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
| 2月18日 | 速度滑冰 | 男子1000米 | 国家速滑馆 |
| 2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
| 2月19日 | 冰壶 | 男子冰壶 | 国家游泳中心 |
| 2月19日 | 冬季两项 | 女子12.5公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
| 2月19日 | 高山滑雪 | 混合团体 | 国家高山滑雪中心 |
| 2月19日 | 花样滑冰 | 双人滑自由滑 | 首都体育馆 |
| 2月19日 | 速度滑冰 | 男子集体出发 | 国家速滑馆 |
| 2月19日 | 速度滑冰 | 女子集体出发 | 国家速滑馆 |
| 2月19日 | 雪车 | 女子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月19日 | 越野滑雪 | 男子50公里集体出发 | 越野滑雪 |
| 2月19日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
| 2月20日 | 冰壶 | 女子冰壶 | 国家游泳中心 |
| 2月20日 | 冰球 | 男子冰球 | 国家体育馆 |
| 2月20日 | 雪车 | 四人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
| 2月20日 | 越野滑雪 | 女子30公里集体出发 | 国家越野滑雪中心 |
2022届北京冬奥会奖牌榜
截止北京时间2022年2月16日上午9:00,本届冬奥会共产生78枚金牌,其中挪威以12枚金牌数位列榜单榜首,中国以6枚金牌数位列榜单第6名。2022年2月20日冬奥会结束前,仍有31枚金牌尚未诞生。
| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 挪威 | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | 德国 | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | 加拿大 | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | 美国 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | 荷兰 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | 瑞典 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | 韩国 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | 瑞士 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | 法国 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | 奥地利 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | 日本 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | 意大利 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 俄独立代表 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14 | 捷克 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | 白俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 中国 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 芬兰 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | 英国 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | 波兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 澳大利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018年平昌冬奥会中国奖牌榜