中国农业产业化龙头企业协会公布了“2021年全国农业产业化头部企业100强名单”。名单按照涉农企业的营业收入、研发投入利润总额、分行业营收收入等条件进行综合排序,最终确定中粮集团、新希望集团、益海嘉里金龙鱼粮油食品等100强公司。
2021年度农业产业化头部企业100家名单
| 序号 | 企业名称 | 头部企业名称 |
| 1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 2 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 3 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 4 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 5 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 6 | 四川逢春制药有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 7 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 8 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 9 | 天津海河乳业有限公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 10 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 科技创新头部企业10家 |
| 11 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 12 | 广西扬翔股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 13 | 湖北省现代农业有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 14 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 15 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 16 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 17 | 大咖国际食品有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 18 | 想念食品股份有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 19 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 20 | 勐海茶叶有限责任公司 | 发展潜力头部企业10家 |
| 21 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 22 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 23 | 牧原食品股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 24 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 25 | 通威股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 26 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 27 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 28 | 云南白药集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 29 | 温氏食品集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 30 | 广东海大集团股份有限公司 | 融资上市头部企业10家 |
| 31 | 北京粮食集团有限责任公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 32 | 中粮粮谷控股有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 33 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 34 | 五得利面粉集团有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 35 | 今麦郎投资有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 36 | 西王集团有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 37 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 38 | 东方集团粮油食品有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 39 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 40 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 粮食行业头部企业10家 |
| 41 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 42 | 山东鲁花集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 43 | 九三粮油工业集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 44 | 山东三星集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 45 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 46 | 道道全粮油股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 47 | 石羊农业集团股份有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 48 | 厦门象屿农产品有限责任公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 49 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 50 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 植物油行业头部企业10家 |
| 51 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 52 | 牧原食品股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 53 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 54 | 江西正邦科技股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 55 | 中粮家佳康食品有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 56 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 57 | 福建圣农控股集团有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 58 | 广西扬翔股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 59 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 60 | 山东新盛食品有限公司 | 肉类行业头部企业10家 |
| 61 | 华裕农业科技有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 62 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 63 | 韩伟集团有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 64 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 65 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 66 | 江苏天成科技集团有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 67 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 68 | 荣达禽业股份有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 69 | 抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 70 | 贵州三穗县兴绿洲农业发展有限公司 | 蛋品行业头部企业10家 |
| 71 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 72 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 73 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 74 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 75 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 76 | 北京三元食品股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 77 | 新希望乳业股份有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 78 | 现代牧业(集团)有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 79 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 80 | 南京卫岗乳业有限公司 | 乳品行业头部企业10家 |
| 81 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 82 | 广东恒兴集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 83 | 赤山集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 84 | 石岛集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 85 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 86 | 浙江大洋世家股份有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 87 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 88 | 中国水产有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 89 | 山东美佳集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 90 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 水产品行业头部企业10家 |
| 91 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 92 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 93 | 鲜丰水果股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 94 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 95 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 96 | 济宁市金乡隆程果蔬有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 97 | 凯盛浩丰农业有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 98 | 龙大食品集团有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 99 | 福建东方食品集团有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 100 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 果蔬行业头部企业10家 |
| 101 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 102 | 宜昌三峡茶城集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 103 | 勐海茶叶有限责任公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 104 | 福建春伦集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 105 | 中国茶叶股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 106 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 107 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 108 | 萧氏茶业集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 109 | 云南龙润茶业集团有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 110 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 茶行业头部企业10家 |
| 111 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 112 | 云南白药集团股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 113 | 江西济民可信药业有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 114 | 仁和(集团)发展有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 115 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 116 | 东阿阿胶股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 117 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 118 | 修正药业集团股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 119 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 120 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 中药行业头部企业10家 |
| 121 | 广东海大集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 122 | 新希望六和股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 123 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 124 | 通威股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 125 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 126 | 唐人神集团股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 127 | 江西正邦科技股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 128 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 129 | 禾丰食品股份有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
| 130 | 四川特驱投资集团有限公司 | 饲料行业头部企业10家 |
暂无评论...