2022福布斯华人富豪榜(1 100名)

人物 4年前 (2023) aysz01
0

2022福布斯华人富豪榜(1-100名)

华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍
1 17 李嘉诚/LiKa-shing 333 中国香港
2 27 李兆基/LeeShauKee 248 中国香港
3 29 王健林/WangJianlin 242 中国大陆
4 33 马云/JackMa 227 中国大陆
5 38 李河君/LiHejun 211 中国大陆
6 56 马化腾/MaHuateng 161 中国大陆
7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas&RaymondKwok 159 中国香港
8 62 李彦宏/RobinLi 153 中国大陆
9 71 郑裕彤/ChengYu-tung 144 中国香港
10 73 施至成/HenrySy 142 菲律宾
11 81 谢国民/DhaninChearavanont 136 泰国
12 82 呂志和/LuiCheWoo 135 中国香港
13 87 雷军/LeiJun 132 中国大陆
13 87 苏旭明/CharoenSirivadhanabhakdi 132 泰国
15 96 陈颂雄/PatrickSoon-Shiong 122 美国
16 110 郭鹤年/RobertKuok 113 马来西亚
17 114 刘銮雄/JosephLau 109 中国香港
18 124 宗庆后/ZongQinghou 103 中国大陆
19 125 何享健/HeXiangjian 99 中国大陆
19 125 王文银/WangWenyin 99 中国大陆
21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert&PhilipNg 96 新加坡
22 142 黄惠忠/R.BudiHartono 90 印尼
23 147 蔡衍明/TsaiEng-Meng 89 中国台湾
23 147 魏建军/WeiJianjun 89 中国大陆
25 149 黄嘉儿/CarriePerrodo 88 法国
26 151 黄惠祥/MichaelHartono 87 印尼
27 153 潘苏通/PanSutong 86 中国香港
27 153 吴光正/PeterWoo 86 中国香港
29 179 刘强东/LiuQiangdong 74 中国大陆
30 193 郭炳湘/WalterKwok 70 中国香港
31 195 王靖/WangJing 69 中国大陆
32 199 吴清亮/GohChengLiang 68 新加坡
33 208 丁磊/WilliamDing 66 中国大陆
33 208 刘永行/LiuYongxing 66 中国大陆
35 230 许家印/HuiKaYan 62 中国大陆
36 240 陈丽华/ChanLaiwa 61 中国大陆
36 240 郭台铭/TerryGou 61 中国台湾
38 248 张东文夫妇/JinSook&DoWonChang 59 美国
38 248 卢志强/LuZhiqiang 59 中国大陆
38 248 蔡崇信/JosephTsai 59 加拿大
41 254 吴奕辉/JohnGokongwei,Jr。 58 菲律宾
41 254 张志东/ZhangZhidong 58 中国大陆
43 259 郭广昌/GuoGuangchang 57 中国大陆
43 259 林堉璘/LinYu-lin 57 中国台湾
45 265 郭令灿/QuekLengChan 56 马来西亚
46 271 黄祖耀/ChoYawWee 55 新加坡
47 277 许荣茂/HuiWingMau 54 中国香港
47 277 郑鸿标/TehHongPiow 54 马来西亚
49 291 陈慧慧/VivienChen 52 中国香港
50 301 鲁冠球/LuGuanqiu 51 中国大陆
51 309 何超琼/PansyHo 50 中国香港
51 309 孙大卫/DavidSun 50 美国
51 309 杜纪川/JohnTu 50 美国
51 309 杨惠妍/YangHuiyan 50 中国大陆
55 318 郭氏兄弟/Kweebrothers 49 新加坡
55 318 梁稳根/LiangWengen 49 中国大陆
57 330 吴聪满/AndrewTan 48 菲律宾
57 330 周建平/ZhouJianping 48 中国大陆
59 341 龚虹嘉/GongHongjia 47 中国香港
59 341 刘永好/LiuYonghao 47 中国大陆
59 341 童锦泉/TongJinquan 47 中国大陆
62 352 李深静/LeeShinCheng 46 马来西亚
63 360 李泽楷/RichardLi 45 中国香港
64 369 陈永栽/LucioTan 44 菲律宾
64 369 郑少坚/GeorgeTy 44 菲律宾
66 381 罗结/LuoJye 43 中国台湾
67 393 林荣三/LinRongSan 42 中国台湾
67 393 王卫/WangWei 42 中国大陆
67 393 张近东/ZhangJindong 42 中国大陆
70 405 林百里/BarryLam 41 中国台湾
70 405 张士平/ZhangShiping 41 中国大陆
72 418 孙广信/SunGuangxin 40 中国大陆
73 435 史玉柱/ShiYuzhu 39 中国大陆
73 435 王传福/WangChuanfu 39 中国大陆
75 452 李智正/KritRatanarak 38 泰国
75 452 尹衍樑/SamuelYin 38 中国台湾
77 462 侯业顺/VanichChaiyawan 37 泰国
77 462 蔡志明/FrancisChoi 37 中国香港
77 462 黄伟/HuangWei 37 中国大陆
80 481 邱光和/QiuGuanghe 36 中国大陆
81 497 潘政民/PanZhengmin 35 中国大陆
81 497 张长虹/ZhangChanghong 35 中国大陆
83 512 董建成/CheeChenTung 34 中国香港
83 512 吴亚军/WuYajun 34 中国大陆
83 512 张欣/ZhangXin 34 中国大陆
86 534 姜滨/JiangBin 33 中国大陆
86 534 李仲初/LiZhongchu 33 中国大陆
86 534 庞康/PangKang 33 中国大陆
89 557 张虔生/JasonChang 32 新加坡
89 557 贾跃亭/JiaYueting 32 中国大陆
89 557 王恒/RogerWang 32 美国
89 557 王文学/WangWenxue 32 中国大陆
89 557 朱兴良/ZhuXingliang 32 中国大陆
94 577 黄如论/HuangRulun 31 中国大陆
94 577 邓耀/TangYiu 31 中国香港
94 577 于泳/YuYong 31 中国大陆
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew&PeggyCherng 30 美国
97 603 高民环/MinKao 30 美国
97 603 蔡明忠/DanielTsai 30 中国台湾
97 603 蔡明兴/RichardTsai 30 中国台湾
版权声明:aysz01 发表于 2023-01-07 16:38:21。
转载请注明:2022福布斯华人富豪榜(1 100名) | 排行榜

暂无评论

暂无评论...