财富总计:43850亿美元
美国首富:埃隆·马斯克
女性首富:艾丽斯·沃尔顿
平均身价:77亿美元
统计人数:572 人
本网站统计了美国 572位富豪,目前2022年美国首富为埃隆·马斯克,身价为2903亿美元,位居美国第一,世界排名第1。
| 1 | 1 | 埃隆·马斯克 | 2903亿美元 | 特斯拉 |
| 2 | 2 | 杰夫·贝佐斯 | 1898亿美元 | 亚马逊 |
| 3 | 4 | 比尔·盖茨 | 1350亿美元 | 微软 |
| 4 | 5 | 沃伦•巴菲特 | 1242亿美元 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
| 5 | 6 | 拉里·佩奇 | 1190亿美元 | 谷歌 |
| 6 | 7 | 拉里·埃里森 | 1162亿美元 | 甲骨文软件 |
| 7 | 8 | 谢尔盖·布林 | 1143亿美元 | 谷歌 |
| 8 | 11 | 史蒂夫·鲍尔默 | 996亿美元 | 微软 |
| 9 | 13 | 马克·扎克伯格 | 827亿美元 | |
| 10 | 14 | 迈克尔·布隆伯格 | 820亿美元 | 彭博社 |
| 11 | 17 | 吉姆·沃尔顿 | 696亿美元 | 沃尔玛 |
| 12 | 18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 687亿美元 | 沃尔玛 |
| 13 | 19 | 罗伯森·沃尔顿 | 684亿美元 | 沃尔玛 |
| 14 | 21 | 查尔斯·科赫 | 630亿美元 | 美国科氏工业集团 |
| 15 | 21 | 茱莉亚·科赫及家族 | 630亿美元 | |
| 16 | 24 | 迈克尔·戴尔 | 546亿美元 | 戴尔 |
| 17 | 26 | 菲尔·耐特及家族 | 503亿美元 | nike |
| 18 | 28 | 麦肯齐·斯科特 | 491亿美元 | |
| 19 | 30 | 麦肯齐·贝索斯 | 475亿美元 | |
| 20 | 31 | S.罗伯森·沃尔顿 | 460亿美元 | 沃尔玛 |
| 21 | 38 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 365亿美元 | 黑石集团董事长兼首席执行官 |
| 22 | 41 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 343亿美元 | 华纳音乐集团 |
| 23 | 42 | 杰奎琳·马尔斯 | 341亿美元 | 玛氏公司 |
| 24 | 42 | 约翰·马尔斯 | 341亿美元 | 玛氏公司 |
| 25 | 53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 286亿美元 | 文艺复兴科技公司创始人 |
| 26 | 56 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 281亿美元 | 医药行业 |
| 27 | 57 | 肯·格里芬 | 277亿美元 | 创始人兼首席执行官|城堡有限责任公司 |
| 28 | 73 | 伦纳德·劳德 | 237亿美元 | 雅诗·兰黛品牌的创始人 |
| 29 | 74 | 埃里克·施密特 | 234亿美元 | Google董事长 |
| 30 | 76 | 阿比盖尔·约翰逊 | 231亿美元 | 美国富达投资集团ceo |
| 31 | 81 | 雷伊·达里奥 | 220亿美元 | 布里奇沃特投资公司总裁|创始人 |
| 32 | 82 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 218亿美元 | |
| 33 | 84 | 托马斯·彼得菲 | 216亿美元 | 盈透 |
| 34 | 90 | 鲁伯特·默多克家族 | 210亿美元 | 世界报业大亨 |
| 35 | 94 | 小托马斯·弗里斯特 | 202亿美元 | HCA美国医院公司 |
| 36 | 96 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200亿美元 | 世界级的数学家 |
| 37 | 106 | 哈罗德哈姆 | 181亿美元 | 大陆资源董事长兼首席执行官 |
| 38 | 109 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 178亿美元 | Achieva公司董事,史蒂夫·乔布斯的妻子 |
| 39 | 112 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 175亿美元 | |
| 40 | 113 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 174亿美元 | 创始|资产管理 |
| 41 | 115 | 卢卡斯·沃尔顿 | 173亿美元 | |
| 42 | 118 | 罗伯特・佩拉 | 169亿美元 | |
| 43 | 123 | 大卫·泰珀 | 167亿美元 | Appaloosa 投资管理公司的创始人 |
| 44 | 129 | 卡尔·伊坎 | 164亿美元 | 伊坎资本管理公司创始人 |
| 45 | 131 | 唐纳德·布伦 | 162亿美元 | 欧文房产公司董事长 |
| 46 | 136 | 小约翰·默纳德 | 158亿美元 | 美国梅納兹家装连锁店ceo |
| 47 | 143 | 唐纳德·纽豪斯 | 144亿美元 | 美联社董事会主席 |
| 48 | 152 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 139亿美元 | Facebook共同创始人、软件公司Asana创始人 |
| 49 | 153 | 约翰·杜尔 | 138亿美元 | “风投业四大天王”之一 |
| 50 | 157 | 大卫·杜菲尔德 | 136亿美元 | PeopleSoft企业应用软件公司创始人 |
| 51 | 160 | 布莱恩·切斯基 | 136亿美元 | Airbnb公司首席执行官 |
| 52 | 172 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 129亿美元 | 易趣网的创始人 |
| 53 | 177 | 查尔斯·施瓦布 | 125亿美元 | 伯利恒钢铁公司创始人 |
| 54 | 186 | 卡尔·库克 | 120亿美元 | |
| 55 | 191 | 乔·吉比亚 | 117亿美元 | Airbnb公司创始人 |
| 56 | 195 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 115亿美元 | 千年管理公司LLC |
| 57 | 196 | 杰里·琼斯 | 114亿美元 | 达拉斯牛仔总裁兼总经理 |
| 58 | 197 | 黛安·亨德里克斯 | 113亿美元 | |
| 59 | 198 | 菲利浦·安舒茨 | 112亿美元 | |
| 60 | 205 | 那森·布莱卡斯亚克 | 108亿美元 | |
| 61 | 208 | 斯坦利·克伦克 | 107亿美元 | 体育产业大亨 |
| 62 | 209 | 查尔斯·巴特家族 | 107亿美元 | |
| 63 | 210 | 大卫·格芬 | 107亿美元 | 梦工厂动画创始人之一 |
| 64 | 219 | 切斯・科尔曼三世 | 103亿美元 | |
| 65 | 222 | 扬·库姆 | 101亿美元 | WhatsApp创始人 |
| 66 | 226 | 戈登·摩尔 | 99亿美元 | 美国科学家,企业家,英特尔公司创始人之一 |
| 67 | 227 | 安德鲁·比尔 | 99亿美元 | |
| 68 | 228 | 莱昂·布莱克 | 98亿美元 | |
| 69 | 233 | 乔治·凯泽 | 97亿美元 | 主席|BOK金融 |
| 70 | 243 | 安·沃尔顿·克伦克 | 94亿美元 | |
| 71 | 246 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 93亿美元 | |
| 72 | 248 | 查尔斯·厄尔根 | 92亿美元 | 回声星通信公司总裁兼首席执行官 |
| 73 | 257 | 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 | 91亿美元 | |
| 74 | 263 | 史蒂文·雷尔斯 | 90亿美元 | 丹纳赫集团 |
| 75 | 270 | 小赫伯特·科勒 | 88亿美元 | 科勒公司董事长兼首席执行官。 |
| 76 | 279 | 乔治·索罗斯 | 86亿美元 | 金融投资家、慈善家、社会活动家 |
| 77 | 281 | 南希·沃尔顿·劳丽 | 86亿美元 | |
| 78 | 282 | 马里克·伊莉莎白·马尔斯 | 85亿美元 | 玛氏公司 |
| 79 | 282 | 潘蜜拉·马尔斯-莱特 | 85亿美元 | 玛氏公司 |
| 80 | 282 | 薇乐莉·马尔斯 | 85亿美元 | 玛氏公司 |
| 81 | 282 | 维多利亚·B·马尔斯 | 85亿美元 | 玛氏公司 |
| 82 | 288 | 乔治·罗伯茨 | 85亿美元 | KKR公司 |
| 83 | 289 | 马克·贝尼奥夫 | 84亿美元 | Salesforce董事长兼首席执行官 |
| 84 | 291 | 伯纳德·马库斯 | 84亿美元 | 家居建材 |
| 85 | 299 | 罗伯特·克拉夫特 | 83亿美元 | 卡夫集团董事会主席 |
| 86 | 306 | 斯蒂芬·罗斯 | 82亿美元 | 经济学家斯 |
| 87 | 313 | 杰克・多尔西 | 81亿美元 | |
| 88 | 315 | 帕特里克・赖安 | 81亿美元 | |
| 89 | 318 | 吉姆·肯尼迪 | 81亿美元 | 考克斯集团董事长 |
| 90 | 321 | 亨利·克拉维斯 | 80亿美元 | KKR创始人 |
| 91 | 324 | 莱因霍尔德·施米丁 | 80亿美元 | |
| 92 | 325 | 杰弗里·希尔德布兰德 | 80亿美元 | |
| 93 | 326 | 迈克尔·鲁宾 | 80亿美元 | Kynetic首席执行官 |
| 94 | 327 | 鲍比·墨菲 | 80亿美元 | Snapchat社交媒体 |
| 95 | 331 | 舍希德·汗 | 79亿美元 | |
| 96 | 341 | 约翰·格拉夫 | 77亿美元 | 董事长兼首席执行官|金德摩根 |
| 97 | 343 | 亨利・萨缪里 | 77亿美元 | |
| 98 | 345 | 詹姆斯·古德纳特 | 77亿美元 | SAS总裁(CEO),SAS的创始人 |
| 99 | 347 | 大卫·格林 | 76亿美元 | Hobby Lobby首席执行官 |
| 100 | 352 | 道格拉斯·莱昂内 | 76亿美元 | 红杉资本合伙人 |
| 101 | 354 | 约翰·马龙 | 75亿美元 | |
| 102 | 355 | 埃文·斯皮格尔 | 75亿美元 | 照片分享应用 |
| 103 | 358 | 大卫·肖 | 75亿美元 | D.E. Shaw |
| 104 | 364 | 哈里・斯泰恩 | 74亿美元 | |
| 105 | 366 | 朱迪·福克纳 | 74亿美元 | |
| 106 | 367 | 保罗·都铎·琼斯二世 | 73亿美元 | 都铎投资公司创始人 |
| 107 | 369 | 陈颂雄 | 73亿美元 | |
| 108 | 370 | 朗达·斯瑞克 | 73亿美元 | |
| 109 | 380 | 乔纳森・格雷 | 71亿美元 | |
| 110 | 384 | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 71亿美元 | 雷耶斯控股主席 |
| 111 | 384 | 裘德·雷耶斯 | 71亿美元 | 雷耶斯控股主席 |
| 112 | 389 | 拉尔夫·劳伦 | 70亿美元 | 拉尔夫·劳伦公司董事长 |
| 113 | 392 | 阿瑟・布兰克 | 69亿美元 | |
| 114 | 393 | 丹尼斯·华盛顿 | 69亿美元 | |
| 115 | 401 | 亨利・尼古拉斯三世 | 68亿美元 | |
| 116 | 403 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 68亿美元 | 杜肯家庭办公室 |
| 117 | 406 | 丹宁·阿瓦拉 | 68亿美元 | Enterprise Products Partners |
| 118 | 406 | 斯科特·邓肯 | 68亿美元 | EnterpriseProducts |
| 119 | 406 | 米兰内·弗朗茨 | 68亿美元 | Enterprise Products |
| 120 | 415 | 米奇·阿里森 | 67亿美元 | 嘉年华主席兼首席执行官,NBA热火队富二代老板 |
| 121 | 419 | 雷伊·李·亨特 | 66亿美元 | |
| 122 | 424 | 约翰·欧文德克 | 65亿美元 | 投资公司联合创始人 |
| 123 | 424 | 大卫·西格尔 | 65亿美元 | 投资公司联合创始人 |
| 124 | 426 | 迈克尔・莫里茨 | 65亿美元 | |
| 125 | 443 | 安东尼·雷斯勒 | 64亿美元 | |
| 126 | 452 | 兰达·威廉姆斯 | 63亿美元 | 继承 |
| 127 | 455 | 查尔斯・西蒙尼 | 63亿美元 | |
| 128 | 456 | 约翰·莫里斯 | 62亿美元 | 体育用品零售 |
| 129 | 463 | 布鲁斯·柯夫纳 | 62亿美元 | Caxton Associates LP |
| 130 | 464 | 米切尔·雷尔斯 | 62亿美元 | 丹纳赫集团 |
| 131 | 467 | 伦纳德·斯特恩 | 62亿美元 | 哈茨山工业公司CEO |
| 132 | 468 | 乔治·卢卡斯 | 61亿美元 | 导演、制片人 |
| 133 | 469 | 卡伦·普利兹克 | 61亿美元 | 凯悦酒店集团 |
| 134 | 470 | 黄仁勋 | 61亿美元 | NVIDIA联合创始人 |
| 135 | 471 | 史蒂芬·比斯奥蒂 | 60亿美元 | 巴尔的摩乌鸦队老板 |
| 136 | 473 | 汤姆・格里萨诺 | 60亿美元 | |
| 137 | 474 | 约翰·A.索布拉托及家族 | 60亿美元 | |
| 138 | 475 | 汤姆・戈尔斯 | 60亿美元 | |
| 139 | 476 | 乔·曼索托 | 60亿美元 | 晨星|董事长/首席执行官 |
| 140 | 478 | 小爱德华·罗斯基 | 60亿美元 | 地产公司董事长 |
| 141 | 481 | 杜纪川 | 60亿美元 | 金士顿科技公司总裁 |
| 142 | 482 | 孙大卫 | 59亿美元 | 金士顿科技公司COO |
| 143 | 486 | 山姆·泽尔 | 59亿美元 | |
| 144 | 492 | 蒂尔曼·弗提塔 | 58亿美元 | |
| 145 | 493 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 58亿美元 | |
| 146 | 494 | 肯·费舍尔 | 58亿美元 | |
| 147 | 503 | 约翰・布朗 | 58亿美元 | |
| 148 | 504 | 泰伦斯·佩古拉 | 58亿美元 | |
| 149 | 505 | 约书亚・哈里斯 | 58亿美元 | |
| 150 | 506 | 莱斯·卫克斯奈 | 58亿美元 | L牌(L Brands)集团 |
| 151 | 516 | 简・劳德 | 57亿美元 | |
| 152 | 530 | 加里・罗林斯 | 55亿美元 | |
| 153 | 531 | 唐・汉基 | 55亿美元 | |
| 154 | 533 | 查尔斯·多兰及家族 | 55亿美元 | 有线电视系统公司董事长 |
| 155 | 539 | 尼尔・布卢姆 | 55亿美元 | |
| 156 | 543 | 吉姆·戴维斯 | 55亿美元 | 慢跑鞋纽百伦主席 |
| 157 | 558 | 詹姆斯·钱伯斯 | 54亿美元 | |
| 158 | 558 | 凯瑟琳·瑞纳 | 54亿美元 | |
| 159 | 558 | 玛格丽塔·泰勒 | 54亿美元 | |
| 160 | 568 | 彼得・泰尔 | 53亿美元 | |
| 161 | 570 | 奥斯汀·卡吉尔二世 | 53亿美元 | 嘉吉公司 |
| 162 | 570 | 詹姆斯·卡吉尔二世 | 53亿美元 | 嘉吉公司 |
| 163 | 570 | 玛丽安·里布曼 | 53亿美元 | |
| 164 | 579 | 罗纳德・威尼克 | 53亿美元 | |
| 165 | 580 | 埃里克・斯密特 | 52亿美元 | |
| 166 | 585 | 斯科特·库克 | 52亿美元 | |
| 167 | 597 | 弗雷德里克·史密斯 | 51亿美元 | FedEx董事长 |
| 168 | 598 | 杰弗・格林 | 51亿美元 | |
| 169 | 602 | 艾萨克·珀尔马特 | 51亿美元 | 惊奇漫画 |
| 170 | 603 | 罗伯特·巴斯 | 51亿美元 | |
| 171 | 606 | 托马斯・普利兹克 | 51亿美元 | |
| 172 | 608 | 罗纳德・劳德 | 51亿美元 | |
| 173 | 612 | 杰弗里·斯克尔 | 50亿美元 | eBay公司 |
| 174 | 613 | 劳拉・丹杰蒙德和杰克・丹杰蒙德 | 50亿美元 | |
| 175 | 623 | 罗伯特・史密斯 | 50亿美元 | |
| 176 | 623 | 丹尼尔·齐夫 | 50亿美元 | |
| 177 | 623 | 德科·齐夫 | 50亿美元 | |
| 178 | 623 | 罗伯特·齐夫 | 50亿美元 | |
| 179 | 639 | 小罗伯特·里奇 | 49亿美元 | 冷冻食品 |
| 180 | 641 | 马克・斯蒂文斯 | 49亿美元 | |
| 181 | 643 | 罗伯特·罗琳 | 49亿美元 | 旧金山奥尼酒店 |
| 182 | 645 | 查尔斯·约翰逊 | 49亿美元 | 富兰克林资源公司 |
| 183 | 646 | 达格玛・杜比及家族 | 49亿美元 | |
| 184 | 647 | 布巴·凯西 | 49亿美元 | |
| 185 | 647 | 丹·凯西 | 49亿美元 | |
| 186 | 657 | 杰弗里·斯科尔 | 48亿美元 | |
| 187 | 666 | 小朱利安·罗伯逊 | 48亿美元 | |
| 188 | 675 | 马克・库班 | 47亿美元 | |
| 189 | 676 | 伊戈尔·奥伦尼科夫 | 47亿美元 | |
| 190 | 681 | 泰伊·华纳 | 47亿美元 | |
| 191 | 682 | 巴里・迪勒 | 47亿美元 | |
| 192 | 684 | 马克·罗文 | 47亿美元 | 阿波罗全球管理公司 |
| 193 | 685 | 高民环及家族 | 47亿美元 | Garmin公司董事长 |
| 194 | 687 | 马克·舒恩 | 47亿美元 | U-Haul租车 |
| 195 | 693 | 特德·勒纳 | 46亿美元 | 勒纳企业 |
| 196 | 695 | J.乔·里基茨 | 46亿美元 | 证券交易 |
| 197 | 698 | 罗恩·拜伦 | 46亿美元 | |
| 198 | 706 | W.赫伯特・亨特 | 45亿美元 | |
| 199 | 707 | 吉姆・戴维斯及家族 | 45亿美元 | |
| 200 | 708 | 大卫・邦德曼 | 45亿美元 | |
| 201 | 710 | 乔恩・斯瑞克 | 45亿美元 | |
| 202 | 712 | 特雷弗·里斯-琼斯 | 45亿美元 | 石油和天然气 |
| 203 | 717 | 文森特・维奥拉 | 45亿美元 | |
| 204 | 732 | 马克·沃尔特 | 44亿美元 | |
| 205 | 736 | 丹·弗莱德金 | 44亿美元 | 海湾丰田公司CEO |
| 206 | 742 | 瑞克·卡鲁索 | 43亿美元 | |
| 207 | 751 | 拉克什·甘瓦尔 | 43亿美元 | |
| 208 | 754 | 科尔茨·沃伦 | 43亿美元 | |
| 209 | 758 | 小鲁珀特·约翰逊 | 43亿美元 | 富兰克林资源公司副董事长 |
| 210 | 760 | 保罗・辛格 | 43亿美元 | |
| 211 | 766 | 理查德・舒尔茨 | 43亿美元 | |
| 212 | 767 | 约翰纳尔・亨特 | 43亿美元 | |
| 213 | 774 | 玛莎·英格拉姆及家族 | 42亿美元 | |
| 214 | 779 | 罗密什·T. 瓦德哈尼 | 42亿美元 | Symphony科技集团创始人兼董事长 |
| 215 | 782 | 丹尼尔·勒布 | 42亿美元 | 对冲基金 |
| 216 | 785 | 大卫・鲁宾斯坦 | 42亿美元 | |
| 217 | 794 | 托马斯·塞康达 | 41亿美元 | |
| 218 | 795 | 史蒂文·伍得瓦-赫兹 | 41亿美元 | |
| 219 | 800 | 埃里克・莱夫科夫斯基 | 41亿美元 | |
| 220 | 804 | 拉斯·韦纳 | 41亿美元 | 能量饮料 |
| 221 | 809 | 珍・普利兹克 | 41亿美元 | |
| 222 | 814 | 李泰 | 41亿美元 | |
| 223 | 827 | 霍华德・舒尔兹 | 40亿美元 | |
| 224 | 828 | 丹尼尔・奥奇 | 40亿美元 | |
| 225 | 829 | E. 乔・舒恩 | 40亿美元 | |
| 226 | 831 | 约翰·保尔森 | 40亿美元 | 保尔森公司创始人|投资家 |
| 227 | 835 | 丹·斯奈德 | 40亿美元 | |
| 228 | 841 | 丹尼斯·约克 | 40亿美元 | |
| 229 | 842 | 里德・哈斯廷斯 | 40亿美元 | |
| 230 | 843 | 理查德·勒弗拉克 | 40亿美元 | 勒弗拉克(LeFrak)公司 |
| 231 | 844 | 唐纳德・斯特林 | 39亿美元 | |
| 232 | 845 | 小威廉・康威 | 39亿美元 | |
| 233 | 851 | 小斯蒂芬・曼德尔 | 39亿美元 | |
| 234 | 856 | 威廉・伯克利 | 39亿美元 | |
| 235 | 857 | 加布·纽厄尔 | 39亿美元 | 维尔福软件公司创始人 |
| 236 | 858 | 吉米·哈斯拉姆 | 39亿美元 | |
| 237 | 859 | 伯纳德・索尔二世 | 39亿美元 | |
| 238 | 860 | 尼克·卡普莱拉 | 39亿美元 | |
| 239 | 864 | 威廉・劳德 | 38亿美元 | |
| 240 | 867 | 迈克尔・米尔肯 | 38亿美元 | |
| 241 | 871 | 约翰·萨尔 | 38亿美元 | SAS研究所联合创始人 |
| 242 | 872 | 梅格·惠特曼 | 38亿美元 | 惠普执行总裁 |
| 243 | 876 | 小阿莫斯・霍斯泰特 | 38亿美元 | |
| 244 | 881 | 安东尼・普利兹克 | 37亿美元 | |
| 245 | 882 | 艾拉·雷纳特 | 37亿美元 | |
| 246 | 888 | 詹姆斯・勒普林诺 | 37亿美元 | |
| 247 | 889 | 约翰・卡西马蒂斯 | 37亿美元 | |
| 248 | 897 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | 37亿美元 | |
| 249 | 900 | 史蒂文・斯皮尔伯格 | 37亿美元 | |
| 250 | 902 | 杰里·斯派尔 | 36亿美元 | |
| 251 | 908 | 大卫・戈特斯曼 | 36亿美元 | |
| 252 | 911 | 王恒 | 36亿美元 | |
| 253 | 914 | 阿图罗·莫雷诺 | 36亿美元 | |
| 254 | 915 | 彼得・凯洛格 | 36亿美元 | |
| 255 | 916 | 大卫・费罗 | 36亿美元 | |
| 256 | 923 | 约翰・亨利 | 36亿美元 | |
| 257 | 924 | 查尔斯・科恩 | 36亿美元 | |
| 258 | 933 | 托马斯・西贝尔 | 36亿美元 | |
| 259 | 937 | 杰伊・保罗 | 35亿美元 | |
| 260 | 940 | 詹姆斯・克拉克 | 35亿美元 | |
| 261 | 942 | 柯蒂斯·约翰逊 | 35亿美元 | |
| 262 | 942 | 海伦·约翰逊-雷波德 | 35亿美元 | |
| 263 | 949 | 菲斯克·约翰逊 | 35亿美元 | |
| 264 | 952 | 林恩・舒斯特曼 | 35亿美元 | |
| 265 | 954 | 小威廉・瑞格利 | 35亿美元 | |
| 266 | 957 | 肯尼思・朗格尼 | 35亿美元 | |
| 267 | 962 | 杰伊・罗伯特・普利兹克 | 35亿美元 | |
| 268 | 963 | 詹姆斯・埃尔舍 | 35亿美元 | |
| 269 | 967 | 杰弗里・卢里 | 35亿美元 | |
| 270 | 975 | 程正昌和蒋佩琪夫妇 | 34亿美元 | |
| 271 | 980 | 温妮·约翰逊-马奎特 | 34亿美元 | |
| 272 | 991 | 鲍勃・帕森斯 | 34亿美元 | |
| 273 | 992 | 约翰・米德尔顿 | 34亿美元 | |
| 274 | 996 | 锡德·巴斯 | 34亿美元 | 投资 |
| 275 | 998 | 托马斯・哈根 | 34亿美元 | |
| 276 | 1002 | T·丹尼·桑福德 | 34亿美元 | |
| 277 | 1011 | 史蒂夫·韦恩 | 33亿美元 | |
| 278 | 1012 | 帕特・斯瑞克 | 33亿美元 | |
| 279 | 1027 | 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森及家族 | 33亿美元 | |
| 280 | 1030 | 约翰・阿诺德 | 33亿美元 | |
| 281 | 1031 | 杰夫·罗斯柴尔德 | 33亿美元 | Facebook顾问 |
| 282 | 1033 | 约瑟夫·格林迪斯 | 33亿美元 | |
| 283 | 1039 | 威廉·阿克曼 | 32亿美元 | 珀欣广场资本管理ceo |
| 284 | 1048 | 潘妮・普利兹克 | 32亿美元 | |
| 285 | 1051 | 盖尔·米勒 | 32亿美元 | |
| 286 | 1060 | 小亨利・罗斯・佩罗 | 32亿美元 | |
| 287 | 1078 | 赫伯特・西蒙 | 31亿美元 | |
| 288 | 1083 | 杰夫・萨顿 | 31亿美元 | |
| 289 | 1090 | 哈伊姆・萨班 | 31亿美元 | |
| 290 | 1101 | 法兰克·L·范德士 | 31亿美元 | 美乐家 |
| 291 | 1106 | 老杰里米·雅各布斯 | 31亿美元 | |
| 292 | 1108 | 乔恩·亚伯勒 | 31亿美元 | 游戏 |
| 293 | 1109 | 莫蒂默·朱克曼 | 31亿美元 | 波士顿地产 |
| 294 | 1111 | 赖利・贝克特尔及家族 | 31亿美元 | |
| 295 | 1116 | 约翰・泰森 | 31亿美元 | |
| 296 | 1120 | 汉密尔顿・詹姆斯 | 31亿美元 | |
| 297 | 1138 | 小德雷顿・麦克莱恩 | 30亿美元 | |
| 298 | 1146 | 查尔斯・泽加尔 | 30亿美元 | |
| 299 | 1156 | 肯尼思・塔奇曼 | 30亿美元 | |
| 300 | 1158 | 唐纳德・特朗普 | 30亿美元 | |
| 301 | 1161 | 托德·克里斯托弗 | 30亿美元 | |
| 302 | 1163 | 贝内特・多兰斯 | 29亿美元 | |
| 303 | 1165 | 苏珊·阿方德 | 29亿美元 | |
| 304 | 1166 | 比尔·阿方德 | 29亿美元 | |
| 305 | 1166 | 特德·阿方德 | 29亿美元 | |
| 306 | 1175 | 尼古拉斯・伯格鲁恩 | 29亿美元 | |
| 307 | 1184 | 沃伦・史蒂芬斯 | 29亿美元 | |
| 308 | 1185 | 简・戈德曼 | 29亿美元 | |
| 309 | 1187 | J.汤姆林森·希尔 | 29亿美元 | |
| 310 | 1207 | 安尼尔・布斯里 | 28亿美元 | |
| 311 | 1219 | 埃米・戈德曼・福勒 | 28亿美元 | |
| 312 | 1224 | 特拉维斯·卡拉尼克 | 28亿美元 | Uber公司 |
| 313 | 1228 | 理查德・佩里 | 28亿美元 | |
| 314 | 1229 | 肖恩・帕克 | 28亿美元 | |
| 315 | 1235 | 戴安・坎珀尔 | 28亿美元 | |
| 316 | 1237 | 詹姆斯·简纳德 | 28亿美元 | 零售 |
| 317 | 1241 | 阿兰・戈德曼 | 28亿美元 | |
| 318 | 1256 | 杨致远 | 28亿美元 | 雅虎创始人之一 |
| 319 | 1258 | 布莱恩·阿克顿 | 28亿美元 | WhatsApp联合创始人 |
| 320 | 1261 | 约翰・保罗・德约里尔 | 28亿美元 | |
| 321 | 1264 | 乔治・毕夏普 | 27亿美元 | |
| 322 | 1266 | 托尔・彼得森 | 27亿美元 | |
| 323 | 1273 | 威廉姆・斯通 | 27亿美元 | |
| 324 | 1277 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 27亿美元 | |
| 325 | 1279 | 弗兰克-菲尔蒂塔三世 | 27亿美元 | |
| 326 | 1281 | 洛伦索・费尔蒂塔 | 27亿美元 | |
| 327 | 1289 | 小爱德华·德巴特罗 | 27亿美元 | |
| 328 | 1292 | 迪恩·梅特珀罗斯 | 27亿美元 | |
| 329 | 1293 | 布拉德·凯利 | 27亿美元 | |
| 330 | 1300 | 诺曼・布莱曼 | 27亿美元 | |
| 331 | 1304 | 格伦・泰勒 | 27亿美元 | |
| 332 | 1305 | 约翰·普利兹克 | 27亿美元 | |
| 333 | 1308 | 卡维塔克・拉姆・斯里兰姆 | 27亿美元 | |
| 334 | 1310 | 亚历克・戈尔斯 | 27亿美元 | |
| 335 | 1312 | 菲利普・拉芬 | 27亿美元 | |
| 336 | 1313 | 罗杰・彭斯克 | 27亿美元 | |
| 337 | 1314 | 丹尼尔·普利兹克 | 27亿美元 | |
| 338 | 1316 | 罗德尼・萨克斯 | 27亿美元 | |
| 339 | 1319 | 罗纳德·佩里曼 | 26亿美元 | 多元投资,杠杆收购 |
| 340 | 1323 | 本·阿什肯纳西 | 26亿美元 | 房地产 |
| 341 | 1325 | 查尔斯・芒格 | 26亿美元 | |
| 342 | 1335 | 奥普拉·温弗瑞 | 26亿美元 | |
| 343 | 1346 | 艾琳・劳德・辛特罗费尔 | 26亿美元 | |
| 344 | 1363 | 孙宏斌 | 26亿美元 | 融创中国董事会主席 |
| 345 | 1368 | 多丽丝・费舍尔 | 26亿美元 | |
| 346 | 1382 | 亚历山大・戴奇 | 25亿美元 | |
| 347 | 1382 | 莎拉・麦克米伦 | 25亿美元 | |
| 348 | 1382 | 露西・斯蒂泽 | 25亿美元 | |
| 349 | 1391 | 杰拉尔德·福特 | 25亿美元 | |
| 350 | 1398 | 托马斯·塔尔 | 25亿美元 | 传奇电影公司 |
| 351 | 1401 | 莱昂・G.库珀曼 | 25亿美元 | |
| 352 | 1420 | 斯图尔特·拉赫尔 | 25亿美元 | |
| 353 | 1437 | 乔治·阿吉罗斯家族 | 24亿美元 | |
| 354 | 1440 | 雷伊・戴维斯 | 24亿美元 | |
| 355 | 1443 | 约翰·费舍尔 | 24亿美元 | |
| 356 | 1445 | 斯蒂芬·范伯格 | 24亿美元 | 德阳国际公司的老板 |
| 357 | 1458 | 蒂莫西・博伊尔 | 24亿美元 | |
| 358 | 1466 | 比尔・哈斯拉姆 | 24亿美元 | |
| 359 | 1467 | 诺姆·戈特斯曼 | 24亿美元 | 汤姆斯资本|首席执行官 |
| 360 | 1468 | 小B・ 韦恩・休斯 | 24亿美元 | |
| 361 | 1474 | 爱德华・巴斯 | 24亿美元 | |
| 362 | 1477 | 斯图尔特・霍热希及家族 | 24亿美元 | |
| 363 | 1483 | 罗伯特・弗里德兰 | 24亿美元 | |
| 364 | 1484 | 亚伦・N・特富勒 | 23亿美元 | |
