财富总计:943亿美元
印度尼西亚首富:黄惠忠
女性首富:
平均身价:45亿美元
统计人数:21 人
本网站统计了印度尼西亚 21位富豪,目前2022年印度尼西亚首富为黄惠忠,身价为226亿美元,位居印度尼西亚第一,世界排名第78。
| 1 | 78 | 黄惠忠 | 226亿美元 | 针记集团 |
| 2 | 83 | 黄惠祥 | 218亿美元 | 针记集团 |
| 3 | 317 | 凯鲁・丹绒 | 81亿美元 | |
| 4 | 434 | 普拉卡什·洛希亚 | 64亿美元 | 印尼最大的聚酯制造商 |
| 5 | 479 | 彭云鹏 | 60亿美元 | |
| 6 | 837 | 艾迪・库斯纳迪・萨里阿特麦迪加 | 40亿美元 | |
| 7 | 849 | 刘德光 | 39亿美元 | |
| 8 | 1016 | 西奥多・拉赫马特及家族 | 33亿美元 | |
| 9 | 1129 | 吴笙福 | 30亿美元 | |
| 10 | 1276 | 郭桂和 | 27亿美元 | |
| 11 | 1426 | 翁俊民 | 25亿美元 | |
| 12 | 1605 | 彼得・松达 | 22亿美元 | |
| 13 | 1638 | 陈江和 | 21亿美元 | |
| 14 | 1884 | 李文正及家族 | 18亿美元 | |
| 15 | 2159 | 陈明立 | 16亿美元 | Global Mediacom总裁 |
| 16 | 2675 | 傅志宽 | 12亿美元 | |
| 17 | 2813 | 亚历山大・特迪加 | 11亿美元 | |
| 18 | 3085 | 陈锡淼 | 0亿美元 | |
| 19 | 3085 | 徐清华及家族 | 0亿美元 | |
| 20 | 3085 | 索加托・阿迪科索默 | 0亿美元 | |
| 21 | 3085 | 朱国盛及家族 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年08月08日 | ||||
暂无评论...
