财富总计:5480亿美元
德国首富:迪特尔·施瓦茨
女性首富:苏珊娜·克拉腾
平均身价:44亿美元
统计人数:125 人
本网站统计了德国 125位富豪,目前2022年德国首富为迪特尔·施瓦茨,身价为477亿美元,位居德国第一,世界排名第29。
| 1 | 29 | 迪特尔·施瓦茨 | 477亿美元 | LIDL |
| 2 | 36 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 395亿美元 | Aldi零售连锁店 |
| 3 | 37 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 371亿美元 | 德国德迅集团ceo |
| 4 | 65 | 苏珊娜·克拉腾 | 255亿美元 | 阿尔塔纳制药公司 |
| 5 | 86 | 斯特芬·科万特 | 213亿美元 | 宝马集团董事及股东 |
| 6 | 95 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 202亿美元 | 超市 |
| 7 | 101 | 雷诺德·伍尔特 | 189亿美元 | 伍尔特集团创始人 |
| 8 | 144 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 143亿美元 | 医药 |
| 9 | 144 | 托马斯·斯特朗格曼 | 143亿美元 | 医药 |
| 10 | 199 | 亚历山大·奥托 | 111亿美元 | 奥托邮购 |
| 11 | 200 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 110亿美元 | Sun合伙创始人、首席设计师 |
| 12 | 242 | 海因里希·戴希曼 | 94亿美元 | 戴希曼鞋业创始人 |
| 13 | 266 | 迈克尔·奥托 | 90亿美元 | 奥托网上邮购公司 |
| 14 | 268 | 弗莱德汉姆・洛 | 89亿美元 | |
| 15 | 309 | 格奥尔格·舍弗勒 | 82亿美元 | 舍弗勒集团 |
| 16 | 320 | 哈索·普拉特纳 | 81亿美元 | SAP公司的创始人之一 |
| 17 | 397 | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | 69亿美元 | 施多客糖果公司 |
| 18 | 404 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | 68亿美元 | |
| 19 | 440 | 尤尔根·布利克勒 | 64亿美元 | 汽车零件 |
| 20 | 454 | 霍斯特・朱利叶斯・普德维尔 | 63亿美元 | |
| 21 | 483 | 阿洛伊斯·沃本 | 59亿美元 | 德国ENERCON |
| 22 | 498 | 沃尔夫冈·赖曼 | 58亿美元 | JAB集团 |
| 23 | 498 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | 58亿美元 | JAB集团 |
| 24 | 498 | 斯蒂芬·赖曼·安德森 | 58亿美元 | JAB集团 |
| 25 | 498 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 58亿美元 | JAB集团 |
| 26 | 510 | 莱纳·布利克勒 | 57亿美元 | 汽车配件 |
| 27 | 522 | 迪特马尔·霍普及家族 | 56亿美元 | 德甲霍芬海姆足球俱乐部大股东 |
| 28 | 534 | 路德维希·默克勒 | 55亿美元 | |
| 29 | 586 | 沃尔夫冈·马格雷 | 52亿美元 | |
| 30 | 640 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 49亿美元 | 房地产 |
| 31 | 655 | 冈瑟·费尔曼及家族 | 48亿美元 | |
| 32 | 664 | 西奥·穆勒 | 48亿美元 | 乳制品 |
| 33 | 673 | 果尔格?内梅切克 | 47亿美元 | |
| 34 | 678 | 迈克尔·赫茨及家族 | 47亿美元 | 咖啡 |
| 35 | 678 | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | 47亿美元 | 食品行业 |
| 36 | 718 | 伯纳德·布略耳曼 | 45亿美元 | 德国第三大私人医院 |
| 37 | 768 | 特劳德尔·恩格尔霍伦 | 42亿美元 | 巴斯夫股份公司 |
| 38 | 771 | 沃尔特·德勒格 | 42亿美元 | 德勒格集团 |
| 39 | 810 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | 41亿美元 | 软件公司SAP AG的继承人 |
| 40 | 817 | 保罗·高斯曼 | 41亿美元 | 娱乐业 |
| 41 | 865 | 赫伯特・博达 | 38亿美元 | |
| 42 | 883 | 弗里德里希・克纳普 | 37亿美元 | |
| 43 | 946 | 拉尔夫·多摩莫斯 | 35亿美元 | |
| 44 | 960 | 弗里德·斯普林格 | 35亿美元 | 阿克塞尔·斯普林格出版社 |
| 45 | 972 | 德克・罗斯曼及家族 | 34亿美元 | drugstores |
| 46 | 990 | 舒伦伯格·克劳斯-彼得 | 34亿美元 | 票务服务 |
| 47 | 995 | 斯蒂芬・冯・霍尔茨布林克 | 34亿美元 | |
| 48 | 1020 | 阿尔弗雷德・厄特克尔 | 33亿美元 | |
| 49 | 1020 | 卡尔・斐迪南・厄特克尔 | 33亿美元 | |
| 50 | 1020 | 茱莉亚・厄特克尔 | 33亿美元 | |
| 51 | 1113 | 奥托・哈佩尔 | 31亿美元 | |
| 52 | 1118 | 古德伦·海涅 | 31亿美元 | |
| 53 | 1118 | 西比尔?史托斯 | 31亿美元 | |
| 54 | 1214 | 奥托・菲利浦・布劳恩 | 28亿美元 | |
| 55 | 1291 | 伊冯・鲍尔 | 27亿美元 | |
| 56 | 1340 | 汉斯·乔治·纳德 | 26亿美元 | 奥托博克康复集团 |
| 57 | 1377 | 赫尔曼·朗尼斯 | 25亿美元 | 食品批发 |
| 58 | 1441 | 彼得・昂格尔 | 24亿美元 | |
| 59 | 1516 | 汉斯-维尔纳・赫克托 | 23亿美元 | |
| 60 | 1540 | 欧文・弗朗茨・穆勒 | 23亿美元 | |
| 61 | 1554 | 托尔斯滕・托勒尔 | 23亿美元 | |
| 62 | 1704 | 西尔维娅·斯多赫 | 20亿美元 | 威娜公司 |
| 63 | 1763 | 苏珊娜·齐默尔曼·西法特 | 19.6亿美元 | 德国凯驰公司 |
| 64 | 1768 | 马丁·菲斯曼 | 20亿美元 | 菲斯曼集团 |
| 65 | 1770 | 格奥尔格·冯·欧佩尔 | 19亿美元 | Hansa公司 |
| 66 | 1792 | 迪特尔.绍布 | 19亿美元 | |
| 67 | 1794 | 彼得・莱宾格 | 19亿美元 | |
| 68 | 1850 | 尼古拉・勒宾格・凯姆勒 | 19亿美元 | |
| 69 | 1851 | 雷吉娜・莱宾格 | 19亿美元 | |
| 70 | 1880 | 迪特尔・施纳贝尔 | 18亿美元 | |
| 71 | 1916 | 罗伯特·滕尼斯 | 18亿美元 | 肉类加工 |
| 72 | 1981 | 约瑟夫・博库瓦及家族 | 17亿美元 | |
| 73 | 2023 | 罗尔夫・格宁 | 17亿美元 | |
| 74 | 2068 | 卢茨・马里奥・赫尔米西 | 16亿美元 | |
| 75 | 2080 | 克莱门斯·滕尼斯 | 16亿美元 | |
| 76 | 2106 | 弗里茨・德科斯米尔 | 16亿美元 | |
| 77 | 2204 | 安德里亚斯·波尔 | 15亿美元 | 共同基金 |
| 78 | 2204 | 小莱恩弗里德· 波尔 | 15亿美元 | |
| 79 | 2300 | 伯纳德・布劳恩・吕迪克 | 15亿美元 | |
| 80 | 2300 | 伊娃・玛利亚・布劳恩・吕迪克 | 15亿美元 | |
| 81 | 2361 | 柯特·克里格尔 | 14亿美元 | Hoeffner集团 |
| 82 | 2428 | 克里斯托夫・亨克尔 | 14亿美元 | |
| 83 | 2432 | 托马斯・布鲁赫及家族 | 14亿美元 | |
| 84 | 2601 | 贝恩德・弗赖尔 | 13亿美元 | |
| 85 | 2608 | 安娜・玛利亚・布劳恩 | 13亿美元 | |
| 86 | 2647 | 霍斯特·沃特曼 | 12亿美元 | Wortmann KG |
| 87 | 2669 | 路德维 希特奥多尔・布劳恩 | 12亿美元 | |
| 88 | 2679 | 弗雷德里克・布劳恩・吕迪克 | 12亿美元 | |
| 89 | 2694 | 加布里埃拉·梅斯特 | 12亿美元 | 莱欣诺公司 |
| 90 | 2702 | 亚历山大·桑威尔 | 12亿美元 | 火箭互联网(Rocket Internet)联合创始人 |
| 91 | 2702 | 马克·桑威尔 | 12亿美元 | 火箭互联网 |
| 92 | 2720 | 海达·伊姆·布拉姆·奥勒格 | 12亿美元 | |
| 93 | 2984 | 乔安娜・布劳恩 | 10亿美元 | |
| 94 | 2988 | 卡尔・弗里德里希・布劳恩 | 10亿美元 | |
| 95 | 3007 | 奥利弗·桑威尔 | 10亿美元 | Rocket Internet创始人 |
| 96 | 3034 | 小安东·卡特赖因 | 10亿美元 | Kathrein-Werke |
| 97 | 3085 | 奥古斯特·冯·芬克 | 0亿美元 | 知名银行家 |
| 98 | 3085 | 莫妮卡・舍勒 | 0亿美元 | |
| 99 | 3085 | 威利伯特・克鲁格 | 0亿美元 | |
| 100 | 3085 | 沃尔特・德勒格 | 76亿美元 | |
| 101 | 3085 | 埃里温·豪布及家族 | 0亿美元 | |
| 102 | 3085 | 卡尔-海因兹?基普 | 0亿美元 | |
| 103 | 3085 | 西格弗雷德・迈斯特 | 0亿美元 | |
| 104 | 3085 | 迈克尔·施密特-鲁腾贝克和莱纳·施密特-鲁腾贝克 | 0亿美元 | 零售 |
| 105 | 3085 | 胡贝尔图斯・本特勒尔 | 0亿美元 | |
| 106 | 3085 | 比尔吉特·道格拉斯 | 0亿美元 | 消费品 |
| 107 | 3085 | 埃里希・克勒哈尔 | 0亿美元 | |
| 108 | 3085 | 克里斯蒂娜・K.福克曼 | 0亿美元 | |
| 109 | 3085 | 加布里埃尔・斯道史克 | 0亿美元 | |
| 110 | 3085 | 若思特・ 赫尔曼 | 0亿美元 | |
| 111 | 3085 | 克劳斯・赫尔曼 | 0亿美元 | |
| 112 | 3085 | 丹妮拉·赫茨 | 0亿美元 | 咖啡 |
| 113 | 3085 | 冈特·赫茨 | 0亿美元 | 咖啡 |
| 114 | 3085 | 奥古斯特・厄特克尔 | 0亿美元 | |
| 115 | 3085 | 克里斯汀・厄特克尔 | 0亿美元 | |
| 116 | 3085 | 理查德・厄特克尔 | 0亿美元 | |
| 117 | 3085 | 罗斯利・施魏策尔 | 0亿美元 | |
| 118 | 3085 | 约翰尼斯・凯驰 | 0亿美元 | |
| 119 | 3085 | 布鲁诺·施坦因霍夫 | 0亿美元 | 斯坦国际控股创始人 |
| 120 | 3085 | 冈瑟·莱曼 | 0亿美元 | 药店 |
| 121 | 3085 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 0亿美元 | |
| 122 | 3085 | 阿尔伯特・伯纳及家族 | 0亿美元 | |
| 123 | 3085 | 朱莉娅・斯道史克 | 0亿美元 | |
| 124 | 3085 | 麦克米兰・斯道史克 | 0亿美元 | |
| 125 | 3085 | 伊丽莎白·莫恩 | 0亿美元 | 企鹅兰登书屋 |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年08月08日 | ||||
暂无评论...
