财富总计:5587亿美元
法国首富:伯纳德·阿诺特
女性首富:弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯
平均身价:124亿美元
统计人数:45 人
本网站统计了法国 45位富豪,目前2022年法国首富为伯纳德·阿诺特,身价为1725亿美元,位居法国第一,世界排名第3。
| 1 | 3 | 伯纳德·阿诺特 | 1725亿美元 | LVMH |
| 2 | 15 | 弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 811亿美元 | 欧莱雅 |
| 3 | 33 | 鲁道夫·萨德 | 414亿美元 | 达飞集团 |
| 4 | 34 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 413亿美元 | PPR集团 |
| 5 | 47 | 阿兰·韦特海默 | 321亿美元 | 香奈儿 |
| 6 | 47 | 杰拉德·韦特海默 | 321亿美元 | 香奈儿 |
| 7 | 63 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 257亿美元 | 拉克塔里斯公司 |
| 8 | 142 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 145亿美元 | Castel集团 |
| 9 | 258 | 泽维尔·尼尔 | 90亿美元 | 伊利亚德公司 |
| 10 | 260 | 让-米歇尔·贝尼耶 | 90亿美元 | 拉克塔利斯集团 |
| 11 | 260 | 玛丽·贝斯尼尔·博瓦罗 | 90亿美元 | 拉克塔利斯公司继承人 |
| 12 | 344 | 尼古拉斯·皮埃什 | 77亿美元 | 爱马仕 |
| 13 | 348 | 洛伦索·费尔蒂塔 | 76亿美元 | 投资 |
| 14 | 359 | 黄嘉儿及家族 | 75亿美元 | 佩罗多家族 |
| 15 | 371 | 阿兰·梅里埃及家族 | 73亿美元 | 生物梅里埃公司 |
| 16 | 379 | 帕特里克·德拉希 | 71亿美元 | 法国Altice公司 |
| 17 | 702 | 吉勒斯·马丁 | 46亿美元 | 美国马尼托瓦克集团 |
| 18 | 816 | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 | 41亿美元 | 法国布依格集团 |
| 19 | 824 | 马克·拉德雷德·拉夏里埃 | 40亿美元 | 惠誉国际 |
| 20 | 826 | 查尔斯·艾德斯坦纳 | 40亿美元 | 达索猎鹰公司 |
| 21 | 861 | 米歇尔·雷勒克 | 38亿美元 | 迪卡侬集团 |
| 22 | 982 | 穆哈德·阿利塔徳 | 34亿美元 | Altrad Group |
| 23 | 1095 | 安妮·博富尔 | 31亿美元 | 益普生 |
| 24 | 1096 | 昂利·博富尔 | 31亿美元 | 益普生 |
| 25 | 1107 | 菲利普·弗德赛 | 31亿美元 | 劳动中介 |
| 26 | 1334 | 伯纳德·弗雷斯 | 26亿美元 | Fareva |
| 27 | 1432 | 路易斯·乐达夫 | 24亿美元 | Le Duff 集团 |
| 28 | 1582 | 克里斯蒂安·拉杜什 | 22亿美元 | 会计服务 |
| 29 | 1789 | 阿伦·塔拉韦拉 | 19亿美元 | 房地产 |
| 30 | 2021 | 诺博特·丹特桑格 | 17亿美元 | 法国NorbertDentressangle集团 |
| 31 | 2129 | 菲利普·吉内斯特 | 16亿美元 | 房地产 |
| 32 | 2180 | 克莱门特·法亚及家族 | 15亿美元 | 法亚建筑集团 |
| 33 | 2562 | 爱德华·卡明纳克 | 13亿美元 | 资金管理 |
| 34 | 2755 | 让·皮埃尔·卡亚尔 | 12亿美元 | 波尔图克鲁兹(Porto Curz) |
| 35 | 2825 | 让·卜瑞乐 | 11亿美元 | burelle SA |
| 36 | 2825 | 劳伦·卜瑞乐 | 11亿美元 | 彼欧公司 |
| 37 | 2990 | 伊丽莎白·巴丹德 | 10亿美元 | 法国阳狮集团 |
| 38 | 3038 | 雅克·梅赫瑟洪-维卡家族 | 10亿美元 | 水泥 |
| 39 | 3085 | 利莉亚娜·贝当古 | 0亿美元 | 欧莱雅集团 |
| 40 | 3085 | 丹尼尔·鲁利耶 | 0亿美元 | 法国虎立业集团 |
| 41 | 3085 | 米歇尔·沙卢布及家族 | 0亿美元 | Chalhoub Group |
| 42 | 3085 | 多米尼克·德塞涅 | 0亿美元 | 赌场 |
| 43 | 3085 | 塞尔日·达索 | 0亿美元 | 达索集团 |
| 44 | 3085 | 皮埃尔·贝龙 | 0亿美元 | 食品 |
| 45 | 3085 | 雅克· 沙迪及家族 | 0亿美元 | 达飞集团 |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年08月08日 | ||||
暂无评论...
