.Mxb832 { display:none; }
世界五百强企业之中所涵盖的行业是非常广泛的,银行算是占比比较大的一个,中国总共上榜了11家,其中中国工商银行以1689.79亿美金的应收额居榜首。今天排行榜123小编就来为大家盘点2022世界五百强银行排名,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 排序 | 企业名称 | 营业额(百万美元) |
| 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 168979 |
| 31 | 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 151110.8 |
| 36 | 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 139523.6 |
| 41 | 摩根大通公司(JPMORGANCHASE&CO.) | 131412 |
| 44 | 中国银行(BANKOFCHINA) | 127714.1 |
| 58 | 美国银行(BANKOFAMERICACORP.) | 110584 |
| 67 | 国家开发银行(CHINADEVELOPMENTBANK) | 103072.9 |
| 69 | 美国富国银行(WELLSFARGO) | 101060 |
| 71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 97120 |
| 85 | 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) | 90531.9 |
| 91 | 法国农业信贷银行(CRÉDITAGRICOLE) | 88325 |
| 99 | 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) | 86131 |
| 104 | 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) | 83973.7 |
| 150 | 交通银行(BANKOFCOMMUNICATIONS) | 65644.8 |
| 166 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHIUFJFINANCIALGROUP) | 60405.3 |
| 174 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE) | 58390 |
| 188 | 招商银行(CHINAMERCHANTSBANK) | 55063.5 |
| 191 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚUNIBANCOHOLDING) | 54662.5 |
| 204 | 高盛(GOLDMANSACHSGROUP) | 52528 |
| 209 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMOMITSUIFINANCIALGROUP) | 51728 |
| 213 | 兴业银行(INDUSTRIALBANK) | 50991.4 |
| 216 | 上海浦东发展银行(SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENTBANK) | 50545.7 |
| 218 | 摩根士丹利(MORGANSTANLEY) | 50193 |
| 221 | 巴西布拉德斯科银行(BANCOBRADESCO) | 49612.3 |
| 223 | 法国BPCE银行集团(GROUPEBPCE) | 49529.3 |
| 232 | 中国民生银行(CHINAMINSHENGBANKING) | 47981.3 |
| 234 | 西班牙对外银行(BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTARIA) | 47608 |
| 236 | 印度国家银行(STATEBANKOFINDIA) | 47286 |
| 239 | 德意志银行(DEUTSCHEBANK) | 46969.5 |
| 255 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 44898.4 |
| 256 | 加拿大皇家银行(ROYALBANKOFCANADA) | 44609.3 |
| 269 | 巴西银行(BANCODOBRASIL) | 43332.9 |
| 274 | 瑞银集团(UBSGROUP) | 42960 |
| 289 | 中国光大集团(CHINAEVERBRIGHTGROUP) | 41879.7 |
| 295 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINIONBANK) | 41198.7 |
| 305 | 巴西联邦储蓄银行(CAIXAECONÔMICAFEDERAL) | 40240.5 |
| 310 | 荷兰国际集团(INGGROUP) | 39598.2 |
| 315 | 意大利联合圣保罗银行(INTESASANPAOLO) | 39050.6 |
| 320 | 巴克莱(BARCLAYS) | 38278.3 |
| 350 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHOFINANCIALGROUP) | 35406.3 |
| 353 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDSBANKINGGROUP)、 | 35251.9 |
| 360 | 瑞士信贷(CREDITSUISSEGROUP) | 34284.2 |
| 373 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTHBANKOFAUSTRALIA) | 33186.3 |
| 387 | 第一资本金融公司(CAPITALONEFINANCIAL) | 32377 |
| 392 | 德国中央合作银行(DZBANK) | 31975.5 |
| 398 | 加拿大丰业银行(BANKOFNOVASCOTIA) | 31589.3 |
| 425 | 联合信贷集团(UNICREDITGROUP) | 29332.3 |
| 433 | 西太平洋银行(WESTPACBANKING) | 29027.9 |
| 434 | KB金融集团(KBFINANCIALGROUP) | 29000.9 |
| 457 | 澳新银行集团(AUSTRALIA&NEWZEALANDBANKINGGROUP) | 27147.9 |
| 479 | 澳大利亚国民银行(NATIONALAUSTRALIABANK) | 25942.7 |
| 483 | 荷兰合作银行集团(RABOBANKGROUP) | 25823.3 |
| 486 | 美国合众银行(U.S.BANCORP) | 25775 |
| 497 | 蒙特利尔银行(BANKOFMONTREAL) | 25002.7 |
暂无评论...