| 1 | 广西机电职业技术学院 | 10867 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 2 | 广西体育高等专科学校 | 11350 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 3 | 南宁职业技术学院 | 11355 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 4 | 广西水利电力职业技术学院 | 11608 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 5 | 桂林师范高等专科学校 | 11671 | 专科 | 桂林市 | 广西壮族自治区 |
| 6 | 广西职业技术学院 | 11773 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 7 | 柳州职业技术学院 | 12104 | 专科 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
| 8 | 广西生态工程职业技术学院 | 12344 | 专科 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
| 9 | 广西交通职业技术学院 | 12356 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 10 | 广西工业职业技术学院 | 12364 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 11 | 广西国际商务职业技术学院 | 12379 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 12 | 广西农业职业技术学院 | 12382 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 13 | 柳州铁道职业技术学院 | 12392 | 专科 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
| 14 | 广西建设职业技术学院 | 13138 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 15 | 广西现代职业技术学院 | 13522 | 专科 | 河池市 | 广西壮族自治区 |
| 16 | 北海职业学院 | 13523 | 专科 | 北海市 | 广西壮族自治区 |
| 17 | 桂林山水职业学院 | 13526 | 专科 | 桂林市 | 广西壮族自治区 |
| 18 | 广西经贸职业技术学院 | 13827 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 19 | 广西工商职业技术学院 | 13828 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 20 | 广西演艺职业学院 | 13829 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 21 | 广西电力职业技术学院 | 13831 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 22 | 广西城市职业大学 | 13920 | 专科 | 崇左市 | 广西壮族自治区 |
| 23 | 广西英华国际职业学院 | 14026 | 专科 | 钦州市 | 广西壮族自治区 |
| 24 | 柳州城市职业学院 | 14067 | 专科 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
| 25 | 百色职业学院 | 14068 | 专科 | 百色市 | 广西壮族自治区 |
| 26 | 广西工程职业学院 | 14127 | 专科 | 百色市 | 广西壮族自治区 |
| 27 | 广西理工职业技术学院 | 14170 | 专科 | 崇左市 | 广西壮族自治区 |
| 28 | 梧州职业学院 | 14171 | 专科 | 梧州市 | 广西壮族自治区 |
| 29 | 广西经济职业学院 | 14211 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 30 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 14220 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 31 | 广西科技职业学院 | 14312 | 专科 | 崇左市 | 广西壮族自治区 |
| 32 | 广西卫生职业技术学院 | 14313 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 33 | 广西培贤国际职业学院 | 14481 | 专科 | 百色市 | 广西壮族自治区 |
| 34 | 广西金融职业技术学院 | 14512 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 35 | 广西中远职业学院 | 14546 | 专科 | 崇左市 | 广西壮族自治区 |
| 36 | 玉柴职业技术学院 | 14573 | 专科 | 玉林市 | 广西壮族自治区 |
| 37 | 广西蓝天航空职业学院 | 14574 | 专科 | 来宾市 | 广西壮族自治区 |
| 38 | 广西安全工程职业技术学院 | 14611 | 专科 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...