序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 安徽职业技术学院 | 10869 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 2 | 淮北职业技术学院 | 10963 | 专科 | 淮北市 | 安徽省 |
| 3 | 芜湖职业技术学院 | 11061 | 专科 | 芜湖市 | 安徽省 |
| 4 | 淮南联合大学 | 11308 | 专科 | 淮南市 | 安徽省 |
| 5 | 安徽商贸职业技术学院 | 12072 | 专科 | 芜湖市 | 安徽省 |
| 6 | 安徽水利水电职业技术学院 | 12073 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 7 | 阜阳职业技术学院 | 12074 | 专科 | 阜阳市 | 安徽省 |
| 8 | 铜陵职业技术学院 | 12217 | 专科 | 铜陵市 | 安徽省 |
| 9 | 民办万博科技职业学院 | 12218 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 10 | 安徽警官职业学院 | 12219 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 11 | 淮南职业技术学院 | 12220 | 专科 | 淮南市 | 安徽省 |
| 12 | 安徽工业经济职业技术学院 | 12334 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 13 | 合肥通用职业技术学院 | 12410 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 14 | 安徽工贸职业技术学院 | 12811 | 专科 | 淮南市 | 安徽省 |
| 15 | 宿州职业技术学院 | 12812 | 专科 | 宿州市 | 安徽省 |
| 16 | 六安职业技术学院 | 12813 | 专科 | 六安市 | 安徽省 |
| 17 | 安徽电子信息职业技术学院 | 12814 | 专科 | 蚌埠市 | 安徽省 |
| 18 | 民办合肥经济技术职业学院 | 12815 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 19 | 安徽交通职业技术学院 | 12816 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 20 | 安徽体育运动职业技术学院 | 12817 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 安徽中医药高等专科学校 | 12924 | 专科 | 芜湖市 | 安徽省 |
| 22 | 安徽医学高等专科学校 | 12925 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 23 | 合肥职业技术学院 | 13058 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 24 | 滁州职业技术学院 | 13059 | 专科 | 滁州市 | 安徽省 |
| 25 | 池州职业技术学院 | 13060 | 专科 | 池州市 | 安徽省 |
| 26 | 宣城职业技术学院 | 13061 | 专科 | 宣城市 | 安徽省 |
| 27 | 安徽广播影视职业技术学院 | 13062 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 28 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 13064 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 29 | 安徽电气工程职业技术学院 | 13336 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 30 | 安徽冶金科技职业学院 | 13337 | 专科 | 马鞍山市 | 安徽省 |
| 31 | 安徽城市管理职业学院 | 13338 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 32 | 安徽机电职业技术学院 | 13339 | 专科 | 芜湖市 | 安徽省 |
| 33 | 安徽工商职业学院 | 13340 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 34 | 安徽中澳科技职业学院 | 13341 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 35 | 阜阳科技职业学院 | 13342 | 专科 | 阜阳市 | 安徽省 |
| 36 | 亳州职业技术学院 | 13343 | 专科 | 亳州市 | 安徽省 |
| 37 | 安徽国防科技职业学院 | 13344 | 专科 | 六安市 | 安徽省 |
| 38 | 安庆职业技术学院 | 13345 | 专科 | 安庆市 | 安徽省 |
| 39 | 安徽艺术职业学院 | 13346 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 40 | 马鞍山师范高等专科学校 | 13760 | 专科 | 马鞍山市 | 安徽省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 安徽财贸职业学院 | 13845 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 42 | 安徽国际商务职业学院 | 13846 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 43 | 安徽公安职业学院 | 13847 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 44 | 安徽林业职业技术学院 | 13848 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 45 | 安徽审计职业学院 | 13849 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 46 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 13850 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 47 | 安徽邮电职业技术学院 | 13851 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 48 | 安徽工业职业技术学院 | 13852 | 专科 | 铜陵市 | 安徽省 |
| 49 | 民办合肥财经职业学院 | 14058 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 50 | 安庆医药高等专科学校 | 14096 | 专科 | 安庆市 | 安徽省 |
| 51 | 安徽涉外经济职业学院 | 14132 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 52 | 安徽绿海商务职业学院 | 14133 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 53 | 合肥共达职业技术学院 | 14135 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 54 | 蚌埠经济技术职业学院 | 14137 | 专科 | 蚌埠市 | 安徽省 |
| 55 | 民办安徽旅游职业学院 | 14165 | 专科 | 阜阳市 | 安徽省 |
| 56 | 徽商职业学院 | 14191 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 57 | 马鞍山职业技术学院 | 14192 | 专科 | 马鞍山市 | 安徽省 |
| 58 | 安徽现代信息工程职业学院 | 14210 | 专科 | 六安市 | 安徽省 |
| 59 | 安徽矿业职业技术学院 | 14229 | 专科 | 淮北市 | 安徽省 |
| 60 | 合肥信息技术职业学院 | 14230 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 61 | 桐城师范高等专科学校 | 14273 | 专科 | 安庆市 | 安徽省 |
| 62 | 黄山职业技术学院 | 14296 | 专科 | 黄山市 | 安徽省 |
| 63 | 滁州城市职业学院 | 14297 | 专科 | 滁州市 | 安徽省 |
| 64 | 安徽汽车职业技术学院 | 14298 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 65 | 皖西卫生职业学院 | 14299 | 专科 | 六安市 | 安徽省 |
| 66 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 14330 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 67 | 安徽长江职业学院 | 14341 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 68 | 安徽扬子职业技术学院 | 14342 | 专科 | 芜湖市 | 安徽省 |
| 69 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 14378 | 专科 | 安庆市 | 安徽省 |
| 70 | 安徽粮食工程职业学院 | 14418 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 71 | 安徽卫生健康职业学院 | 14419 | 专科 | 池州市 | 安徽省 |
| 72 | 合肥科技职业学院 | 14420 | 专科 | 合肥市 | 安徽省 |
| 73 | 皖北卫生职业学院 | 14502 | 专科 | 宿州市 | 安徽省 |
| 74 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 14536 | 专科 | 阜阳市 | 安徽省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!