序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 中山大学 | 10558 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 2 | 暨南大学 | 10559 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 3 | 汕头大学 | 10560 | 本科 | 汕头市 | 广东省 |
| 4 | 华南理工大学 | 10561 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 5 | 华南农业大学 | 10564 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 6 | 广东海洋大学 | 10566 | 本科 | 湛江市 | 广东省 |
| 7 | 广州医科大学 | 10570 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 8 | 广东医科大学 | 10571 | 本科 | 湛江市 | 广东省 |
| 9 | 广州中医药大学 | 10572 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 10 | 广东药科大学 | 10573 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 11 | 华南师范大学 | 10574 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 12 | 韶关学院 | 10576 | 本科 | 韶关市 | 广东省 |
| 13 | 惠州学院 | 10577 | 本科 | 惠州市 | 广东省 |
| 14 | 韩山师范学院 | 10578 | 本科 | 潮州市 | 广东省 |
| 15 | 岭南师范学院 | 10579 | 本科 | 湛江市 | 广东省 |
| 16 | 肇庆学院 | 10580 | 本科 | 肇庆市 | 广东省 |
| 17 | 嘉应学院 | 10582 | 本科 | 梅州市 | 广东省 |
| 18 | 广州体育学院 | 10585 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 19 | 广州美术学院 | 10586 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 20 | 星海音乐学院 | 10587 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 广东技术师范大学 | 10588 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 22 | 深圳大学 | 10590 | 本科 | 深圳市 | 广东省 |
| 23 | 广东财经大学 | 10592 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 24 | 广东白云学院 | 10822 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 25 | 广州大学 | 11078 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 26 | 广州航海学院 | 11106 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 27 | 广东警官学院 | 11110 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 28 | 仲恺农业工程学院 | 11347 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 29 | 五邑大学 | 11349 | 本科 | 江门市 | 广东省 |
| 30 | 广东金融学院 | 11540 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 31 | 电子科技大学中山学院 | 11545 | 本科 | 中山市 | 广东省 |
| 32 | 广东石油化工学院 | 11656 | 本科 | 茂名市 | 广东省 |
| 33 | 东莞理工学院 | 11819 | 本科 | 东莞市 | 广东省 |
| 34 | 广东工业大学 | 11845 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 35 | 广东外语外贸大学 | 11846 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 36 | 佛山科学技术学院 | 11847 | 本科 | 佛山市 | 广东省 |
| 37 | 广东培正学院 | 12059 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 38 | 南方医科大学 | 12121 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 39 | 广东东软学院 | 12574 | 本科 | 佛山 | 广东省 |
| 40 | 华南理工大学广州学院 | 12617 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 广州软件学院 | 12618 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 42 | 广州南方学院 | 12619 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 12620 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 44 | 广东财经大学华商学院 | 12621 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 45 | 湛江科技学院 | 12622 | 本科 | 湛江市 | 广东省 |
| 46 | 华南农业大学珠江学院 | 12623 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 47 | 广州理工学院 | 12668 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 48 | 北京师范大学珠海分校 | 13177 | 本科 | 珠海市 | 广东省 |
| 49 | 广州华立学院 | 13656 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 50 | 广州应用科技学院 | 13657 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 51 | 广州商学院 | 13667 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 52 | 北京理工大学珠海学院 | 13675 | 本科 | 珠海市 | 广东省 |
| 53 | 珠海科技学院 | 13684 | 本科 | 珠海市 | 广东省 |
| 54 | 广州工商学院 | 13714 | 本科 | 广州 | 广东省 |
| 55 | 广东科技学院 | 13719 | 本科 | 东莞市 | 广东省 |
| 56 | 广东理工学院 | 13720 | 本科 | 肇庆 | 广东省 |
| 57 | 东莞城市学院 | 13844 | 本科 | 东莞市 | 广东省 |
| 58 | 广州新华学院 | 13902 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 59 | 广东第二师范学院 | 14278 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
| 60 | 南方科技大学 | 14325 | 本科 | 深圳市 | 广东省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 61 | 深圳技术大学 | 14655 | 本科 | 深圳市 | 广东省 |
| 62 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 16401 | 本科 | 珠海市 | 广东省 |
| 63 | 香港中文大学(深圳) | 16407 | 本科 | 深圳 | 广东省 |
| 64 | 深圳北理莫斯科大学 | 16409 | 本科 | 深圳市 | 广东省 |
| 65 | 广东以色列理工学院 | 16410 | 本科 | 汕头市 | 广东省 |
| 66 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 18213 | 本科 | 深圳市 | 广东省 |
| 67 | 北京师范大学珠海校区 | 19027 | 本科 | 珠海市 | 广东省 |
| 68 | 广东开放大学 | 51315 | 本科 | 广州市 | 广东省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!