序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 黑龙江大学 | 10212 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 3 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 10213w | 本科 | | 黑龙江省 |
| 4 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 5 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 6 | 黑龙江科技大学 | 10219 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 7 | 东北石油大学 | 10220 | 本科 | 大庆市 | 黑龙江省 |
| 8 | 佳木斯大学 | 10222 | 本科 | 佳木斯市 | 黑龙江省 |
| 9 | 黑龙江八一农垦大学 | 10223 | 本科 | 大庆市 | 黑龙江省 |
| 10 | 东北农业大学 | 10224 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 11 | 东北林业大学 | 10225 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 12 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 13 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 10226D | 本科 | 大庆市 | 黑龙江省 |
| 14 | 黑龙江中医药大学 | 10228 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 15 | 牡丹江医学院 | 10229 | 本科 | 牡丹江市 | 黑龙江省 |
| 16 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 17 | 齐齐哈尔大学 | 10232 | 本科 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 |
| 18 | 牡丹江师范学院 | 10233 | 本科 | 牡丹江市 | 黑龙江省 |
| 19 | 哈尔滨学院 | 10234 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 20 | 大庆师范学院 | 10235 | 本科 | 大庆市 | 黑龙江省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 绥化学院 | 10236 | 本科 | 绥化市 | 黑龙江省 |
| 22 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 23 | 哈尔滨体育学院 | 10242 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 24 | 哈尔滨金融学院 | 10245 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 25 | 齐齐哈尔医学院 | 11230 | 本科 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 |
| 26 | 黑龙江工业学院 | 11445 | 本科 | 鸡西市 | 黑龙江省 |
| 27 | 黑龙江东方学院 | 11446 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 28 | 哈尔滨信息工程学院 | 11635 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 29 | 黑龙江工程学院 | 11802 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 30 | 齐齐哈尔工程学院 | 12729 | 本科 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 |
| 31 | 黑龙江外国语学院 | 13296 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 32 | 黑龙江财经学院 | 13298 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 33 | 哈尔滨石油学院 | 13299 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 34 | 黑龙江工商学院 | 13300 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 35 | 哈尔滨远东理工学院 | 13301 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 36 | 哈尔滨剑桥学院 | 13303 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 37 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 13304 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 38 | 哈尔滨广厦学院 | 13306 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 39 | 哈尔滨华德学院 | 13307 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 40 | 黑河学院 | 13744 | 本科 | 黑河市 | 黑龙江省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 哈尔滨音乐学院 | 14560 | 本科 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!