| 1 | 复旦大学 | 10246 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 同济大学 | 10247 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 3 | 上海交通大学 | 10248 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 4 | 华东理工大学 | 10251 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 5 | 上海理工大学 | 10252 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 6 | 上海海事大学 | 10254 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 7 | 东华大学 | 10255 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 8 | 上海电力大学 | 10256 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 9 | 上海应用技术大学 | 10259 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 10 | 上海健康医学院 | 10262 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 11 | 上海海洋大学 | 10264 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 12 | 上海中医药大学 | 10268 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 13 | 华东师范大学 | 10269 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 14 | 上海师范大学 | 10270 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 15 | 上海外国语大学 | 10271 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 16 | 上海财经大学 | 10272 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 10273 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 18 | 上海海关学院 | 10274 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 19 | 华东政法大学 | 10276 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 20 | 上海体育学院 | 10277 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 21 | 上海音乐学院 | 10278 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 22 | 上海戏剧学院 | 10279 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 23 | 上海大学 | 10280 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 24 | 上海公安学院 | 10283 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 25 | 上海工程技术大学 | 10856 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 11047 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 27 | 上海电机学院 | 11458 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 28 | 上海杉达学院 | 11833 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 29 | 上海政法学院 | 11835 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 30 | 上海第二工业大学 | 12044 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 31 | 上海商学院 | 12050 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 32 | 上海建桥学院 | 12799 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 33 | 上海兴伟学院 | 12914 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 34 | 上海视觉艺术学院 | 13632 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 35 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 13636 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 36 | 上海师范大学天华学院 | 13893 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 37 | 同济大学同科学院 | 14036 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 38 | 上海科技大学 | 14423 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
| 39 | 上海纽约大学 | 16404 | 本科 | 上海市 | 上海市 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
暂无评论...