序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 南京大学 | 10284 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 2 | 苏州大学 | 10285 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 3 | 东南大学 | 10286 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 10287 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 5 | 南京理工大学 | 10288 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 6 | 江苏科技大学 | 10289 | 本科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 7 | 中国矿业大学 | 10290 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 8 | 南京工业大学 | 10291 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 9 | 常州大学 | 10292 | 本科 | 常州市 | 江苏省 |
| 10 | 南京邮电大学 | 10293 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 11 | 河海大学 | 10294 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 12 | 江南大学 | 10295 | 本科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 13 | 南京林业大学 | 10298 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 14 | 江苏大学 | 10299 | 本科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 15 | 南京信息工程大学 | 10300 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 16 | 南通大学 | 10304 | 本科 | 南通市 | 江苏省 |
| 17 | 盐城工学院 | 10305 | 本科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 18 | 南京农业大学 | 10307 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 19 | 南京医科大学 | 10312 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 20 | 徐州医科大学 | 10313 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 南京中医药大学 | 10315 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 22 | 中国药科大学 | 10316 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 23 | 南京师范大学 | 10319 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 24 | 江苏师范大学 | 10320 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 25 | 淮阴师范学院 | 10323 | 本科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 26 | 盐城师范学院 | 10324 | 本科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 27 | 南京财经大学 | 10327 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 28 | 江苏警官学院 | 10329 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 29 | 南京体育学院 | 10330 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 30 | 南京艺术学院 | 10331 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 31 | 苏州科技大学 | 10332 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 32 | 常熟理工学院 | 10333 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 33 | 淮阴工学院 | 11049 | 本科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 34 | 常州工学院 | 11055 | 本科 | 常州市 | 江苏省 |
| 35 | 扬州大学 | 11117 | 本科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 36 | 三江学院 | 11122 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 37 | 南京工程学院 | 11276 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 38 | 南京审计大学 | 11287 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 39 | 南京晓庄学院 | 11460 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 40 | 江苏理工学院 | 11463 | 本科 | 常州市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 江苏海洋大学 | 11641 | 本科 | 连云港市 | 江苏省 |
| 42 | 徐州工程学院 | 11998 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 43 | 南京特殊教育师范学院 | 12048 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 44 | 南通理工学院 | 12056 | 本科 | 南通市 | 江苏省 |
| 45 | 南京森林警察学院 | 12213 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 46 | 东南大学成贤学院 | 12689 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 47 | 泰州学院 | 12917 | 本科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 48 | 无锡太湖学院 | 13571 | 本科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 49 | 金陵科技学院 | 13573 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 50 | 中国矿业大学徐海学院 | 13579 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 51 | 南京大学金陵学院 | 13646 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 52 | 南京理工大学紫金学院 | 13654 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 53 | 南京航空航天大学金城学院 | 13655 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 54 | 南京传媒学院 | 13687 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 55 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13842 | 本科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 56 | 南京师范大学泰州学院 | 13843 | 本科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 57 | 南京工业大学浦江学院 | 13905 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 58 | 南京师范大学中北学院 | 13906 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 59 | 南京医科大学康达学院 | 13980 | 本科 | 连云港市 | 江苏省 |
| 60 | 南京中医药大学翰林学院 | 13981 | 本科 | 泰州市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 61 | 南京信息工程大学滨江学院 | 13982 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 62 | 苏州大学文正学院 | 13983 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 63 | 苏州大学应用技术学院 | 13984 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 64 | 苏州科技大学天平学院 | 13985 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 65 | 江苏大学京江学院 | 13986 | 本科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 66 | 扬州大学广陵学院 | 13987 | 本科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 67 | 江苏师范大学科文学院 | 13988 | 本科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 68 | 南京邮电大学通达学院 | 13989 | 本科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 69 | 南京财经大学红山学院 | 13990 | 本科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 70 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 13991 | 本科 | 张家港市 | 江苏省 |
| 71 | 常州大学怀德学院 | 13992 | 本科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 72 | 南通大学杏林学院 | 13993 | 本科 | 南通市 | 江苏省 |
| 73 | 南京审计大学金审学院 | 13994 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 74 | 宿迁学院 | 14160 | 本科 | 宿迁市 | 江苏省 |
| 75 | 江苏第二师范学院 | 14436 | 本科 | 南京市 | 江苏省 |
| 76 | 西交利物浦大学 | 16403 | 本科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 77 | 昆山杜克大学 | 16406 | 本科 | 昆山市 | 江苏省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!