序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 00466 | 专科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 00583 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 3 | 明达职业技术学院 | 10826 | 专科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 4 | 无锡职业技术学院 | 10848 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 5 | 江苏建筑职业技术学院 | 10849 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 6 | 南京工业职业技术学院 | 10850 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 7 | 江苏工程职业技术学院 | 10958 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 8 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 10960 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 9 | 连云港职业技术学院 | 11050 | 专科 | 连云港市 | 江苏省 |
| 10 | 镇江市高等专科学校 | 11051 | 专科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 11 | 南通职业大学 | 11052 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 12 | 苏州职业大学 | 11054 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 13 | 沙洲职业工学院 | 11288 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 14 | 扬州市职业大学 | 11462 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 15 | 连云港师范高等专科学校 | 11585 | 专科 | 连云港市 | 江苏省 |
| 16 | 江苏经贸职业技术学院 | 12047 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 17 | 九州职业技术学院 | 12054 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 18 | 硅湖职业技术学院 | 12078 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 19 | 泰州职业技术学院 | 12106 | 专科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 20 | 常州信息职业技术学院 | 12317 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 江苏联合职业技术学院 | 12678 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 22 | 江苏海事职业技术学院 | 12679 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 23 | 应天职业技术学院 | 12680 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 24 | 无锡科技职业学院 | 12681 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 25 | 江苏医药职业学院 | 12682 | 专科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 26 | 扬州环境资源职业技术学院 | 12683 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 27 | 南通科技职业学院 | 12684 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 28 | 苏州经贸职业技术学院 | 12685 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 29 | 苏州工业职业技术学院 | 12686 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 30 | 苏州托普信息职业技术学院 | 12687 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 31 | 苏州卫生职业技术学院 | 12688 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 32 | 无锡商业职业技术学院 | 12702 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 33 | 南通航运职业技术学院 | 12703 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 34 | 南京交通职业技术学院 | 12804 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 35 | 淮安信息职业技术学院 | 12805 | 专科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 36 | 江苏农牧科技职业学院 | 12806 | 专科 | 泰州市 | 江苏省 |
| 37 | 常州纺织服装职业技术学院 | 12807 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 38 | 苏州农业职业技术学院 | 12808 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 39 | 苏州工业园区职业技术学院 | 12809 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 40 | 太湖创意职业技术学院 | 12918 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 炎黄职业技术学院 | 12919 | 专科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 42 | 南京科技职业学院 | 12920 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 43 | 正德职业技术学院 | 12921 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 44 | 钟山职业技术学院 | 12922 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 45 | 无锡南洋职业技术学院 | 12923 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 46 | 江南影视艺术职业学院 | 13017 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 47 | 金肯职业技术学院 | 13100 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 48 | 常州轻工职业技术学院 | 13101 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 49 | 常州工程职业技术学院 | 13102 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 50 | 江苏农林职业技术学院 | 13103 | 专科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 51 | 江苏食品药品职业技术学院 | 13104 | 专科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 52 | 建东职业技术学院 | 13105 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 53 | 南京铁道职业技术学院 | 13106 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 54 | 徐州工业职业技术学院 | 13107 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 55 | 江苏信息职业技术学院 | 13108 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 56 | 宿迁职业技术学院 | 13110 | 专科 | 宿迁市 | 江苏省 |
| 57 | 南京信息职业技术学院 | 13112 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 58 | 江海职业技术学院 | 13113 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 59 | 常州机电职业技术学院 | 13114 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 60 | 江阴职业技术学院 | 13137 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 61 | 无锡城市职业技术学院 | 13748 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 62 | 无锡工艺职业技术学院 | 13749 | 专科 | 无锡市 | 江苏省 |
| 63 | 金山职业技术学院 | 13750 | 专科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 64 | 苏州健雄职业技术学院 | 13751 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 65 | 盐城工业职业技术学院 | 13752 | 专科 | 盐城市 | 江苏省 |
| 66 | 江苏财经职业技术学院 | 13753 | 专科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 67 | 扬州工业职业技术学院 | 13754 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 68 | 苏州百年职业学院 | 13962 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 69 | 昆山登云科技职业学院 | 13963 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 70 | 南京视觉艺术职业学院 | 13964 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 71 | 江苏城市职业学院 | 14000 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 72 | 南京城市职业学院 | 14001 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 73 | 南京机电职业技术学院 | 14056 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 74 | 苏州高博软件技术职业学院 | 14163 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 75 | 南京旅游职业学院 | 14180 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 76 | 江苏卫生健康职业学院 | 14255 | 专科 | 南京市 | 江苏省 |
| 77 | 苏州信息职业技术学院 | 14256 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 78 | 宿迁泽达职业技术学院 | 14293 | 专科 | 宿迁市 | 江苏省 |
| 79 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 14295 | 专科 | 苏州市 | 江苏省 |
| 80 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 14329 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 81 | 徐州生物工程职业技术学院 | 14401 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 82 | 江苏商贸职业学院 | 14475 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 83 | 南通师范高等专科学校 | 14493 | 专科 | 南通市 | 江苏省 |
| 84 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 14528 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
| 85 | 江苏护理职业学院 | 14541 | 专科 | 淮安市 | 江苏省 |
| 86 | 江苏财会职业学院 | 14542 | 专科 | 连云港市 | 江苏省 |
| 87 | 江苏城乡建设职业学院 | 14543 | 专科 | 常州市 | 江苏省 |
| 88 | 江苏航空职业技术学院 | 14568 | 专科 | 镇江市 | 江苏省 |
| 89 | 江苏安全技术职业学院 | 14589 | 专科 | 徐州市 | 江苏省 |
| 90 | 江苏旅游职业学院 | 14604 | 专科 | 扬州市 | 江苏省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!