序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 浙江大学 | 10335 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 10336 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 3 | 浙江工业大学 | 10337 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 4 | 浙江理工大学 | 10338 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 5 | 浙江海洋大学 | 10340 | 本科 | 舟山市 | 浙江省 |
| 6 | 浙江农林大学 | 10341 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 7 | 温州医科大学 | 10343 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
| 8 | 浙江中医药大学 | 10344 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 9 | 浙江师范大学 | 10345 | 本科 | 金华市 | 浙江省 |
| 10 | 杭州师范大学 | 10346 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 11 | 湖州师范学院 | 10347 | 本科 | 湖州市 | 浙江省 |
| 12 | 绍兴文理学院 | 10349 | 本科 | 绍兴市 | 浙江省 |
| 13 | 台州学院 | 10350 | 本科 | 台州市 | 浙江省 |
| 14 | 温州大学 | 10351 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
| 15 | 丽水学院 | 10352 | 本科 | 丽水市 | 浙江省 |
| 16 | 浙江工商大学 | 10353 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 17 | 嘉兴学院 | 10354 | 本科 | 嘉兴市 | 浙江省 |
| 18 | 中国美术学院 | 10355 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 19 | 中国计量大学 | 10356 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 20 | 公安海警学院 | 10829 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 浙江万里学院 | 10876 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 22 | 浙江科技学院 | 11057 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 23 | 宁波工程学院 | 11058 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 24 | 浙江水利水电学院 | 11481 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 25 | 浙江财经大学 | 11482 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 26 | 浙江警察学院 | 11483 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 27 | 衢州学院 | 11488 | 本科 | 衢州市 | 浙江省 |
| 28 | 宁波大学 | 11646 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 29 | 浙江传媒学院 | 11647 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 30 | 浙江树人学院 | 11842 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 31 | 浙江越秀外国语学院 | 12792 | 本科 | 绍兴市 | 浙江省 |
| 32 | 宁波大红鹰学院 | 13001 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 33 | 浙大城市学院 | 13021 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 34 | 浙江大学宁波理工学院 | 13022 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 35 | 杭州医学院 | 13023 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 36 | 浙江工业大学之江学院 | 13275 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 37 | 浙江师范大学行知学院 | 13276 | 本科 | 金华市 | 浙江省 |
| 38 | 宁波大学科学技术学院 | 13277 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 13279 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 40 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 13280 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 13282 | 本科 | 舟山市 | 浙江省 |
| 42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 13283 | 本科 | 绍兴市 | 浙江省 |
| 43 | 温州医科大学仁济学院 | 13284 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
| 44 | 浙江中医药大学滨江学院 | 13285 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 45 | 杭州师范大学钱江学院 | 13286 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 46 | 湖州学院 | 13287 | 本科 | 湖州市 | 浙江省 |
| 47 | 绍兴文理学院元培学院 | 13288 | 本科 | 绍兴市 | 浙江省 |
| 48 | 温州理工学院 | 13289 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
| 49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 13290 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 50 | 嘉兴南湖学院 | 13291 | 本科 | 嘉兴市 | 浙江省 |
| 51 | 中国计量大学现代科技学院 | 13292 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 52 | 浙江财经大学东方学院 | 13294 | 本科 | 嘉兴市 | 浙江省 |
| 53 | 温州商学院 | 13637 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
| 54 | 同济大学浙江学院 | 14206 | 本科 | 嘉兴市 | 浙江省 |
| 55 | 上海财经大学浙江学院 | 14207 | 本科 | 金华市 | 浙江省 |
| 56 | 浙江外国语学院 | 14275 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 57 | 浙江音乐学院 | 14535 | 本科 | 杭州市 | 浙江省 |
| 58 | 宁波诺丁汉大学 | 16301 | 本科 | 宁波市 | 浙江省 |
| 59 | 温州肯恩大学 | 16405 | 本科 | 温州市 | 浙江省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!