序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 1 | 河北大学 | 10075 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 2 | 河北工程大学 | 10076 | 本科 | 邯郸市 | 河北省 |
| 3 | 河北地质大学 | 10077 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 4 | 华北电力大学(保定) | 10079 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 5 | 河北工业大学 | 10080 | 本科 | 天津市 | 河北省 |
| 6 | 华北理工大学 | 10081 | 本科 | 唐山市 | 河北省 |
| 7 | 河北科技大学 | 10082 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 8 | 河北建筑工程学院 | 10084 | 本科 | 张家口市 | 河北省 |
| 9 | 河北水利电力学院 | 10085 | 本科 | 沧州市 | 河北省 |
| 10 | 河北农业大学 | 10086 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 11 | 河北医科大学 | 10089 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 12 | 河北北方学院 | 10092 | 本科 | 张家口市 | 河北省 |
| 13 | 承德医学院 | 10093 | 本科 | 承德市 | 河北省 |
| 14 | 河北师范大学 | 10094 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 15 | 保定学院 | 10096 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 16 | 河北民族师范学院 | 10098 | 本科 | 承德市 | 河北省 |
| 17 | 唐山师范学院 | 10099 | 本科 | 唐山市 | 河北省 |
| 18 | 廊坊师范学院 | 10100 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 19 | 衡水学院 | 10101 | 本科 | 衡水市 | 河北省 |
| 20 | 石家庄学院 | 10102 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 21 | 邯郸学院 | 10103 | 本科 | 邯郸市 | 河北省 |
| 22 | 邢台学院 | 10104 | 本科 | 邢台市 | 河北省 |
| 23 | 沧州师范学院 | 10105 | 本科 | 沧州市 | 河北省 |
| 24 | 石家庄铁道大学 | 10107 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 25 | 燕山大学 | 10216 | 本科 | 秦皇岛市 | 河北省 |
| 26 | 河北科技师范学院 | 10798 | 本科 | 秦皇岛市 | 河北省 |
| 27 | 唐山学院 | 11033 | 本科 | 唐山市 | 河北省 |
| 28 | 华北科技学院 | 11104 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 29 | 中国人民警察大学 | 11105 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 30 | 河北体育学院 | 11236 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 31 | 河北金融学院 | 11420 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 32 | 北华航天工业学院 | 11629 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 33 | 防灾科技学院 | 11775 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 34 | 河北经贸大学 | 11832 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 35 | 中央司法警官学院 | 11903 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 36 | 河北传媒学院 | 12784 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 37 | 河北工程技术学院 | 12796 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 38 | 河北美术学院 | 13075 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 39 | 河北科技学院 | 13391 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 40 | 河北外国语学院 | 13402 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 41 | 河北大学工商学院 | 13404 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 42 | 华北理工大学轻工学院 | 13408 | 本科 | 唐山市 | 河北省 |
| 43 | 河北科技大学理工学院 | 13409 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 44 | 河北师范大学汇华学院 | 13411 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 45 | 河北经贸大学经济管理学院 | 13414 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 46 | 河北医科大学临床学院 | 13415 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 47 | 华北电力大学科技学院 | 13417 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 48 | 河北工程大学科信学院 | 13578 | 本科 | 邯郸市 | 河北省 |
| 49 | 河北工业大学城市学院 | 13584 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 50 | 燕山大学里仁学院 | 13592 | 本科 | 秦皇岛市 | 河北省 |
| 51 | 石家庄铁道大学四方学院 | 13593 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 52 | 河北地质大学华信学院 | 13594 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
| 53 | 河北农业大学现代科技学院 | 13595 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 54 | 华北理工大学冀唐学院 | 13596 | 本科 | 唐山市 | 河北省 |
| 55 | 中国地质大学长城学院 | 13891 | 本科 | 保定市 | 河北省 |
| 56 | 燕京理工学院 | 13895 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 57 | 北京中医药大学东方学院 | 13899 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 58 | 北京交通大学海滨学院 | 14202 | 本科 | 沧州市 | 河北省 |
| 59 | 河北东方学院 | 14225 | 本科 | 廊坊市 | 河北省 |
| 60 | 河北中医学院 | 14432 | 本科 | 石家庄市 | 河北省 |
序号 学校名称 学校代码 学校类型 所属城市 省/直辖市
| 61 | 张家口学院 | 14458 | 本科 | 张家口市 | 河北省 |
| 62 | 东北大学秦皇岛分校 | 19145 | 本科 | 秦皇岛市 | 河北省 |
| 63 | 河北环境工程学院 | 51721 | 本科 | 秦皇岛市 | 河北省 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!