北京林业大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2022,北京林业大学在京最低录取分数为575分,录取位置为11822;北京林业大学在天津的最低录取分数为612分,录取位置为10331分。
北京林业大学历年来在普通省份的录取职位范围
| 山西 | 本科一批A类 | 564 | 590 | 11973 | 11306 | 588 | 580 | 1572 | 1469 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 433 | 546 | 26741 | 8883 | 548 | 599 | 2519 | 1018 |
| 吉林 | 本科一批A类 | 517 | 540 | 11661 | 13267 | 546 | 567 | 2003 | 1876 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 536 | 568 | 9963 | 10912 | 564 | 512 | 1426 | 5327 |
| 安徽 | 本科一批 | 598 | 615 | 14877 | 15089 | 618 | 598 | 2765 | 2187 |
| 江西 | 本科一批 | 589 | 600 | 11634 | 11673 | 612 | 590 | 1903 | 1923 |
| 河南 | 本科一批 | 597 | 604 | 28109 | 40431 | 621 | 613 | 2798 | 2756 |
| 广西 | 本科一批 | 558 | 542 | 13298 | 22533 | 594 | 573 | 1694 | 1443 |
| 四川 | 本科一批 | 601 | 613 | 20111 | 19028 | 567 | 584 | 8221 | 2769 |
| 贵州 | 本科一批 | 545 | 565 | 11350 | 12274 | 613 | 586 | 2090 | 3546 |
| 云南 | 本科一批 | 585 | 598 | 11196 | 12189 | 614 | 599 | 2454 | 3083 |
| 陕西 | 本科一批 | 546 | 552 | 14745 | 15832 | 574 | 610 | 2462 | 1479 |
| 甘肃 | 本科一批 | 518 | 531 | 10604 | 10945 | 553 | 572 | 1981 | 1892 |
| 青海 | 本科一段 | 458 | 439 | 3748 | 5316 | – | – | – | – |
| 宁夏 | 本科一批 | 481 | 434 | 4606 | 12733 | – | – | – | – |
北京林业大学2022年在新高考省份的录取位次范围
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(10) | 594 | 8884 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(07) | 604 | 7475 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(05) | 627 | 4540 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(01) | 611 | 6500 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(08) | 609 | 6754 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(06) | 617 | 5719 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(03) | 601 | 7892 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(09) | 575 | 11822 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(02) | 597 | 8453 |
| 北京 | 本科批 | 北京林业大学(04) | 613 | 6212 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学5组 | 634 | 6551 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学2组 | 650 | 4270 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学4组 | 637 | 6106 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学6组 | 631 | 6996 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学9组 | 616 | 9602 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学1组 | 628 | 7495 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学7组 | 628 | 7495 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学A组 | 612 | 10331 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学3组 | 651 | 4152 |
| 天津 | 本科A批 | 北京林业大学8组 | 639 | 5787 |
| 河北 | 本科批 | – | 569 | 30021 |
| 辽宁 | 本科批 | – | 570 | 18648 |
| 上海 | 本科批 | 北京林大(05) | 522 | 10988 |
| 上海 | 本科批 | 北京林大(01) | 523 | 10776 |
| 上海 | 本科批 | 北京林大(04) | 511 | 13304 |
| 上海 | 本科批 | 北京林大(02) | 527 | 9895 |
| 上海 | 本科批 | 北京林大(03) | 552 | 5198 |
| 江苏 | 本科批 | 北京林业大学05组 | 566 | 25631 |
| 江苏 | 本科批 | 北京林业大学03组 | 567 | 24956 |
| 江苏 | 本科批 | 北京林业大学02组 | 568 | 24250 |
| 江苏 | 本科批 | 北京林业大学01组 | 580 | 4998 |
| 江苏 | 本科批 | 北京林业大学04组 | 577 | 18744 |
| 浙江 | 一段 | – | 615 | 28145 |
| 福建 | 本科批 | 北京林业大学609组 | 590 | 12832 |
| 福建 | 本科批 | 北京林业大学509组 | 589 | 2022 |
| 福建 | 本科批 | 北京林业大学999组 | 597 | 10569 |
| 福建 | 本科批 | 北京林业大学506组 | 594 | 11515 |
| 山东 | 一段 | – | 561 | 48302 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第08组 | 597 | 17580 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第04组 | 578 | 26234 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第06组 | 595 | 18452 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第07组(国家专项) | 591 | 20159 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第01组 | 605 | 3175 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第02组 | 606 | 3039 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第05组(国家专项) | 596 | 18030 |
| 湖北 | 本科批 | 北京林业大学第03组 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学2组 | 588 | 2852 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学7组 | 591 | 15614 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学5组 | 589 | 16487 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学3组 | 593 | 14727 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学9组 | 581 | 20291 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学4组 | 569 | 26827 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学6组 | 586 | 17864 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学1组 | 593 | 2304 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学8组 | 586 | 17864 |
| 湖南 | 本科批 | 北京林业大学10组 | 589 | 16487 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学201组 | 591 | 4693 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学208组 | 587 | 33412 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学206组 | 593 | 28346 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学202组 | 590 | 4880 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学205组 | 594 | 27397 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学203组 | 594 | 27833 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学207组 | 584 | 35693 |
| 广东 | 本科批 | 北京林业大学204组 | 593 | 28131 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(02) | 653 | 3913 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(03) | 662 | 3267 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(04) | 711 | 1085 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(01) | 665 | 3069 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(06) | 660 | 3405 |
| 海南 | 本科批 | 北京林业大学(05) | 652 | 3990 |
| 重庆 | 本科批 | – | 567 | 28250 |
北京林业大学的实力水平如何
北京林业大学位于北京,是教育部下属的一所公立农林大学。目前,学校已成功进入211所、双一流和中央直属高校行列,并被评选为优秀农林和双万计划。它是具有担保和研究资格的大学之一。
据悉,北京林业大学拥有41个硕士点、8个博士点、12个特色专业、1个一级学科、2个一级学科和3个重点实验室。2022年,它在ESI中国大学国际排名中排名104位,2022年在泰晤士报世界大学排名第73位。园林与林业在教育部第四轮国家学科评估中被评为a+,是北京林业大学最好的学科。
暂无评论...
