河南工业大学专业排名靠前的有食品科学与工程,粮食工程,土木工程,机械设计制造及其自动化,食品质量与安全等。河南工业大学计算机科学与技术(5500元/年)本科一批录取分数线是595分,软件工程(5000元/年)本科一批取分数线是592分。以下就是高考大学网为大家整理的关于河南工业大学各专业历年录取分数线情况,一起来看看吧。
2022河南工业大学专业排名情况
| 2022年排名 | 专业排名 |
| 1 | 食品科学与工程 |
| 2 | 粮食工程 |
| 3 | 土木工程 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 食品质量与安全 |
| 6 | 金融学 |
| 7 | 经济学类 |
| 8 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 自动化 |
| 10 | 材料科学与工程 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
河南工业大学各专业历年录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术(5500元/年) | 本科一批 | 595/49113 |
| 软件工程(5000元/年) | 本科一批 | 592/52176 |
| 通信工程(5000元/年) | 本科一批 | 588/56402 |
| 电子信息工程(5500元/年) | 本科一批 | 586/58573 |
| 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 本科一批 | 584/60827 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科一批 | 583/61893 |
| 空间信息与数字技术(5000元/年) | 本科一批 | 583/61893 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科一批 | 583/61893 |
| 网络与新媒体(4400元/年) | 本科一批 | 582/63035 |
| 自动化(5500元/年) | 本科一批 | 581/64188 |
河南工业大学师资力量
现有专任教师1914人,副高级以上职称教师934人,博士学位教师1000人;硕士生导师572人,博士生导师74人。
汇聚了双聘院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、“百千万人才工程”国家级人选、国务院特贴专家、教育部新世纪优秀人才、中原学者、河南省教学名师等一大批学术带头人;拥有省级及以上高层次教学、研究团队26个。
暂无评论...
