2022年河南科技大学排名靠前的专业有机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,车辆工程,机械电子工程,热能与动力工程等。河南科技大学计算机科学与技术(5500元/年)本科一批录取分数线是603分,金融学(4400元/年)本科一批录取分数线是605分。以下是高考大学网收集整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧,希望能对你有所帮助,谢谢阅读。
2022河南科技大学专业排名
| 2022年排名 | 专业排名 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 材料成型及控制工程 |
| 3 | 车辆工程 |
| 4 | 机械电子工程 |
| 5 | 热能与动力工程 |
| 6 | 机械类 |
| 7 | 临床医学 |
| 8 | 自动化 |
| 9 | 金属材料工程 |
| 10 | 电气工程及其自动化 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
河南科技大学各专业历年录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 金融学(4400元/年) | 本科一批 | 605/39525 |
| 计算机科学与技术(5500元/年) | 本科一批 | 603/41377 |
| 经济学(4400元/年) | 本科一批 | 598/46111 |
| 电子信息类(5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 597/47088 |
| 电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科一批 | 593/51170 |
| 物联网工程(5000元/年) | 本科一批 | 592/52176 |
| 信息与计算科学(5000元/年) | 本科一批 | 589/55355 |
| 自动化(5500元/年) | 本科一批 | 588/56402 |
| 国际经济与贸易(4400元/年) | 本科一批 | 585/59698 |
| 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批 | 585/59698 |
河南科技大学介绍
学校已初步发展成为一所工科优势突出、理工农医文等多学科协调发展的高水平综合性大学,现有31个学院,96个本科招生专业,涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、史、教、艺术学等11大学科门类,有4个博士学位授权一级学科,3个博士后流动站。
暂无评论...
