1、2022年度重庆第一大学排名
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
| 1 | 5001 | 重庆大学(985、211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 604 |
| 2 | 5006 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 592 |
| 3 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 584 |
| 4 | 5073 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 579 |
| 5 | 5052 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 576 |
| 6 | 5028 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 574 |
| 7 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 571 |
| 8 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 562 |
| 9 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 560 |
| 10 | 5068 | 西南大学(荣昌校区)(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 557 |
| 11 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 555 |
| 12 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 549 |
| 13 | 5092 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 548 |
| 14 | 5003 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 546 |
| 15 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
| 15 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
二、部分重庆一本大学各省录取分数线
1、重庆大学2022各省投档及最低录取分数线
| 北京市 | 本一批 | 629 | 615 | 4412 | 1259 |
| 天津市 | 本科A段 | 628 | 590 | 3315 | 735 |
| 河北省 | 本一批 | 630 | 632 | 6333 | 1001 |
| 山西省 | 本一批 | 590 | 594 | 5048 | 584 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 605 | 609 | 3019 | 603 |
| 辽宁省 | 本科批 | 631 | 623 | 3449 | 813 |
| 吉林省 | 本一批 | 610 | 588 | 3936 | 865 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 615 | 593 | 3931 | 629 |
| 江苏省 | 本一批 | 386 | 379 | 8190 | 1526 |
| 安徽省 | 本一批 | 618 | 616 | 5755 | 1066 |
| 福建省 | 本一批 | 595 | 600 | 5075 | 1248 |
| 江西省 | 本一批 | 612 | 608 | 5051 | 971 |
| 山东省 | 本科批 | 621 | 608 | 8136 | 1502 |
| 河南省 | 本一批 | 621 | 608 | 7757 | 1263 |
| 湖北省 | 本一批 | 619 | 605 | 5777 | 1200 |
| 湖南省 | 本一批 | 606 | 619 | 6327 | 1067 |
| 广东省 | 本科批 | 584 | 597 | 12850 | 2547 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 623 | 599 | 4072 | 808 |
| 海南省 | 本一批 | 715 | 753 | 1432 | 378 |
| 重庆市 | 本一批 | 605 | 604 | 8770 | 1253 |
| 四川省 | 本一批 | 646 | 610 | 9991 | 1387 |
| 贵州省 | 本一批 | 599 | 627 | 4028 | 714 |
| 云南省 | 本一批 | 631 | 628 | 4496 | 820 |
| 陕西省 | 本一批 | 524 | 610 | 30707 | 1219 |
| 甘肃省 | 本一批 | 591 | 598 | 3053 | 500 |
| 青海省 | 本一批 | 539 | 553 | 1289 | 415 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 574 | 601 | 1280 | 407 |
2、西南大学2022各省投档及最低录取分数线
| 北京市 | 本一批 | 593 | 604 | 8741 | 1764 |
| 天津市 | 本科A段 | 603 | 579 | 5492 | 1079 |
| 河北省 | 本一批 | 602 | 615 | 15767 | 2359 |
| 山西省 | 本一批 | 562 | 576 | 10820 | 1480 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 543 | 594 | 11794 | 1066 |
| 辽宁省 | 本科批 | 599 | 614 | 9645 | 1299 |
| 吉林省 | 本一批 | 568 | 574 | 10040 | 1437 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 592 | 571 | 7231 | 1485 |
| 江苏省 | 本一批 | 374 | 366 | 19847 | 4244 |
| 安徽省 | 本一批 | 591 | 606 | 13304 | 1910 |
| 福建省 | 本一批 | 571 | 596 | 9392 | 1517 |
| 江西省 | 本一批 | 587 | 600 | 10876 | 1583 |
| 山东省 | 本科批 | 597 | 597 | 17957 | 2791 |
| 河南省 | 本一批 | 599 | 599 | 16510 | 2092 |
| 湖北省 | 本一批 | 588 | 590 | 13912 | 2485 |
| 湖南省 | 本一批 | 587 | 610 | 11211 | 1754 |
| 广东省 | 本科批 | 559 | 588 | 24309 | 4061 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 599 | 588 | 7961 | 1290 |
| 海南省 | 本一批 | 693 | 743 | 2261 | 481 |
| 重庆市 | 本一批 | 583 | 592 | 15059 | 2076 |
| 四川省 | 本一批 | 627 | 597 | 18026 | 2572 |
| 贵州省 | 本一批 | 567 | 611 | 9193 | 1340 |
| 云南省 | 本一批 | 607 | 618 | 9236 | 1392 |
| 陕西省 | 本一批 | 578 | 607 | 12696 | 1366 |
| 甘肃省 | 本一批 | 556 | 586 | 7760 | 886 |
| 青海省 | 本一批 | 506 | 552 | 2435 | 424 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 533 | 590 | 3325 | 618 |
3、西南政法大学2022各省投档及最低录取分数线
| 北京市 | 本一批 | 612 | 610 | 6413 | 1478 |
| 天津市 | 本科A段 | 607 | 579 | 5105 | 1079 |
| 河北省 | 本一批 | 610 | 624 | 12503 | 1509 |
| 山西省 | 本一批 | 567 | 577 | 9593 | 1416 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 564 | 600 | 8185 | 870 |
| 辽宁省 | 本科批 | 611 | 620 | 6900 | 948 |
| 吉林省 | 本一批 | 588 | 554 | 6801 | 2583 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 594 | 590 | 6917 | 709 |
| 江苏省 | 本一批 | 379 | 369 | 14113 | 3476 |
| 安徽省 | 本一批 | 590 | 607 | 13673 | 1801 |
| 福建省 | 本一批 | 570 | 596 | 9593 | 1517 |
| 江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 |
| 山东省 | 本科批 | 605 | 594 | 14124 | 3280 |
| 河南省 | 本一批 | 584 | 597 | 25153 | 2323 |
| 湖北省 | 本一批 | 589 | 590 | 13605 | 2485 |
| 湖南省 | 本一批 | 586 | 609 | 11496 | 1860 |
| 广东省 | 本科批 | 570 | 593 | 18686 | 3156 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 601 | 586 | 7564 | 1401 |
| 海南省 | 本一批 | 673 | 753 | 3296 | 378 |
| 重庆市 | 本一批 | 567 | 571 | 20802 | 4441 |
| 四川省 | 本一批 | 628 | 596 | 17553 | 2702 |
| 贵州省 | 本一批 | 560 | 617 | 10714 | 1056 |
| 云南省 | 本一批 | 622 | 622 | 5982 | 1140 |
| 陕西省 | 本一批 | 576 | 604 | 13168 | 1531 |
| 甘肃省 | 本一批 | 551 | 584 | 8724 | 964 |
| 青海省 | 本一批 | 517 | 574 | 1999 | 237 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 545 | 597 | 2576 | 482 |
3、重庆第一大学图文推荐
1、重庆科技学院是一所大学。
1、重庆科技学院是一个吗?重庆科技学院属于第二所大学。是集石油化工、冶金材料、机械电子、安全环保为特色,涵盖理、工、经、管、法、文、文协调发展的全日制公办本科院校。2重庆科技学院2022省备案最低录取分数省批文文科最低文科最低北京第一批51019213天津本科生45324429科辽宁本科生47655873山东本科生批次49 45 34 1 1972 29 77广东本科批次49577056海南第一批58511621宁夏回族自治区第二批44213978青海第二批38612156甘肃第二批46639176陕西第二批4685156gt>;&燃气轮机;查看全文
2、重庆商学院是一所大学。
1、重庆工商大学是一所大学吗?重庆工商大学是一所大学。是国家中西部大学基本能力提升计划的重点扶持大学,是重庆具有国际人文特色的大学。它是重庆唯一一所公立财经大学。2重庆理工大学和工业2022省备案最低录取分数省批文理科文科最低文科天津本科生557531105683257科河北省批次573598310874698山西批次521549255224586内蒙古自治区批次527559148953242辽宁省批次566584193423977安徽省批次548584346665590江西省批次561584200753595山东省本科批次558572458828933河南省第一批次552564503389433gt>;&燃气轮机;查看全文
3、重庆有多少分可以上大学,重庆有大学最低分线
1、根据重庆高考2022的录取分数数据,重庆大学文科分604分,理科605分;西南大学有592分文科和583分科学在重庆;西南政法大学有571分文科和567分科学在重庆。2重庆第一大学排行榜及其排行榜重庆第一大学名称自然排名省级城市等级分类女大学生比例重庆大学公共本科271重庆综合1730%西南大学公共本科522重庆综合2150%西南政法大学公共本科1293名重庆政法大学345%重庆医科大学公共本科1594重庆医学1070%重读…gt>;&燃气轮机;查看全文
4.重庆市高考a分数预测,2022年重庆市高考a分数预测
1、 通过对历年重庆市高考试卷难度和成绩的分析,预测重庆市高考理科成绩为530分;文科书籍的分数线为550分,预测分数仅供参考。具体分数线以重庆市招考院公告为准。2重庆高考一览大学名称自然排名省级排名城市排名女性比例重庆大学重庆271大学生综合1730%西南大学公共本科522重庆综合政治学2150%西南大学法律公开本科1293重庆政法345%重庆医科大学公共本科1594重庆医学1070%重庆交通大学公共本科2005重庆科技6727%重庆邮电大学公共本科2046重庆科学技术6936%重型gt>;&燃气轮机;查看全文
5、重庆第一大学排名,重庆第一大学2022分
1、根据重庆第一大学2022的录取分数线,重庆第一所大学的排名顺序为:重庆大学、西南大学、西南政法大学、重庆医科大学、重庆邮电大学、重庆交通大学。2、重庆第一大学排行榜、重庆第一大学排行榜、重庆第一大学排行榜、全国名校名校排名、办学水平双双级建设型地区1型、重庆大学315星级世界著名、中国一流大学A级重庆综合大学2西南大学374星级世界闻名中国高水平大学一级学科重庆综合大学3西南政法大学1265星级世界著名重庆一流大学重庆政法4重庆医科大学1663星级中国著名地区一流大学重庆医学5重庆大学邮电1683星级中国名牌大学和重庆一流科技大学6gt>;&燃气轮机;查看全文




